§ 1
Pro zeleninu a ovoce domácího původu stanoví se tyto nejvyšší ceny:
| Druh | pěstitelská cena | množství | maloobchodní nejvyšší prodejní ceny | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | |||||||||||||
| K | K | K | ||||||||||||
| Por za 100 kg: | ||||||||||||||
| Velikost I (nejmenší průměr 30 mm) | 210.— | 1 kg | 3.70 | 3.80 | ||||||||||
| Velikost II (nejmenší průměr 15 mm) | 170.— | 1 kg | 3.— | 3.10 | ||||||||||
| Velikost III (nejmenší průměr pod 15 mm) | 140.— | 1 kg | 2.60 | 2.70 | ||||||||||
| Špenát za 100 kg | 180.— | 1 kg | 3.20 | 3.30 | ||||||||||
| za špenát listový přirážka. | 60.— | |||||||||||||
| Mrkev bez natě za 100 kg | 115.— | 1 kg | 2.20 | 2.30 | ||||||||||
| Polníček za 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.60 | 6.80 | ||||||||||
| Petrželová nať hladká za 100 kg | 40.— | 1 kg | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
| Petrželová nať kadeřavá za 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.50 | 3.60 | ||||||||||
| Petržel bez natě za 100 kg | 120.— | 1 kg | 2.30 | 2.40 | ||||||||||
| Ředkev černá za 100 kg | 60.— | 1 kg | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
| Rajská jablíčka polní za 100 kg | 310.— | 1 kg | 5.20 | 5.30 | ||||||||||
| Rajská jablíčka zelená za 100 kg | 150.— | 1 kg | 2.70 | 2.80 | ||||||||||
| Křen za 100 kg: | ||||||||||||||
| velikost I | 1200.— | 1 kg | 18.90 | 19.60 | ||||||||||
| velikost II | 1000.— | 1 kg | 16.— | 16.50 | ||||||||||
| velikost III | 700.— | 1 kg | 11.20 | 11.60 | ||||||||||
| Celer bez natě za 100 kg: | ||||||||||||||
| velikost I průměr 10 cm | 360.— | 1 kg | 6.— | 6.20 | ||||||||||
| velikost II průměr 8 cm | 300.— | 1 kg | 5.— | 5.20 | ||||||||||
| velikost III průměr 5 cm | 260.— | 1 kg | 4.50 | 4.60 | ||||||||||
| Cibule bez natě včetně příplatku za 100 kg: | ||||||||||||||
| velikost I průměr přes 50 mm | 230.— | 1 kg | 4.— | 4.20 | ||||||||||
| velikost II průměr 35—50 mm | 210.— | 1 kg | 3.70 | 3.80 | ||||||||||
| velikost III průměr 25—35 mm | 200.— | 1 kg | 3.50 | 3.60 | ||||||||||
| Celerová nať za 100 kg | 40.— | 1 kg | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
| Zelí bílé za 1.00 kg | 70.— | 1 kg | 1.50 | 1.60 | ||||||||||
| Zelí červené za 100 kg | 80.— | 1 kg | 1.70 | 1.70 | ||||||||||
| Kapusta za 100 kg | 100.— | 1 kg | 2.— | 2.— | ||||||||||
| Fazolové lusky za 100 kg: | ||||||||||||||
| bez vláken | 430.— | 1 kg | 7.— | 7.30 | ||||||||||
| s vlákny | 390.— | 1 kg | 6.40 | 6.70 | ||||||||||
| Česnek za 100 kg | 1000.— | 1 kg | 16.— | 16.50 | ||||||||||
| Tykev (dyně) za 100 kg | 70.— | 1 kg | 1.50 | 1.60 | ||||||||||
| Tykev ostatní za 100 kg | 50.— | 1 kg | 1.20 | 1.30 | ||||||||||
| Vodnice za 100 kg | 50.— | 1 kg | 1.20 | 1.30 | ||||||||||
| Červená řepa bez natě za 100 kg | 60.— | 1 kg | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
| Kedlubny bez natě za 100 kg | 120.— | 1 kg | 2.30 | 2.40 | ||||||||||
| Pastinák za 100 kg | 60.— | 1 kg | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
| Salát hlávkový za 100 kusů: | ||||||||||||||
| velikost I o nejmenší váze 1 kusu 150 g | 80.— | 1 kus | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
| od 17.—23. října | 90.— | 1 kus | 1.50 | 1.60 | ||||||||||
| velikost II o nejmenší váze 1 kusu 150 g | 60.— | 1 kus | 1.— | 1.— | ||||||||||
| od 17.—23. října | 70.— | 1 kus | 1.20 | 1.30 | ||||||||||
| Ředkvičky červené a bílé za 100 kusů, nejmenší průměr 1 kusu 12 mm | 5.— | 1 svazek (10 kusů) | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
| Štěrbák za 100 kusů | 80.— | 1 kus | 1.30 | 1.40 | ||||||||||
| Kedlubny bílé s natí za 100 kusů: | ||||||||||||||
| velikost I o nejmenším průměru 7 cm | 60.— | 1 kus | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
| velikost II o nejmenším průměru 5—7 cm | 40.— | 1 kus | 0.70 | 0.80 | ||||||||||
| Kedlubny modré s natí za 100 kusů: | ||||||||||||||
| velikost I průměr nad 7 cm | 70.— | 1 kus | 1.20 | 1.30 | ||||||||||
| velikost II průměr 5—7 cm | 50.— | 1 kus | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
| Květák za 100 kusů: | ||||||||||||||
| velikost 0 průměr nad 32 cm | 520.— | 1 kus | 8.40 | 8.70 | ||||||||||
| velikost I průměr 25—32 cm | 410.— | 1 kus | 6.70 | 6.90 | ||||||||||
| velikost II průměr 18—25 cm | 340.— | 1 kus | 5.50 | 5.70 | ||||||||||
| velikost III průměr 10—18 cm | 270.— | 1 kus | 4.40 | 4.50 | ||||||||||
| velikost IV průměr 5—10 cm | 160.— | 1 kus | 2.60 | 2.70 | ||||||||||
| Jablka za 100 kg: | ||||||||||||||
| zvláštní skupina: Coxova reneta (nejmenší průměr 55 mm), Matčino (Nonetit) (nejmenší průměr 60 mm) | 750.— | 1 kg | 11.— | 11.40 | ||||||||||
| cenová skupina I | 580.— | 1 kg | 8.60 | 8.90 | ||||||||||
| cenová skupina II | 400.— | 1 kg | 6.— | 6.30 | ||||||||||
| cenová skupina III | 240.— | 1 kg | 3.80 | 3.90 | ||||||||||
| Jablka padaná za 100 kg | 150.— | — | — | — | ||||||||||
| Hrušky za 100 kg: | ||||||||||||||
| cenová skupina I | 540.— | 1 kg | 8.— | 8.30 | ||||||||||
| cenová skupina II | 400.— | 1 kg | 6.— | 6.30 | ||||||||||
| cenová skupina III | 180.— | 1 kg | 2.90 | 3.— | ||||||||||
| Hrušky padané za 100 kg | 130.— | — | — | — | ||||||||||
| Švestky, renklody, mirabelky a slívy za 100 kg: | ||||||||||||||
| cenová skupina I | 600.— | 1 kg | 8.80 | 9.20 | ||||||||||
| cenová skupina II | 460.— | 1 kg | 6.90 | 7.20 | ||||||||||
| cenová skupina III | 380.— | 1 kg | 5.70 | 6.— | ||||||||||
| Švestky a slívy na pálení | 140.— | — | — | — | ||||||||||
| Vlašské ořechy suché za 100 kg | 1200.— | 1 kg | 17.30 | 18.— | ||||||||||
| Šípky za 100 kg: | ||||||||||||||
| sběračská cena | 600.— | — | — | — | ||||||||||
| pořizovací cena velkoobchodníka (přemísťovače) | 640.— | — | — | — | ||||||||||
| prodejní cena na zpracovatele | 680.— | — | — | — | ||||||||||
§ 2
Nejvyšší pěstitelské ceny pro jednotlivé druhy zeleniny a ovoce platí pro období od 10. října do 23. října 1945 a maloobchodní nejvyšší prodejní ceny pro období od 13. října do 26. října 1946.
§ 3
§ 4
Pro zařazení odrůd jablek a hrušek do cenových skupin platí ustanovení vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 8. září 1945, běž. č. 224 (Ú. l. č. 97/1945).
§ 5
Jinak platí obdobně ustanovení uvedená ve vyhlášce nejvyššího úřadu cenového ze dne 24. srpna 1944, běž. č. 505, o cenách zeleniny a ovoce domácího původu (Ú. l. č. 201/1944).
§ 6
Přestupky této vyhlášky se trestají podle části čtvrté vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového a podle předpisů toto nařízení měnících nebo doplňujících.