§ 1
Pro ovoce a zeleninu domácího původu se stanoví tyto nejvyšší ceny:
| Druh: | Cena | |||
|---|---|---|---|---|
| pěstitelská | spotřebitelská | |||
| od 1./8. do 7./8.1946 | od 4./8. do 10./8. 1946 | |||
| množství | Kčs | množství | Kčs | |
| Celerová nať | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.60 |
| červená řepa | 100 kg | 150.— | 1 kg | 2.90 |
| Česnek | 100 kg | 3000.— | 1 kg | 42.80 |
| Fazolové lusky bez vláken | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.40 |
| Fazolové lusky s vlákny | 100 kg | 250.— | 1 kg | 4.30 |
| Hrachové lusky | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.60 |
| Hrachové lusky k prům. zpracováni | 100 kg cena nestanovena (podle ujednání) | |||
| Kapusta | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— |
| Kedlubny bílé: | ||||
| o průměru alespoň 7 cm | 100 kusů | 90.— | 1 kus | 1.50 |
| o průměru alespoň 5 cm, avšak méně než 7 cm | 100 kusů | 60.— | 1 kus | 1.— |
| Kedlubny modré s natí o průměru alespoň 8 cm | 100 kusů | 110.— | 1 kus | 1.70 |
| Kopr stonkový. | 100 kg | 150.— | 1 kg | 2.90 |
| Květák: | ||||
| uzavřené pevné růžice o průměru, alespoň 25 cm | 100 kusů | 600.— | kus | 9.10 |
| o průměru alespoň 18 cm, avšak méně než 25 cm | 100 kusů | 400.— | kus | 6.20 |
| o průměru alespoň 10 cm, avšak méně než 18 cm | 100 kusů | 200.— | kus | 3.30 |
| polévkový (pod 10 cm v průměru) | 100 kusů | 100.— | kus | 1.80 |
| Meloun cukrový | 100 kg | 300.— | kg | 5.— |
| Meloun vodový | 100 kg | 150.— | kg | 2.90 |
| Mrkev (karotka) bez natě | 100 kg | 300.— | kg | 5.— |
| (Sklizeň Jen na objednávku sběrny.) | ||||
| Okurky: | ||||
| a) nakládačky | ||||
| I. velikost alespoň 3 cm, avšak méně než 6 cm délky | 100 kg podle dohody sběrny s průmyslem | |||
| II. velikost alespoň 6 cm, avšak méně než 9 cm délky | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.60 |
| III. velikost alespoň 9 cm, avšak méně než 12 cm délky | 100 kg | 500.— | 1 kg | 7.80 |
| IV. velikost alespoň 12—15 cm délky. | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.70 |
| křivé (zrůdy) | 100 kg | 100.— | 1 kg | 2.20 |
| b) salátové | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.60 |
| Paprikové lusky: | ||||
| I. velikost | 100 kg | 1000.— | 1 kg | 14.80 |
| II. velikost | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.60 |
| Petržel s natí ve svazcích o 10 kusech, o příčném průřezu kořene alespoň 1.5 cm | 100 svazků | 150.— | 1 svazek | 2.30 |
| Rajská jablíčka | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.10 |
| Ředkev bílá a černá: | ||||
| o příčném průměru kořene 7 cm až 10 cm | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.40 |
| o příčném průměru kořene alespoň 4 cm, avšak méně než 7 cm | 100 kg | 250.— | 1 kg | 5.— |
| Ředkvička o průměru alespoň 2 cm ve svazcích po 10 kusech | 100 svazků | 50.— | 1 svazek | 0.80 |
| Salát hlávkový: | ||||
| o váze hlávky 350 g | 100 kusů | 130.— | 1 kus | 2.— |
| o váze hlávky 200 g | 100 kusů | 90.— | 1 kus | 1.50 |
| Špenát | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— |
| Tykev lahvovitá | 100 kg | 150.— | 1 kg | 2.90 |
| Tykve ostatní | 100 kg | 100.— | 1 kg | 2.20 |
| Zelí bílé rané | 100 kg | 180.— | 1 kg | 3.30 |
| Angrešt nezralý pro průmyslové zpracování | 100 kg | 950.— | — | — |
| Angrešt zralý | 100 kg | 650.— | 1 kg | 10.50 |
| Broskve: | ||||
| rané nad 45 mm v průměru | 100 kg | 2000.— | 1 kg | 30.70 |
| pozdní nad 50 mm v průměru | 100 kg | 1600.— | 1 kg | 24.70 |
| Jablka letní | 100 kg | 800.— | 1 kg | 12.70 |
| Jablka padaná | 100 kg | 350.— | — | — |
| Hrozny tabulové | 100 kg | 1500.— | 1 kg | 23.20 |
| Hrušky: | ||||
| I. cenová skupina | 100 kg | 750.— | 1 kg | 12.— |
| II. cenová skupina | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.70 |
| III. cenová skupina | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.70 |
| padané | 100 kg | 200.— | — | — |
| Maliny zahradní | 100 kg | 1800.— | 1 kg | 27.70 |
| Meruňky: | ||||
| I. velikost o Ø alespoň 3.5 cm | 100 kg | 1200.— | 1 kg | 18.70 |
| II. velikost o Ø alespoň 2.5 cm, avšak méně než 3.5 cm | 100 kg | 900.— | 1 kg | 14.20 |
| na pálení | 100 kg | 350.— | — | — |
| Rybíz: | ||||
| červeny á bílý | 100 kg | 1000.— | 1 kg | 15.70 |
| černý | 100 kg | 1800.— | 1 kg | 27.70 |
| Švestky, slívy, renklódy: | ||||
| I. cenová skupina | 100 kg | 950.— | 1 kg | 15.— |
| II. cenová skupina | 100 kg | 750.— | 1 kg | 12.— |
| III. cenová skupina | 100 kg | 500.— | 1 kg | 8.20 |
| na pálení | 100 kg | 300.— | — | — |
| Třešně: | ||||
| I. cenová skupina | 100 kg | 1100.— | 1 kg | 17.20 |
| II. cenová skupina | 100 kg | 900.— | 1 kg | 14.20 |
| III. cenová skupina | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.70 |
| na pálení | 100 kg | 300.— | — | — |
| Višně: | ||||
| I. cenová skupina | 100 kg | 1400.— | 1 kg | 21.70 |
| II. cenová skupina | 100 kg | 1000.— | 1 kg | 15.70 |
| na pálení | 100 kg | 300.— | — | — |
§ 2
Prodej jednotlivých druhů ovoce a zeleniny uvedených v § 1 nesmí být vázán podmínkou současného odběru jiného druhu zboží.
§ 3
Ceny stanovené v této vyhlášce vztahují se též na zboží ze Slovenska nebo dovezené z celní ciziny, pokud se prodává na území zemí České a Moravskoslezské.
§ 4
1. Ceny zeleniny, kterou jsou pěstitelé oprávněni podle vyhlášky ministra výživy ze dne 27. března 1946, běž. č. 953, o sklizni a dodávkách zeleniny v roce 1946 (Ú. l. I. č. 57/1946) prodávati bez prostřednictví sběren, se tvoří podle vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 10. září 1945, běž. č. 225, o cenách zeleniny, která nebude dodávána do sběren (Ú. l. č. 97/1945).
2. Ceny ovoce, které podle § 3 vyhlášky ministra výživy ze dne 20. května 1946, běž. č. 1347, o výkupu a dodávkách ovoce ze sklizně 1946 (Ú. l. I č. 89/1946) nebude dodáno, do sběrny, se tvoří podle vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 9. července 1946, běž. č. 1534, o cenách ovoce, které nebude dodáváno do sběren (Ú. l. I č. 127/1946).
§ 5
Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, je použiti nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 23. července 1942, č. 264 Sb., o tvoření cen v obchodu s čerstvým zbožím a se sušenými plody (nařízení o čerstvém zboží), ve znění vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 6. května 1946, běž. č. 1177 (Ú. l. I č. 78/1946), vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 4. června 1946, běž. č. 1412, o prodejních cenách ovoce domácího původu (Ú. l. I č. 101/1946), vyhlášky č. 62 Českomoravského svazu zahradnicko-vinařského ze dne 11. června 1942, běž. č. 521, o označování a třídění ovoce, zeleniny, lesních plodů, hub a kořenných rostlin (Ú. l. č. 135/1942) a vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 8. září 1945, běž. č. 224, o zařazení odrůd jablek a hrušek do cenových skupin (Ú. l. č. 97/1945).
§ 6
Nejvyšší úřad cenový může povolit nebo nařídit výjimky z ustanovení této vyhlášky nebo z předpisů vydaných k jejímu provedení.
§ 7
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle části čtvrté vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového a podle předpisů toto nařízení měnících nebo doplňujících.
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1946.