§ 1
Pro čerstvou zeleninu a ovoce domácího původu stanoví se tyto nejvyšší ceny:
Stanovené pěstitelské ceny těch druhů ovoce a zeleniny, které se skladují u obchodníků nebo pěstitelů, se rozumějí i se skladovací přirážkou připadající na příslušné období.
| Cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh: | pěstitelská od 27./2. do 12./3. 1946 | spotřebitelská od 2./3. do 15./3. 1946 | pěstitelská od 13./3. do 26./3. 1946 | spotřebitelská od 16./3. do 29./3. 1946 | ||||
| množství | obnos | množství | obnos | množství | obnos | množství | obnos | |
| Celer bez natě | 100 kg | 557.— | 1 kg | 8.80 | 100 kg | 578.— | 1 kg | 9.20 |
| Cibule bez natě | ||||||||
| I. velikost za | 100 kg | 364.— | 1 kg | 5.90 | 100 kg | 371.— | 1 kg | 6.— |
| II. velikost za | 100 kg | 331.— | 1 kg | 5.40 | 100 kg | 337.— | 1 kg | 5.50 |
| III. velikost za | 100 kg | 319.— | 1 kg | 5.20 | 100 kg | 325.— | 1 kg | 5.30 |
| Čekankové puky za | 100 kg | 700.— | 1 kg | 11.— | 100 kg | 700.— | 1 kg | 11.— |
| Červená řepa bez natě | 100 kg | 94.50 | 1 kg | 1.80 | 100 kg | 98.— | 1 kg | 1.90 |
| Česnek za | 100 kg | 1620.— | 1 kg | 24.90 | 100 kg | 1680.— | 1 kg | 25.90 |
| Kadeřávek | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.40 | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.40 |
| Kapusta | 100 kg | 162.— | 1 kg | 2.90 | 100 kg | 168.— | 1 kg | 3.— |
| Kapusta růžičková | 100 kg | 700— | 1 kg | 11— | 100 kg | 700.— | 1 kg | 11.— |
| Kedlubny bez natě | 100 kg | 178.— | 1 kg | 3.10 | 100 kg | 185.— | 1 kg | 3.20 |
| Křen | ||||||||
| I. velikost | 100 kg | 1700.— | 1 kg | 26.20 | 100 kg | 1750.— | 1 kg | 26.90 |
| II. velikost | 100 kg | 1460.— | 1 kg | 22.50 | 100 kg | 1520.— | 1 kg | 23.40 |
| III. velikost | 100 kg | 1050.— | 1 kg | 16.30 | 100 kg | 1100. — | 1 kg | 17.10 |
| Mrkev (karotka) bez natě | 100 kg | 183.— | 1 kg | 3.20 | 100 kg | 190.— | 1 kg | 3.30 |
| Pastinák | 100 kg | 93.50 | 1 kg | 1.80 | 100 kg | 96.— | 1 kg | 1.90 |
| Pažitka s kořenovými baly o nejmenší váze natě 200 gr | 1 kus | 4.— | 1 kus | 6.30 | 1 kus | 4.— | 1 kus | 6.30 |
| o nejmenší váze natě 100 gr | 1 kus | 2.50 | 1 kus | 3.90 | 1 kus | 2.50 | 1 kus | 3.90 |
| Petržel bez natě | 100 kg | 189.— | 1 kg | 3.10 | 100 kg | 196.— | 1 kg | 3.40 |
| Petrželová nať kadeřavá ve svazcích (svazek o váze 100 gr) | 1 kg | 5.50 | 1 kg | 8.40 | 1 kg | 5.50 | 1 kg | 8.40 |
| Polníček | 100 kg | 800.— | 1 kg | 12.50 | 100 kg | 800.— | 1 kg | 12.50 |
| Por | ||||||||
| I. velikost o průměru nejméně 30 mm | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.20 | 100 kg | 450— | 1 kg | 7.20 |
| II. velikost o průměru 10—30 mm | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.70 | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.70 |
| Ředkev | 100 kg | 94.50 | 1 Kg | 1.80 | 100 kg | 98.— | 1 kg | 1.90 |
| Špenát | 100 kg | 750.— | 1 kg | 11.80 | 100 kg | 700.— | 1 kg | 11.— |
| Tuřín | 100 kg | 91.— | 1 kg | 1.80 | 100 kg | 94.— | 1 kg | 1.80 |
| Vodnice | 100 kg | 81.— | 1 kg | 1.60 | 100 kg | 84.— | 1 kg | 1.70 |
| Zelí amagerské | 100 kg | 270.— | 1 kg | 4.50 | 100 kg | 280.— | 1 kg | 4.75 |
| Zelí červené | 100 kg | 135.— | 1 kg | 2.50 | 100 kg | 140.— | 1 kg | 2.50 |
| Jablka zvláštní cenová skupina | 100 kg | 1077.— | 1 kg | 16.10 | 100 kg | 1084.50 | 1 kg | 16.20 |
| I. velikost | 100 kg | 834.60 | 1 kg | 12.60 | 100 kg | 840.40 | 1 kg | 12.60 |
| II. velikost | 100 kg | 578.— | 1 kg | 8.80 | 100 kg | 582.— | 1 kg | 8.90 |
| III. velikost | 100 kg | 349.80 | 1 kg | 5.50 | 100 kg | 352.20 | 1 kg | 5.50 |
| Rychlená ředkvička | 100 kusů | 40.— | svazek 10 kusů | 6.50 | 100 kusů | 40.— | svazek 10 kusů | 6.50 |
§ 2
Cena zeleniny jež nebude podle vyhlášky ministra výživy a ministra zemědělství ze dne 22. srpna 1945, běž. č. 172, o dodávkách zeleniny do sběren pro účely veřejného zásobování v roce 1945 (Ú. l. č. 81/1945) prodávána prostřednictvím sběren, se tvoří podle vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 10. září 1945, běž. č. 225, o cenách zeleniny, která nebude dodávána do sběren (Ú. l. č. 97/1945).
§ 3
Pro zařádění odrůd jablek do cenových skupin platí ustanovení vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 8. září 1945, běž. č. 224 o zařadění odrůd jablek hrušek do cenových skupin (Ú. l. č. 97/1945).
§ 4
Jinak platí obdobně ustanovení vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 24. srpna 1944, běž. č. 505, o cenách ovoce a zeleniny domácího původu (Ú. l. č. 201/1944).
§ 5
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle části čtvrté vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového a podle předpisů toto nařízení měnících nebo doplňujících.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 1946.