§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení stanoví rozsah údajů a způsob jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.
§ 2
Rozsah poskytovaných údajů
(1) Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele podle odstavce 2, poskytuje do Informačního systému o platech údaje o zaměstnanci v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a další údaje za zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Zaměstnavatel, který plní úkoly zpravodajských služeb,2) poskytuje údaje o zaměstnanci, které podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu,3) v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 3
Způsob poskytování údajů
(1) Zaměstnavatel, s výjimkou územního samosprávného celku,4) příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, organizační složky územního samosprávného celku a státního fondu,5) poskytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen „sledované období“) vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období
b) údaje podle § 2 odst. 2 Ministerstvu financí v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení stanoveném zvláštním právním předpisem.7)
(2) Zaměstnavatel, kterým je příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem a organizační složka územního samosprávného celku, poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období zřizovateli8) vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(3) Státní fond poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období Ministerstvu financí vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(4) Správce kapitoly a územní samosprávný celek poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období za všechny zaměstnavatele a zaměstnance ve své působnosti Ministerstvu financí vždy do 5. kalendářního dne druhého měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(5) Připadne-li poslední den lhůty stanovené v odstavcích 1 až 4 na sobotu, neděli nebo svátek, který je dnem pracovního klidu,9) považuje se lhůta za dodrženou, jsou-li údaje poskytnuty v nejbližší následující pracovní den.
(6) Údaje předává zaměstnavatel v elektronické podobě podle zvláštního zákona.10)
§ 4
(1) Zaměstnavatel, který poskytne chybné údaje, je povinen údaje opravit a opravené údaje poskytnout neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů.
(2) Ministerstvo financí vede údaje poskytnuté podle § 3 odst. 1 písm. b) v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení.7)
(3) Funkci správce11) Informačního systému o platech plní Ministerstvo financí.
§ 5
Do Informačního systému o platech poskytne správce kapitoly údaje za zaměstnance zařazené k výkonu práce v úřadu správce kapitoly poprvé za celý rok 2002. Ostatní zaměstnavatelé poskytnou údaje do Informačního systému o platech poprvé za celý rok 2003.
§ 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.
k nařízení vlády č. 289/2002 Sb.
Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1
1) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve Věstníku Ministerstva informatiky, vydaným podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1
1) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve Věstníku Ministerstva informatiky, vydaným podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
| Číslo | Název ukazatele | Identifikátor1) |
|---|---|---|
| a) identifikační údaje | ||
| 1. | Sledované období | AA0226 |
| 2. | Identifikační číslo zaměstnavatele (IČ) | AA0017 |
| 3. | Fyzická osoba - kód | AA0126 |
| 4. | Rok - ročník (rok narození) | AA0231 |
| 5. | Pohlaví osoby - kód | AA0211 |
| 6. | Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání - kód | AA0223 |
| 7. | Kód státu | AA0033 |
| 8. | Kód zařízení bez vlastního IČ | AA0113 |
| b) údaje o právním vztahu | ||
| 9. | Zaměstnání | AA0013 |
| 10. | Zaměstnanec ve státní správě | AA0125 |
| 11. | Druh právního vztahu - kód | AA0130 |
| 12. | Týdenní pracovní doba | AA0131 |
| 13. | Doba zaměstnání | AA0225 |
| 14. | Doba dlouhodobé nepřítomnosti v zaměstnání | AA0216 |
| c) údaje o pracovní době | ||
| 15. | Odpracovaná doba včetně přesčasové práce | AA0132 |
| 16. | Práce přesčas | AA0133 |
| 17. | Neodpracovaná doba s náhradou platu celkem | AA0134 |
| 18. | Neodpracovaná doba s náhradou platu - dovolená | AA0135 |
| 19. | Koeficient průměrného evidenčního stavu zaměstnance přepočtený | AA0136 |
| 20. | Kód evidenčního stavu zaměstnance k poslednímu dni sledovaného období | AA0137 |
| d) údaje o přiznaných složkách platu | ||
| 21. | Platová třída zaměstnance | AA0127 |
| 22. | Platový stupeň zaměstnance | AA0128 |
| 23. | Druh platového tarifu - kód | AA0129 |
| 24. | Platový tarif přiznaný | AA0138 |
| 25. | Příplatek osobní přiznaný | AA0139 |
| 26. | Příplatek za vedení přiznaný | AA0140 |
| 27. | Příplatek za zastupování přiznaný | AA0141 |
| 28. | Příplatky zvláštní přiznané celkem | AA0142 |
| 29. | Příplatek hodnostní přiznaný | AA0143 |
| e) údaje o vyplacených prostředcích | ||
| 30. | Celkový plat zúčtovaný k výplatě | AA0144 |
| 31. | Platový tarif zúčtovaný k výplatě | AA0145 |
| 32. | Plat za práci ve svátek zúčtovaný k výplatě | AA0146 |
| 33. | Plat za práci přesčas zúčtovaný k výplatě | AA0147 |
| 34. | Plat při výkonu jiné práce zúčtovaný k výplatě | AA0148 |
| 35. | Další platy zúčtované k výplatě | AA0160 |
| 36. | Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatě | AA0162 |
| 37. | Příplatky celkem zúčtované k výplatě | AA0150 |
| 38. | Příplatek za práci přesčas zúčtovaný k výplatě | AA0239 |
| 39. | Příplatek za práci v sobotu a v neděli zúčtovaný k výplatě | AA0240 |
| 40. | Příplatek ze vedení zúčtovaný k výplatě | AA0151 |
| 41. | Příplatek za zastupování zúčtovaný k výplatě | AA0152 |
| 42. | Příplatek osobní zúčtovaný k výplatě | AA0153 |
| 43. | Příplatky zvláštní zúčtované k výplatě | AA0154 |
| 44. | Příplatky hodnostní zúčtované k výplatě | AA0155 |
| 45. | Příplatky ostatní zúčtované k výplatě | AA0156 |
| 46. | Odměny zúčtované k výplatě | AA0157 |
| 47. | Ostatní složky platu jinde nespecifikované zúčtované k výplatě | AA0163 |
| 48. | Odměna za pracovní pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě celkem | AA0161 |
| 49. | Odměna za pracovní pohotovost na pracovišti zúčtovaná k výplatě | AA0237 |
| 50. | Odměna za pracovní pohotovost mimo pracoviště zúčtovaná k výplatě | AA0238 |
| 51. | Náhrady platu celkem zúčtované k výplatě | AA0158 |
| 52. | Náhrady za dovolenou zúčtované k výplatě | AA0159 |
| 53. | Průměrný hodinový výdělek pro pracovně právní účely | AA0165 |
| 54. | Nezdanitelná částka základu daně celkem | AA0166 |
| 55. | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění - odvedené | AA0167 |
| 56. | Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - odvedené | AA0168 |
| 57. | Datum (sběru dat) | AA0110 |
| f) ostatní údaje | ||
| 58. | Kód postavení v zaměstnání | AA0091 |
| 59. | Počet dnů nemoci | AA0210 |
| 60. | Evidenční dny v zaměstnání | AA0218 |
| 61. | Doba absence | AA0219 |
| 62. | Místo pracoviště | AA0690 |
k nařízení vlády č. 289/2002 Sb.
Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 1
Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 1
| Číslo | Název ukazatele | Identifikátor1) |
|---|---|---|
| a) identifikační údaje | ||
| 1. | Identifikační číslo (IČ) | AA0017 |
| 2. | Sledované období | AA0226 |
| 3. | Kód zařízení bez vlastního IČ | AA0113 |
| 4. | Právní forma ekonomického subjektu | AA0019 |
| 5. | Kód NUTS okresu | AA0179 |
| 6. | Datum (sběru dat) | AA0110 |
| b) údaje stanovené | ||
| 7. | Počet zaměstnanců rozpočtovaný | AA0116 |
| 8. | Objem prostředků na platy zaměstnanců | AA0123 |
| c) údaje o počtu zaměstnanců | ||
| 10. | Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený | AA0114 |
| 11. | Evidenční počet zaměstnanců fyzických osob | AA0115 |
| d) údaje o vyplacených prostředcích | ||
| 12. | Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojů | AA0118 |
| 13. | Mimorozpočtové zdroje na platy celkem | AA0119 |
k nařízení vlády č. 289/2002 Sb.
Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 2
Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 2
| Číslo | Název ukazatele | Identifikátor1) |
|---|---|---|
| a) údaj stanovený | ||
| 1. | Objem prostředků na platy zaměstnanců | AA0123 |
| b) údaj o počtu zaměstnanců | ||
| 2. | Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený | AA0114 |
| c) údaje o vyplacených prostředcích | ||
| 3. | Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojů | AA0118 |
| 4. | Mimorozpočtové zdroje celkem | AA0119 |