Část I
§ 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Žofínský prales (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Předmětem ochrany je dochovaný zbytek původního pralesovitého lesního porostu ponechaného samovolnému vývoji, který je ukázkou horských smíšených jedlo-bučin typických pro oblast Novohradských hor, jakož i fragmenty přípotočních podmáčených smrčin a rašelinných smrčin a společenstva montánních lesních pramenišť.
§ 2
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Národní přírodní rezervace se rozkládá v Jihočeském kraji v katastrálním území Pivonice u Pohorské vsi. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému S-JTSK1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky. Orientační grafické znázornění národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3.
§ 3
Bližší ochranné podmínky pro národní přírodní rezervaci
Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody [§ 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona] lze v národní přírodní rezervaci:
a) provádět změnu druhu pozemku a způsobu jeho využití2),
b) provádět zásahy do koryta nebo břehů vodních toků,
c) upravovat povrch vozovek cestní sítě3) s použitím jiného než místního přírodního materiálu,
d) ukládat byť i přechodně dřevo nebo jiné materiály,
e) provádět geologické práce spojené se zásahem do území4),
f) zřizovat myslivecká nebo rybářská zařízení.
§ 4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá v Jihočeském kraji v katastrálním území Pivonice u Pohorské vsi. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví (§ 37 odst. 1 zákona) samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému S-JTSK1). Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2. Orientační grafické znázornění ochranného pásma národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3.
Část II
Změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
§ 5
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb. a vyhlášky č. 190/2000 Sb., se mění takto:
V příloze č. V se zrušují slova „Žofínský prales CK Pivonice Rozhodnutí vlastníka 1838 a výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)“.
V příloze č. V se zrušují slova „Žofínský prales CK Pivonice Rozhodnutí vlastníka 1838 a výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)“.
Část III
ÚČINNOST
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 2004.
k vyhlášce č. 381/2004 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Žofínský prales.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Žofínský prales.
| číslo bodu | souřadnice - Y | souřadnice - X | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 1 | 743409.15 | 1201884.70 | 1 |
| 2 | 743533.50 | 1201922.81 | 2 |
| 3 | 743552.14 | 1201952.37 | 3 |
| 4 | 743720.87 | 1202045.29 | 4 |
| 5 | 743772.44 | 1202033.70 | 5 |
| 6 | 743821.54 | 1202044.08 | 6 |
| 7 | 743837.28 | 1202086.53 | 7 |
| 8 | 743956.32 | 1202364.66 | 8 |
| 9 | 744037.25 | 1202556.56 | 9 |
| 10 | 744117.79 | 1202754.77 | 10 |
| 11 | 744223.01 | 1203029.87 | 11 |
| 12 | 744142.65 | 1203036.77 | 12 |
| 13 | 744057.71 | 1203013.86 | 13 |
| 14 | 743995.00 | 1203023.17 | 14 |
| 15 | 743933.28 | 1203096.84 | 15 |
| 16 | 743856.73 | 1203210.31 | 16 |
| 17 | 743730.99 | 1203071.73 | 17 |
| 18 | 743617.42 | 1202940.50 | 18 |
| 19 | 743572.19 | 1202957.20 | 19 |
| 20 | 743412.85 | 1202937.71 | 20 |
| 21 | 743318.09 | 1202928.12 | 21 |
| 22 | 743221.44 | 1202926.89 | 22 |
| 23 | 743172.18 | 1202903.43 | 23 |
| 24 | 743102.22 | 1202930.59 | 24 |
| 25 | 743059.68 | 1202908.67 | 25 |
| 26 | 743037.61 | 1202860.99 | 26 |
| 27 | 743004.69 | 1202808.86 | 27 |
| 28 | 743007.60 | 1202751.64 | 28 |
| 29 | 742998.45 | 1202705.79 | 29 |
| 30 | 743016.16 | 1202591.21 | 30 |
| 31 | 743038.48 | 1202555.10 | 31 |
| 32 | 743067.94 | 1202529.37 | 32 |
| 33 | 743073.72 | 1202510.09 | 33 |
| 34 | 743036.83 | 1202435.16 | 34 |
| 35 | 742989.09 | 1202376.13 | 35 |
| 36 | 742952.73 | 1202337.08 | 36 |
| 37 | 742956.18 | 1202275.95 | 37 |
| 38 | 743019.12 | 1202229.97 | 38 |
| 39 | 743030.16 | 1202145.84 | 39 |
| 40 | 743033.54 | 1202098.70 | 40 |
| 41 | 743149.73 | 1202002.25 | 41 |
| 42 | 743170.79 | 1201959.79 | 42 |
| 43 | 743219.97 | 1201935.20 | 43 |
| 44 | 743272.09 | 1201922.83 | 44 |
| 45 | 743316.33 | 1201904.01 | 45 |
k vyhlášce č. 381/2004 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Žofínský prales. Geometrický obrazec ohraničuje z vnější strany území ochranného pásma, z vnitřní strany tvoří hranici ochranného pásma hranice národní přírodní rezervace (příloha č. 1).
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Žofínský prales. Geometrický obrazec ohraničuje z vnější strany území ochranného pásma, z vnitřní strany tvoří hranici ochranného pásma hranice národní přírodní rezervace (příloha č. 1).
| číslo bodu | souřadnice - Y | souřadnice - X | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 1 | 743398.97 | 1201835.75 | 1 |
| 2 | 743407.19 | 1201834.74 | 2 |
| 3 | 743415.70 | 1201835.13 | 3 |
| 4 | 743423.80 | 1201836.90 | 4 |
| 5 | 743548.15 | 1201875.00 | 5 |
| 6 | 743556.11 | 1201878.22 | 6 |
| 7 | 743563.87 | 1201883.09 | 7 |
| 8 | 743570.61 | 1201889.30 | 8 |
| 9 | 743575.79: | 1201896.14 | 9 |
| 10 | 743584.79 | 1201910.41 | 10 |
| 11 | 743592.17 | 1201917.33 | 11 |
| 12 | 743721.64 | 1201988.63 | 12 |
| 13 | 743728.60 | 1201990.97 | 13 |
| 14 | 743735.94 | 1201990.66 | 14 |
| 15 | 743761.48 | 1201984.92 | 15 |
| 16 | 743768.50 | 1201983.86 | 16 |
| 17 | 743775.75 | 1201983.81 | 17 |
| 18 | 743782.78 | 1201984.78 | 18 |
| 19 | 743831.88 | 1201995.16 | 19 |
| 20 | 743843.75 | 1201999.28 | 20 |
| 21 | 743854.21 | 1202006.23 | 21 |
| 22 | 743862.61 | 1202015.56 | 22 |
| 23 | 743868.42 | 1202026.70 | 23 |
| 24 | 743883.73 | 1202067.98 | 24 |
| 25 | 743913.45 | 1202137.41 | 25 |
| 202 | 743927.08 | 1202141.67 | 26 |
| 203 | 743998.14 | 1202120.20 | 27 |
| 204 | 744016.64 | 1202118.91 | 28 |
| 205 | 744063.36 | 1202124.60 | 29 |
| 206 | 744082.31 | 1202120.49 | 30 |
| 207 | 744114.74 | 1202178.56 | 31 |
| 208 | 744131.47 | 1202186.03 | 32 |
| 209 | 744147.03 | 1202200.30 | 33 |
| 210 | 744163.44 | 1202234.18 | 34 |
| 211 | 744184.76 | 1202269.01 | 35 |
| 212 | 744196.67 | 1202297.16 | 36 |
| 213 | 744226.19 | 1202317.19 | 37 |
| 214 | 744248.50 | 1202328.64 | 38 |
| 215 | 744259.41 | 1202328.22 | 39 |
| 216 | 744258.25 | 1202355.17 | 40 |
| 217 | 744245.61 | 1202375.35 | 41 |
| 218 | 744214.33 | 1202405.62 | 42 |
| 219 | 744174.57 | 1202426.17 | 43 |
| 220 | 744136.63 | 1202440.38 | 44 |
| 221 | 744117.49 | 1202457.74 | 45 |
| 222 | 744101.90 | 1202484.54 | 46 |
| 26 | 744069.56 | 1202504.50 | 47 |
| 27 | 744083.57 | 1202537.74 | 48 |
| 28 | 744164.49 | 1202736.91 | 49 |
| 29 | 744269.71 | 1203012.01 | 50 |
| 30 | 744272.56 | 1203023.19 | 51 |
| 31 | 744272.77 | 1203034.73 | 52 |
| 32 | 744270.33 | 1203046.01 | 53 |
| 33 | 744265.38 | 1203056.42 | 54 |
| 34 | 744258.16 | 1203065.43 | 55 |
| 35 | 744249.07 | 1203072.54 | 56 |
| 36 | 744238.59 | 1203077.38 | 57 |
| 37 | 744227.29 | 1203079.69 | 58 |
| 38 | 744146.93 | 1203086.59 | 59 |
| 39 | 744138.21 | 1203086.57 | 60 |
| 40 | 744129.63 | 1203085.04 | 61 |
| 41 | 744059.24 | 1203066.06 | 62 |
| 42 | 744054.90 | 1203065.29 | 63 |
| 43 | 744050.67 | 1203065.45 | 64 |
| 44 | 744028.75 | 1203068.71 | 65 |
| 45 | 744021.75 | 1203071.10 | 66 |
| 46 | 744016.29 | 1203075.61 | 67 |
| 47 | 743973.28 | 1203126.96 | 68 |
| 48 | 743898.18 | 1203238.27 | 69 |
| 49 | 743890.85 | 1203246.86 | 70 |
| 50 | 743881.76 | 1203253.59 | 71 |
| 51 | 743871.41 | 1203258.11 | 72 |
| 52 | 743860.31 | 1203260.18 | 73 |
| 53 | 743849.02 | 1203259.71 | 74 |
| 54 | 743838.13 | 1203256.72 | 75 |
| 55 | 743828.19 | 1203251.36 | 76 |
| 56 | 743819.70 | 1203243.91 | 77 |
| 57 | 743693.55 | 1203104.87 | 78 |
| 58 | 743611.54 | 1203010.11 | 79 |
| 59 | 743601.40 | 1203003.70 | 80 |
| 60 | 743589.51 | 1203004.10 | 81 |
| 61 | 743578.01 | 1203006.88 | 82 |
| 62 | 743566.12 | 1203006,83 | 83 |
| 63 | 743407.30 | 1202987.40 | 84 |
| 64 | 743315.25 | 1202978.09 | 85 |
| 65 | 743220.80 | 1202976.89 | 86 |
| 66 | 743210.07 | 1202975.58 | 87 |
| 67 | 743199.94 | 1202972.03 | 88 |
| 68 | 743178.27 | 1202961.71 | 89 |
| 69 | 743170.09 | 1202959.74 | 90 |
| 70 | 743161.73 | 1202961.12 | 91 |
| 71 | 743120.31 | 1202977.20 | 92 |
| 72 | 743110.12 | 1202979.96 | 93 |
| 73 | 743099.59 | 1202980.52 | 94 |
| 74 | 743089.16 | 1202978.85 | 95 |
| 75 | 743079.32 | 1202975.04 | 96 |
| 76 | 743036.78 | 1202953.12 | 97 |
| 77 | 743027.76 | 1202947.15 | 98 |
| 78 | 743019.88 | 1202938.94 | 99 |
| 79 | 743014.31 | 1202929.67 | 100 |
| 80 | 742993.60 | 1202884.94 | 101 |
| 81 | 742962.41 | 1202835.56 | 102 |
| 82 | 742957.92 | 1202826.55 | 103 |
| 83 | 742955.26 | 1202816.37 | 104 |
| 84 | 742954.76 | 1202806.32 | 105 |
| 85 | 742957.02 | 1202761.73 | 106 |
| 86 | 742956.09 | 1202749.02 | 107 |
| 87 | 742949.42 | 1202715.57 | 108 |
| 88 | 742948.46 | 1202706.89 | 109 |
| 89 | 742949.04 | 1202698.15 | 110 |
| 90 | 742966.75 | 1202583.57 | 111 |
| 91 | 742969.25 | 1202573.90 | 112 |
| 92 | 742973.63 | 1202564.92 | 113 |
| 93 | 742995.95 | 1202528.81 | 114 |
| 94 | 743000.34 | 1202522.77 | 115 |
| 95 | 743005.59 | 1202517.44 | 116 |
| 96 | 743010.06 | 1202511.08 | 117 |
| 97 | 743011.88 | 1202504.24 | 118 |
| 98 | 743010.96 | 1202495.82 | 119 |
| 99 | 742996.97 | 1202467.40 | 120 |
| 100 | 742990.84 | 1202457.80 | 121 |
| 101 | 742951.30 | 1202408.92 | 122 |
| 102 | 742916.14 | 1202371.15 | 123 |
| 103 | 742910.28 | 1202363.51 | 124 |
| 104 | 742905.71 | 1202354.08 | 125 |
| 105 | 742903.20 | 1202343.88 | 126 |
| 106 | 742902.81 | 1202334.26 | 127 |
| 107 | 742906.26 | 1202273.13 | 128 |
| 108 | 742907.94 | 1202262.81 | 129 |
| 109 | 742912.26 | 1202252.06 | 130 |
| 110 | 742918.93 | 1202242.60 | 131 |
| 111 | 742926.69 | 1202235.58 | 132 |
| 112 | 742965.47 | 1202207.24 | 133 |
| 113 | 742970.91 | 1202201.20 | 134 |
| 114 | 742973.48 | 1202193.46 | 135 |
| 115 | 742980.39 | 1202140.79 | 136 |
| 116 | 742983.67 | 1202095.12 | 137 |
| 117 | 742985.28 | 1202085.62 | 138 |
| 118 | 742989:07 | 1202075.84 | 139 |
| 119 | 742994.81 | 1202067.07 | 140 |
| 120 | 743001.60 | 1202060.23 | 141 |
| 121 | 743106.24 | 1201973.37 | 142 |
| 122 | 743111.07 | 1201967.66 | 143 |
| 123 | 743126.00 | 1201937.57 | 144 |
| 124 | 743131.68 | 1201928.64 | 145 |
| 125 | 743139.52 | 1201920.78 | 146 |
| 126 | 743148.43 | 1201915.07 | 147 |
| 127 | 743197.61 | 1201890.48 | 148 |
| 128 | 743208.42 | 1201886.55 | 149 |
| 129 | 743256.42 | 1201875.16 | 150 |
| 130 | 743296.76 | 1201858.00 | 151 |
| 131 | 743306.15 | 1201855.06 | 152 |
k vyhlášce č. 381/2004 Sb.
