§ 1
Předmět úpravy
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Letiště Letňany (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Předmětem ochrany je biotop a populace kriticky ohroženého druhu živočicha sysla obecného (Spermophilus citellus, syn. Citellus citellus) na travnaté ploše letiště v Letňanech.
§ 2
Vymezení národní přírodní památky
(1) Národní přírodní památka se rozkládá v katastrálním území Letňany. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Mapové podklady, v nichž je zakresleno území národní přírodní památky, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody2) na Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody3) lze v národní přírodní památce
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití4),
b) provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením5),
c) upravovat povrch terénu nebo jakkoliv do něj zasahovat, včetně úprav povrchu pozemních komunikací6),
d) umožňovat volný pohyb psů,
e) manipulovat s chemickými látkami, aplikovat je nebo jakkoliv jinak používat,
f) vyznačovat cyklistické stezky nebo stezky pro pěší7),
g) pořádat a organizovat sportovní, turistické a jiné hromadné akce; souhlas se nevyžaduje v případě pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží podle zvláštního právního předpisu8),
h) vjíždět vozidly9) do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel Policie České republiky a obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné a státní služby při výkonu státní správy, záchranných služeb a veterinární služby, vozidel potřebných pro zajištění péče o pozemky či porosty a vozidel zajišťujících bezpečnost leteckého provozu; souhlas se rovněž nevyžaduje k pojezdu, přistávání a vzletu letadel nebo sportovních létajících zařízení,
i) přistávat nebo vzlétat s vrtulníky,
j) zřizovat skládky,
k) rozdělávat ohně.
§ 4
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá v katastrálním území Letňany. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví dvěma samostatnými uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznamy souřadnic uzavřených geometrických obrazců a jejich jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou obsaženy v příloze č. 2 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území ochranného pásma národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2005.
k vyhlášce č. 184/2005 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 1, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Letiště Letňany
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce č. 1, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Letiště Letňany
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 067006840002 | 735305.16 | 1039256.52 | 1 |
| 067006840001 | 734769.66 | 1038889.52 | 2 |
| 067000480147 | 734734.57 | 1038886.61 | 3 |
| 067000480143 | 734592.35 | 1038874.40 | 4 |
| 067000480141 | 734457.13 | 1038862.57 | 5 |
| 067000480139 | 734296.58 | 1038849.28 | 6 |
| 067000480132 | 734286.89 | 1038851.02 | 7 |
| 067000480130 | 734273.83 | 1038853.31 | 8 |
| 067000480128 | 734258.58 | 1038857.67 | 9 |
| 067000480126 | 734243.50 | 1038863.66 | 10 |
| 067000480124 | 734226.44 | 1038872.86 | 11 |
| 067000480122 | 734216.17 | 1038880.21 | 12 |
| 067000480120 | 734204.27 | 1038890.27 | 13 |
| 067000480118 | 734195.08 | 1038900.47 | 14 |
| 067000480116 | 734185.91 | 1038911.71 | 15 |
| 067000480048 | 734088.12 | 1039047.40 | 16 |
| 067000480049 | 734083.17 | 1039055.61 | 17 |
| 067000480050 | 734082.45 | 1039064.43 | 18 |
| 067000480051 | 734084.68 | 1039072.27 | 19 |
| 067000480052 | 734089.90 | 1039080.81 | 20 |
| 067000480055 | 734089.43 | 1039096.18 | 21 |
| 067000480033 | 734083.33 | 1039100.44 | 22 |
| 067000480031 | 734079.58 | 1039183.42 | 23 |
| 067000480029 | 734080.16 | 1039200.37 | 24 |
| 067000480027 | 734084.69 | 1039231.61 | 25 |
| 067000480025 | 734087.73 | 1039242.00 | 26 |
| 067000480023 | 734092.06 | 1039249.55 | 27 |
| 067000480021 | 734102.46 | 1039258.40 | 28 |
| 067000480019 | 734117.94 | 1039269.98 | 29 |
| 067000480017 | 734134.07 | 1039278.36 | 30 |
| 067000480114 | 734155.62 | 1039287.15 | 31 |
| 067000480112 | 734214.01 | 1039311.42 | 32 |
| 067000480110 | 734267.29 | 1039330.55 | 33 |
| 067000480108 | 734292.19 | 1039336.58 | 34 |
| 067000480106 | 734315.01 | 1039341.30 | 35 |
| 067000480104 | 734328.46 | 1039343.11 | 36 |
| 067000480102 | 734391.32 | 1039346.00 | 37 |
| 067000480100 | 734449.44 | 1039350.88 | 38 |
| 067000480098 | 734469.10 | 1039353.78 | 39 |
| 067000480096 | 734481.96 | 1039356.84 | 40 |
| 067000480087 | 734554.76 | 1039378.82 | 41 |
| 067000480088 | 734564.16 | 1039381.56 | 42 |
| 067006840005 | 734988.91 | 1039449.71 | 43 |
| 067000480180 | 735072.55 | 1039500.22 | 44 |
| 067006840004 | 735087.04 | 1039508.96 | 45 |
| 067006840003 | 735136.79 | 1039502.35 | 46 |
| 067006840002 | 735305.16 | 1039256.52 | 47 |
k vyhlášce č. 184/2005 Sb.
Seznamy souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců č. 2 a č. 3, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Letiště Letňany
Geometrický obrazec č. 2
Geometrický obrazec č. 3
Seznamy souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců č. 2 a č. 3, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Letiště Letňany
Geometrický obrazec č. 2
Geometrický obrazec č. 3
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 067006840003 | 735136.79 | 1039502.35 | 1 |
| 067003050011 | 735224.36 | 1039490.71 | 2 |
| 067003050013 | 735285.42 | 1039489.82 | 3 |
| 067003050012 | 735518.24 | 1039486.41 | 4 |
| 0670****0060 | 735575.23 | 1039441.61 | 5 |
| 067006840002 | 735305.16 | 1039256.52 | 6 |
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 067006840001 | 734769.66 | 1038889.52 | 1 |
| 0670****0061 | 734758.27 | 1038881.71 | 2 |
| 067006840062 | 734522.76 | 1038720.30 | 3 |
| 067000480137 | 734280.57 | 1038783.59 | 4 |
| 067000480136 | 734277.25 | 1038784.40 | 5 |
| 0670****0063 | 734070.23 | 1038838.37 | 6 |
| 067000480002 | 734070.68 | 1038840.39 | 7 |
| 067000480008 | 734105.74 | 1038999.39 | 8 |
| 067000480007 | 734087.30 | 1039025.54 | 9 |
| 067000480006 | 734039.96 | 1039034.74 | 10 |
| 067000480045 | 734044.59 | 1039042.60 | 11 |
| 067000480009 | 734048.12 | 1039047.88 | 12 |
| 0670****0073 | 734046.99 | 1039091.38 | 13 |
| 067006840034 | 734049.37 | 1039100.41 | 14 |
| 067006840033 | 734049.55 | 1039101.08 | 15 |
| 067006840032 | 734060.23 | 1039152.32 | 16 |
| 067006840031 | 734060.75 | 1039154.80 | 17 |
| 0670****0074 | 734068.64 | 1039207.92 | 18 |
| 0670****0075 | 734071.88 | 1039233.04 | 19 |
| 067006840030 | 734071.73 | 1039317.91 | 20 |
| 067006840029 | 734076.93 | 1039319.91 | 21 |
| 067006840028 | 734161.97 | 1039352.69 | 22 |
| 067006840027 | 734226.52 | 1039372.67 | 23 |
| 067006840026 | 734301.52 | 1039393.68 | 24 |
| 067006840025 | 734328.75 | 1039402.08 | 25 |
| 067006840024 | 734374.43 | 1039411.90 | 26 |
| 067006840023 | 734396.61 | 1039416.46 | 27 |
| 067006840022 | 734479.66 | 1039426.36 | 28 |
| 067006450013 | 734484.94 | 1039426.65 | 29 |
| 067006840021 | 734491.06 | 1039426.98 | 30 |
| 067006840042 | 734514.14 | 1039428.23 | 31 |
| 067006840041 | 734597.04 | 1039433.43 | 32 |
| 067006840020 | 734636.11 | 1039437.04 | 33 |
| 067006840019 | 734673.56 | 1039440.50 | 34 |
| 067006840040 | 734701.17 | 1039443.05 | 35 |
| 067006840016 | 734769.13 | 1039451.13 | 36 |
| 067006840006 | 735021.03 | 1039517.73 | 37 |
| 067006840004 | 735087.04 | 1039508.96 | 38 |
| 067000480147 | 734734.57 | 1038886.61 | 39 |
| 067000480143 | 734592.35 | 1038874.40 | 40 |
| 067000480141 | 734457.13 | 1038862.57 | 41 |
| 067000480139 | 734296.58 | 1038849.28 | 42 |
| 067000480132 | 734286.89 | 1038851.02 | 43 |
| 067000480130 | 734273.83 | 1038853.31 | 44 |
| 067000480128 | 734258.58 | 1038857.67 | 45 |
| 067000480126 | 734243.50 | 1038863.66 | 46 |
| 067000480124 | 734226.44 | 1038872.86 | 47 |
| 067000480122 | 734216.17 | 1038880.21 | 48 |
| 067000480120 | 734204.27 | 1038890.27 | 49 |
| 067000480118 | 734195.08 | 1038900.47 | 50 |
| 067000480116 | 734185.91 | 1038911.71 | 51 |
| 067000480048 | 734088.12 | 1039047.40 | 52 |
| 067000480049 | 734083.17 | 1039055.61 | 53 |
| 067000480050 | 734082.45 | 1039064.43 | 54 |
| 067000480051 | 734084.68 | 1039072.27 | 55 |
| 067000480052 | 734089.90 | 1039080.81 | 56 |
| 067000480055 | 734089.43 | 1039096.18 | 57 |
| 067000480033 | 734083.33 | 1039100.44 | 58 |
| 067000480031 | 734079.58 | 1039183.42 | 59 |
| 067000480029 | 734080.16 | 1039200.37 | 60 |
| 067000480027 | 734084.69 | 1039231.61 | 61 |
| 067000480025 | 734087.73 | 1039242.00 | 62 |
| 067000480023 | 734092.06 | 1039249.55 | 63 |
| 067000480021 | 734102.46 | 1039258.40 | 64 |
| 067000480019 | 734117.94 | 1039269.98 | 65 |
| 067000480017 | 734134.07 | 1039278.36 | 66 |
| 067000480114 | 734155.62 | 1039287.15 | 67 |
| 067000480112 | 734214.01 | 1039311.42 | 68 |
| 067000480110 | 734267.29 | 1039330.55 | 69 |
| 067000480108 | 734292.19 | 1039336.58 | 70 |
| 067000480106 | 734315.01 | 1039341.30 | 71 |
| 067000480104 | 734328.46 | 1039343.11 | 72 |
| 067000480102 | 734391.32 | 1039346.00 | 73 |
| 067000480100 | 734449.44 | 1039350.88 | 74 |
| 067000480098 | 734469.10 | 1039353.78 | 75 |
| 067000480096 | 734481.96 | 1039356.84 | 76 |
| 067000480087 | 734554.76 | 1039378.82 | 77 |
| 067000480088 | 734564.16 | 1039381.56 | 78 |
| 067006840005 | 734988.91 | 1039449.71 | 79 |
| 067000480180 | 735072.55 | 1039500.22 | 80 |
k vyhlášce č. 184/2005 Sb.
