§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Ruda (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Bošilec a v katastrálním území Horusice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:
a) slatinné a přechodové rašeliniště s četnými vodními plochami a podmáčené rašelinné louky, tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,
b) biotopy a populace srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus), hlízovce Loeselova (Liparis loeselii) a ostřice šlahounovité (Carex chordorrhiza),
c) typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem2) vyhlášena Evropsky významná lokalita Ruda a které se nacházejí na území národní přírodní památky.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití3),
b) skladovat dřevo nebo jiné materiály,
c) zřizovat nová myslivecká zařízení včetně slanisek,
d) přikrmovat zvěř,
e) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší, nebo
f) měnit stávající vodní režim, nejedná-li se o manipulaci s vodní hladinou na Horusickém rybníce v souladu s platným manipulačním řádem.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.
k vyhlášce č. 188/2010 Sb.
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Ruda
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Ruda
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Ruda
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Ruda
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 9800590001 | 737835,43 | 1148684,80 | 1 |
| 9800590003 | 737795,71 | 1148662,49 | 2 |
| 9800590004 | 737751,26 | 1148605,71 | 3 |
| 9800590005 | 737717,61 | 1148603,98 | 4 |
| 9800590006 | 737685,49 | 1148613,63 | 5 |
| 9800590007 | 737672,51 | 1148628,20 | 6 |
| 9800590008 | 737612,41 | 1148646,36 | 7 |
| 9800590009 | 737555,27 | 1148626,89 | 8 |
| 9800600001 | 737503,42 | 1148530,44 | 9 |
| 9800600005 | 737468,56 | 1148439,35 | 10 |
| 9800600006 | 737432,07 | 1148330,89 | 11 |
| 9800600017 | 737344,51 | 1148375,51 | 12 |
| 9800600016 | 737331,38 | 1148387,29 | 13 |
| 9800600015 | 737342,80 | 1148398,10 | 14 |
| 9800600014 | 737345,64 | 1148426,16 | 15 |
| 9800600013 | 737359,63 | 1148434,90 | 16 |
| 9800600022 | 737322,02 | 1148477,90 | 17 |
| 9800600020 | 737287,91 | 1148442,21 | 18 |
| 9800600019 | 737305,40 | 1148410,00 | 19 |
| 9800600021 | 737258,54 | 1148451,86 | 20 |
| 9800600039 | 737225,94 | 1148504,55 | 21 |
| 9800600035 | 737214,27 | 1148579,16 | 22 |
| 9800600038 | 737222,60 | 1148544,38 | 23 |
| 9800600029 | 737262,74 | 1148544,67 | 24 |
| 9800600030 | 737258,52 | 1148658,92 | 25 |
| 9800600031 | 737215,06 | 1148659,02 | 26 |
| 9800600032 | 737217,19 | 1148617,52 | 27 |
| 9800600033 | 737197,30 | 1148613,60 | 28 |
| 9800600034 | 737187,33 | 1148625,94 | 29 |
| 9800600254 | 737160,03 | 1148662,66 | 30 |
| 9800600255 | 737160,79 | 1148677,48 | 31 |
| 9800600256 | 737154,05 | 1148695,77 | 32 |
| 9800600257 | 737146,75 | 1148728,58 | 33 |
| 9800600258 | 737142,00 | 1148756,85 | 34 |
| 9800600259 | 737137,60 | 1148770,80 | 35 |
| 9800600261 | 737140,03 | 1148784,32 | 36 |
| 9800600262 | 737171,15 | 1148813,17 | 37 |
| 9800600263 | 737219,66 | 1148822,11 | 38 |
| 9800600264 | 737223,48 | 1148802,97 | 39 |
| 9800600740 | 737290,84 | 1148818,96 | 40 |
| 9800600265 | 737364,61 | 1148822,78 | 41 |
| 9800600266 | 737365,74 | 1148841,15 | 42 |
| 9800600284 | 737349,77 | 1148855,96 | 43 |
| 9800600281 | 737363,13 | 1148872,26 | 44 |
| 9800600750 | 737372,85 | 1148887,61 | 45 |
| 9800600296 | 737378,85 | 1148899,29 | 46 |
| 9800600294 | 737372,03 | 1148899,81 | 47 |
| 9800600299 | 737372,57 | 1148905,68 | 48 |
| 9800600298 | 737373,83 | 1148910,78 | 49 |
| 9800600297 | 737381,97 | 1148909,76 | 50 |
| 9800600309 | 737384,79 | 1148926,63 | 51 |
| 9800600308 | 737354,17 | 1148931,22 | 52 |
| 9800600310 | 737351,20 | 1148944,32 | 53 |
| 9800600313 | 737355,24 | 1148951,43 | 54 |
| 9800600314 | 737368,76 | 1148960,42 | 55 |
| 9800600317 | 737375,93 | 1148976,12 | 56 |
| 9800630174 | 737370,94 | 1149010,11 | 57 |
| 9800630175 | 737389,39 | 1149008,90 | 58 |
| 9800630125 | 737398,75 | 1149016,03 | 59 |
| 9800630124 | 737406,10 | 1149032,88 | 60 |
| 9800630121 | 737401,68 | 1149050,20 | 61 |
| 9800630120 | 737377,60 | 1149080,79 | 62 |
| 9800630117 | 737364,83 | 1149100,57 | 63 |
| 9800630116 | 737363,46 | 1149111,25 | 64 |
| 9800630113 | 737337,23 | 1149128,38 | 65 |
| 9800630112 | 737331,44 | 1149144,06 | 66 |
| 9800630183 | 737317,73 | 1149155,37 | 67 |
| 9800630109 | 737314,94 | 1149173,08 | 68 |
| 9800630108 | 737321,52 | 1149197,05 | 69 |
| 9800630186 | 737313,88 | 1149221,85 | 70 |
| 9800630188 | 737318,87 | 1149253,33 | 71 |
| 9800630107 | 737316,57 | 1149289,27 | 72 |
| 9800630106 | 737330,78 | 1149301,46 | 73 |
| 9800630103 | 737316,95 | 1149327,19 | 74 |
| 9800630180 | 737316,09 | 1149376,04 | 75 |
| 9800630102 | 737336,79 | 1149368,55 | 76 |
| 9800630101 | 737351,22 | 1149372,99 | 77 |
| 9800630097 | 737373,28 | 1149405,30 | 78 |
| 9800630096 | 737381,07 | 1149424,11 | 79 |
| 9800630090 | 737398,25 | 1149439,21 | 80 |
| 9800630089 | 737427,15 | 1149462,83 | 81 |
| 9800620019 | 737525,22 | 1149571,70 | 82 |
| 9800620020 | 737558,97 | 1149603,24 | 83 |
| 9800620025 | 737595,60 | 1149629,35 | 84 |
| 9800620026 | 737657,50 | 1149662,27 | 85 |
| 9800620027 | 737661,52 | 1149659,16 | 86 |
| 9800620028 | 737664,89 | 1149656,46 | 87 |
| 9800620029 | 737879,08 | 1149493,13 | 88 |
| 6600720074 | 737868,18 | 1149361,90 | 89 |
| 9800620030 | 737865,06 | 1149306,29 | 90 |
| 9800620035 | 737865,01 | 1149300,80 | 91 |
| 6600720074 | 737868,18 | 1149361,90 | 92 |
| 6600720125 | 737853,03 | 1149073,78 | 93 |
| 6600720127 | 738004,90 | 1149115,81 | 94 |
| 6600720128 | 738106,36 | 1149158,77 | 95 |
| 6600720129 | 738167,81 | 1149177,88 | 96 |
| 6600720130 | 738242,24 | 1149173,74 | 97 |
| 6600720131 | 738354,21 | 1149187,64 | 98 |
| 6600720132 | 738421,78 | 1149129,81 | 99 |
| 6600720133 | 738414,32 | 1149065,86 | 100 |
| 6600720029 | 738402,46 | 1149049,49 | 101 |
| 6600720032 | 738331,28 | 1149005,04 | 102 |
| 6600720034 | 738269,31 | 1148950,55 | 103 |
| 6600720048 | 738078,25 | 1148931,24 | 104 |
| 6600720047 | 738027,89 | 1148866,87 | 105 |
| 6600720046 | 737965,09 | 1148734,76 | 106 |
| 6600720045 | 737889,48 | 1148741,77 | 107 |
| 6600720043 | 737838,37 | 1148729,21 | 108 |
k vyhlášce č. 188/2010 Sb.
Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Ruda

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Ruda