§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Krvavý a Kačležský rybník (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Člunek, Hospříz, Kačlehy a Kunějov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Člunek, Hospříz, Kačlehy a Kunějov. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
a) přirozené lesní porosty tvořené společenstvy mokřadních olšin a mokřadních vrbin,
b) mokřady tvořené společenstvy přechodových rašelinišť, pobřežních rákosin a vysokých ostřic, obnažených den letněných rybníků a vlhkých písků a společenstvy makrofytní vegetace vodních nádrží,
c) travní porosty tvořené společenstvy bezkolencových luk, vysokobylinných vlhkých lad, ostřicových porostů a smilkových trávníků,
d) společenstvo hnízdících vodních a mokřadních druhů ptáků vázané na rybniční biotopy,
e) populace vzácných a ohrožených druhů rostlin kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), leknín bělostný (Nyphaea candida), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), včetně jejich biotopů, a
f) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů škeble rybničná (Anodonta cygnea), sekavec písečný (Cobitis taenia), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan krátkonohý (Rana lessonae) a vydra říční (Lutra lutra), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat anebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat anebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
d) ukládat věci s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na pozemcích,
e) provádět hospodářská opatření v lesích v období od 1. března do 31. července každého roku; souhlas se nevyžaduje pro provádění umělé obnovy lesa, ochrany kultur a zpracování nahodilé těžby,
f) rozdělávat ohně,
g) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
h) měnit vodní režim pozemků,
i) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky,
j) vysazovat nebo vysévat rostliny nebo vypouštět živočichy; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních druhů dřevin při obnově lesa,
k) zřizovat nová myslivecká zařízení nebo slaniska,
l) přikrmovat zvěř,
m) lovit vodní pernatou zvěř,
n) lovit ostatní zvěř v období od 1. března do 31. července každého roku, nebo
o) provádět společné lovy zvěře v období od 1. srpna do 31. října každého roku, s výjimkou lovu černé zvěře, lišky a norka.
§ 4
Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v ochranném pásmu národní přírodní památky
a) lovit vodní pernatou zvěř,
b) lovit ostatní zvěř v období od 1. března do 31. července každého roku, s výjimkou lovu černé zvěře, lišky a norka, nebo
c) provádět společné lovy zvěře v období od 1. srpna do 31. října každého roku, s výjimkou lovu černé zvěře, lišky a norka.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.
k vyhlášce č. 108/2015 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník
Geometrický obrazec č. 1 – hranice Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník
Geometrický obrazec č. 2 – hranice Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník
Geometrický obrazec č. 3 – hranice Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník
Geometrický obrazec č. 4 – hranice Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník
Geometrický obrazec č. 1 – hranice Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník
| číslo bodu | souřadnice – Y [m] | souřadnice – X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 30002180164 | 707261,76 | 1156779,04 | 1 |
| 30002180737 | 707401,64 | 1156879,99 | 2 |
| 30002700036 | 707420,52 | 1156884,28 | 3 |
| 30002700035 | 707457,61 | 1156902,35 | 4 |
| 30002700034 | 707484,78 | 1156928,70 | 5 |
| 30002700033 | 707502,90 | 1156941,88 | 6 |
| 30002700032 | 707516,07 | 1156945,99 | 7 |
| 30002700031 | 707539,14 | 1156927,88 | 8 |
| 30002700021 | 707548,19 | 1156935,29 | 9 |
| 30002700020 | 707591,84 | 1156999,52 | 10 |
| 30002700019 | 707612,43 | 1157034,94 | 11 |
| 30002700018 | 707638,78 | 1157072,82 | 12 |
| 30002700017 | 707651,14 | 1157093,41 | 13 |
| 30002700016 | 707686,54 | 1157131,28 | 14 |
| 30002700015 | 707704,54 | 1157147,58 | 15 |
| 30002704057 | 707720,11 | 1157174,35 | 16 |
| 30002700014 | 707729,63 | 1157220,40 | 17 |
| 30002700091 | 707747,71 | 1157262,40 | 18 |
| 30002700090 | 707748,95 | 1157265,38 | 19 |
| 30002180718 | 707665,30 | 1157320,86 | 20 |
| 30002180717 | 707752,10 | 1157521,02 | 21 |
| 30002180716 | 707753,72 | 1157524,76 | 22 |
| 30002180715 | 707767,42 | 1157576,64 | 23 |
| 30002700379 | 707805,77 | 1157635,84 | 24 |
| 30002700378 | 707819,26 | 1157674,48 | 25 |
| 30002700377 | 707859,37 | 1157765,78 | 26 |
| 30002700376 | 707876,85 | 1157790,37 | 27 |
| 30002700375 | 707906,47 | 1157851,93 | 28 |
| 30002700374 | 707935,01 | 1157863,86 | 29 |
| 30002700373 | 707952,19 | 1157882,04 | 30 |
| 30002700372 | 707977,87 | 1157923,35 | 31 |
| 30002700371 | 707995,35 | 1157935,14 | 32 |
| 30002700370 | 707997,41 | 1157935,06 | 33 |
| 30002700369 | 708034,06 | 1157945,70 | 34 |
| 30002700368 | 708045,33 | 1157935,91 | 35 |
| 30002700367 | 708072,02 | 1157930,20 | 36 |
| 30002700366 | 708080,92 | 1157938,54 | 37 |
| 30002700365 | 708078,65 | 1157977,46 | 38 |
| 30002700364 | 708059,39 | 1158016,63 | 39 |
| 30002700363 | 708041,36 | 1158038,59 | 40 |
| 30002700362 | 708030,07 | 1158083,20 | 41 |
| 30002700361 | 708004,35 | 1158133,71 | 42 |
| 30002700360 | 707972,37 | 1158186,61 | 43 |
| 30002700359 | 707971,88 | 1158213,79 | 44 |
| 30002700358 | 707966,22 | 1158239,73 | 45 |
| 30002180646 | 707965,37 | 1158243,62 | 46 |
| 30002180645 | 707974,26 | 1158247,60 | 47 |
| 30002051123 | 707970,51 | 1158253,03 | 48 |
| 30002050090 | 707963,80 | 1158267,14 | 49 |
| 30002050091 | 707954,07 | 1158301,69 | 50 |
| 30002700150 | 707946,26 | 1158333,18 | 51 |
| 30002700149 | 707954,38 | 1158335,20 | 52 |
| 30002180640 | 707955,70 | 1158335,44 | 53 |
| 30002700357 | 708033,24 | 1158367,91 | 54 |
| 30002700356 | 708097,73 | 1158247,73 | 55 |
| 30002700355 | 708110,96 | 1158248,22 | 56 |
| 30002700354 | 708141,67 | 1158183,44 | 57 |
| 30002700353 | 708154,14 | 1158142,10 | 58 |
| 30002700352 | 708151,22 | 1158138,94 | 59 |
| 30002700351 | 708141,79 | 1158130,06 | 60 |
| 30002700350 | 708145,29 | 1158100,06 | 61 |
| 30002700349 | 708158,36 | 1158070,75 | 62 |
| 30002700348 | 708185,61 | 1158037,44 | 63 |
| 30002700347 | 708218,59 | 1158015,94 | 64 |
| 30002700346 | 708228,46 | 1158006,77 | 65 |
| 30002700345 | 708254,01 | 1157984,31 | 66 |
| 30002700344 | 708290,19 | 1157935,99 | 67 |
| 30002700343 | 708323,61 | 1157924,28 | 68 |
| 30002700342 | 708350,14 | 1157929,97 | 69 |
| 30002700341 | 708382,13 | 1157932,58 | 70 |
| 30002700340 | 708449,06 | 1157923,58 | 71 |
| 30002700339 | 708474,19 | 1157930,76 | 72 |
| 30002700338 | 708489,70 | 1157953,60 | 73 |
| 30002700337 | 708509,69 | 1158026,35 | 74 |
| 30002700336 | 708509,95 | 1158095,72 | 75 |
| 30002700335 | 708475,72 | 1158188,07 | 76 |
| 30002700334 | 708470,03 | 1158214,72 | 77 |
| 30002700333 | 708461,48 | 1158255,19 | 78 |
| 30002700332 | 708461,10 | 1158313,02 | 79 |
| 30002700331 | 708475,62 | 1158382,38 | 80 |
| 30002700330 | 708527,53 | 1158430,79 | 81 |
| 30002700329 | 708559,99 | 1158492,15 | 82 |
| 30002700328 | 708579,20 | 1158523,37 | 83 |
| 30002700327 | 708582,74 | 1158528,27 | 84 |
| 30002700326 | 708585,83 | 1158532,54 | 85 |
| 30002700325 | 708596,04 | 1158546,67 | 86 |
| 30002700324 | 708611,87 | 1158568,28 | 87 |
| 30002700323 | 708697,30 | 1158670,21 | 88 |
| 30002700322 | 708763,89 | 1158787,28 | 89 |
| 30002700321 | 708788,40 | 1158844,68 | 90 |
| 30002700320 | 708793,69 | 1158879,91 | 91 |
| 30002700319 | 708815,82 | 1158927,72 | 92 |
| 30002700318 | 708817,17 | 1158929,31 | 93 |
| 30002700317 | 708856,51 | 1158979,12 | 94 |
| 30002700316 | 708896,42 | 1159018,80 | 95 |
| 30002700315 | 708925,06 | 1159041,16 | 96 |
| 30002700314 | 708946,86 | 1159053,90 | 97 |
| 30002700570 | 708946,40 | 1159059,31 | 98 |
| 30002700569 | 708945,47 | 1159070,12 | 99 |
| 30002700568 | 708944,96 | 1159075,98 | 100 |
| 30002700313 | 708944,19 | 1159084,94 | 101 |
| 29002390028 | 708965,86 | 1159136,57 | 102 |
| 98001400106 | 708970,12 | 1159142,41 | 103 |
| 29002392106 | 708970,83 | 1159143,40 | 104 |
| 29002390778 | 708991,60 | 1159171,95 | 105 |
| 29002390777 | 709011,09 | 1159147,14 | 106 |
| 29002392108 | 709011,57 | 1159146,62 | 107 |
| 98001400109 | 709026,63 | 1159122,14 | 108 |
| 98001400108 | 709046,54 | 1159112,61 | 109 |
| 98001400110 | 709075,49 | 1159098,75 | 110 |
| 98001400112 | 709147,33 | 1159054,79 | 111 |
| 98001400113 | 709174,43 | 1159038,21 | 112 |
| 98001400115 | 709325,28 | 1158912,24 | 113 |
| 98001400090 | 709412,37 | 1158839,66 | 114 |
| 98001400116 | 709481,57 | 1158838,27 | 115 |
| 98001400134 | 709490,17 | 1158825,47 | 116 |
| 30002700311 | 709500,81 | 1158807,54 | 117 |
| 30002700310 | 709510,79 | 1158793,62 | 118 |
| 30002700309 | 709527,30 | 1158785,97 | 119 |
| 30002700308 | 709527,20 | 1158768,77 | 120 |
| 30002700307 | 709523,77 | 1158754,25 | 121 |
| 30002700306 | 709524,55 | 1158734,55 | 122 |
| 30002700305 | 709521,77 | 1158719,46 | 123 |
| 30002700304 | 709521,09 | 1158710,50 | 124 |
| 30002700303 | 709521,27 | 1158696,77 | 125 |
| 30002700302 | 709526,62 | 1158651,13 | 126 |
| 30002700301 | 709526,52 | 1158633,04 | 127 |
| 30002700300 | 709523,93 | 1158617,55 | 128 |
| 30002700299 | 709520,40 | 1158603,04 | 129 |
| 30002700298 | 709519,15 | 1158576,14 | 130 |
| 30002700297 | 709519,94 | 1158552,49 | 131 |
| 30002700296 | 709510,55 | 1158530,04 | 132 |
| 30002700295 | 709511,45 | 1158506,11 | 133 |
| 30002700294 | 709513,86 | 1158492,57 | 134 |
| 30002700293 | 709516,46 | 1158457,70 | 135 |
| 30002700292 | 709525,41 | 1158435,48 | 136 |
| 30002700291 | 709565,85 | 1158391,38 | 137 |
| 30002700290 | 709575,87 | 1158364,39 | 138 |
| 30002700289 | 709585,74 | 1158270,02 | 139 |
| 30002700288 | 709572,16 | 1158239,59 | 140 |
| 30002700287 | 709535,56 | 1158173,86 | 141 |
| 30002700286 | 709503,43 | 1158130,57 | 142 |
| 30002700285 | 709470,18 | 1158105,48 | 143 |
| 30002700284 | 709438,41 | 1158092,54 | 144 |
| 30002700283 | 709408,64 | 1158090,68 | 145 |
| 30002700282 | 709370,75 | 1158099,82 | 146 |
| 30002700281 | 709340,97 | 1158126,21 | 147 |
| 30002700280 | 709328,04 | 1158195,44 | 148 |
| 30002700279 | 709318,14 | 1158212,56 | 149 |
| 30002700278 | 709300,16 | 1158243,68 | 150 |
| 30002700277 | 709289,05 | 1158258,70 | 151 |
| 30002700276 | 709271,55 | 1158282,35 | 152 |
| 30002700275 | 709262,65 | 1158342,64 | 153 |
| 30002700274 | 709290,52 | 1158401,44 | 154 |
| 30002700273 | 709248,59 | 1158450,56 | 155 |
| 30002700272 | 709168,88 | 1158486,27 | 156 |
| 30002700271 | 709097,50 | 1158483,62 | 157 |
| 30002700270 | 709029,56 | 1158460,90 | 158 |
| 30002700269 | 709004,34 | 1158443,65 | 159 |
| 30002700268 | 708995,20 | 1158426,26 | 160 |
| 30002700267 | 708958,38 | 1158371,58 | 161 |
| 30002700266 | 708945,01 | 1158329,76 | 162 |
| 30002700265 | 708955,21 | 1158285,39 | 163 |
| 30002700264 | 708984,63 | 1158218,72 | 164 |
| 30002700263 | 709010,92 | 1158158,59 | 165 |
| 30002700262 | 709033,46 | 1158125,06 | 166 |
| 30002700261 | 709116,90 | 1158074,66 | 167 |
| 30002700260 | 709153,35 | 1158058,52 | 168 |
| 30002700259 | 709174,47 | 1158049,51 | 169 |
| 30002700258 | 709186,79 | 1158032,83 | 170 |
| 30002700257 | 709201,49 | 1158012,85 | 171 |
| 30002700256 | 709201,87 | 1158008,54 | 172 |
| 30002700255 | 709203,41 | 1157992,64 | 173 |
| 30002700254 | 709183,51 | 1157947,84 | 174 |
| 30002700253 | 709152,55 | 1157916,05 | 175 |
| 30002700252 | 709117,74 | 1157898,87 | 176 |
| 30002700251 | 709096,59 | 1157885,55 | 177 |
| 30002700250 | 709071,48 | 1157869,13 | 178 |
| 30002700249 | 709050,23 | 1157855,43 | 179 |
| 30002700248 | 709034,71 | 1157846,94 | 180 |
| 30002700247 | 709023,48 | 1157841,03 | 181 |
| 30002700246 | 709001,39 | 1157820,02 | 182 |
| 30002700245 | 708997,36 | 1157815,54 | 183 |
| 30002700244 | 708992,28 | 1157808,37 | 184 |
| 30002700242 | 708982,02 | 1157779,36 | 185 |
| 30002700241 | 708979,88 | 1157769,43 | 186 |
| 30002700239 | 708959,21 | 1157733,30 | 187 |
| 30002700238 | 708952,53 | 1157723,96 | 188 |
| 30002700237 | 708947,55 | 1157717,49 | 189 |
| 30002700236 | 708945,50 | 1157713,97 | 190 |
| 30002700235 | 708945,08 | 1157705,43 | 191 |
| 30002700234 | 708947,02 | 1157703,30 | 192 |
| 30002700233 | 708934,97 | 1157683,08 | 193 |
| 30002700232 | 708928,38 | 1157659,29 | 194 |
| 30002700231 | 708921,47 | 1157639,67 | 195 |
| 30002700229 | 708914,93 | 1157624,00 | 196 |
| 30002700227 | 708888,82 | 1157561,67 | 197 |
| 30002700226 | 708888,68 | 1157525,91 | 198 |
| 30002700225 | 708882,33 | 1157499,62 | 199 |
| 30002700224 | 708869,21 | 1157455,66 | 200 |
| 30002700223 | 708846,62 | 1157418,51 | 201 |
| 30002700221 | 708796,07 | 1157370,32 | 202 |
| 30002700220 | 708774,37 | 1157351,08 | 203 |
| 30002700219 | 708747,52 | 1157334,24 | 204 |
| 30002700218 | 708709,71 | 1157326,93 | 205 |
| 30002700217 | 708674,35 | 1157298,89 | 206 |
| 30002700216 | 708607,10 | 1157239,88 | 207 |
| 30002700215 | 708512,89 | 1157148,64 | 208 |
| 30002700214 | 708458,92 | 1157086,03 | 209 |
| 30002700213 | 708455,85 | 1157082,70 | 210 |
| 30002700212 | 708408,49 | 1157015,83 | 211 |
| 79002220251 | 708384,76 | 1156974,11 | 212 |
| 79002220252 | 708463,43 | 1156923,90 | 213 |
| 79002750142 | 708457,05 | 1156901,69 | 214 |
| 79002750111 | 708457,16 | 1156891,58 | 215 |
| 79002750112 | 708459,54 | 1156873,84 | 216 |
| 79002750113 | 708464,48 | 1156858,04 | 217 |
| 79002750114 | 708466,49 | 1156846,94 | 218 |
| 79002750558 | 708471,32 | 1156842,63 | 219 |
| 79002750553 | 708462,43 | 1156829,93 | 220 |
| 79002750549 | 708456,77 | 1156801,36 | 221 |
| 79002750547 | 708454,87 | 1156790,38 | 222 |
| 79002750125 | 708448,41 | 1156793,74 | 223 |
| 79002750126 | 708445,03 | 1156768,93 | 224 |
| 79002750127 | 708460,23 | 1156752,06 | 225 |
| 79002750539 | 708485,52 | 1156735,43 | 226 |
| 79002750128 | 708492,62 | 1156730,76 | 227 |
| 79002750533 | 708516,48 | 1156718,52 | 228 |
| 79002750201 | 708524,58 | 1156718,46 | 229 |
| 79002750202 | 708533,81 | 1156718,17 | 230 |
| 79002750203 | 708537,98 | 1156711,75 | 231 |
| 79002750200 | 708543,52 | 1156703,22 | 232 |
| 79002750204 | 708545,04 | 1156663,63 | 233 |
| 79002750185 | 708546,26 | 1156657,08 | 234 |
| 79002750183 | 708549,20 | 1156646,40 | 235 |
| 79002750182 | 708559,79 | 1156617,84 | 236 |
| 79002750206 | 708566,46 | 1156612,98 | 237 |
| 79002750207 | 708578,30 | 1156602,80 | 238 |
| 79002750221 | 708610,47 | 1156585,12 | 239 |
| 79002750222 | 708617,57 | 1156578,91 | 240 |
| 79002750223 | 708627,86 | 1156567,65 | 241 |
| 79002750224 | 708639,97 | 1156558,72 | 242 |
| 79002750226 | 708659,27 | 1156550,89 | 243 |
| 79002750227 | 708679,50 | 1156544,23 | 244 |
| 79002750228 | 708698,28 | 1156541,14 | 245 |
| 79002750229 | 708720,20 | 1156540,66 | 246 |
| 79002750230 | 708726,95 | 1156538,92 | 247 |
| 79002750235 | 708740,69 | 1156531,05 | 248 |
| 79002740001 | 708756,85 | 1156521,95 | 249 |
| 79002740002 | 708775,06 | 1156514,77 | 250 |
| 79002740003 | 708799,40 | 1156510,36 | 251 |
| 79002740004 | 708811,71 | 1156509,76 | 252 |
| 79002740503 | 708826,75 | 1156516,65 | 253 |
| 79002740505 | 708840,48 | 1156521,22 | 254 |
| 79002740507 | 708847,38 | 1156523,52 | 255 |
| 79002740504 | 708854,22 | 1156519,72 | 256 |
| 79002740502 | 708867,19 | 1156512,51 | 257 |
| 79002740501 | 708874,12 | 1156503,09 | 258 |
| 79002710543 | 708884,66 | 1156469,19 | 259 |
| 79002710540 | 708894,49 | 1156447,09 | 260 |
| 79001580106 | 708906,84 | 1156429,03 | 261 |
| 79001580104 | 708930,69 | 1156406,79 | 262 |
| 79002710536 | 708978,28 | 1156365,27 | 263 |
| 79002710532 | 708996,10 | 1156334,78 | 264 |
| 79003080041 | 708996,80 | 1156325,00 | 265 |
| 79002710530 | 708992,96 | 1156321,08 | 266 |
| 79002710529 | 708982,36 | 1156310,26 | 267 |
| 79002710081 | 708975,27 | 1156293,30 | 268 |
| 79002710082 | 708972,32 | 1156275,92 | 269 |
| 79002710083 | 708960,21 | 1156252,14 | 270 |
| 79002710084 | 708954,12 | 1156233,59 | 271 |
| 79002710085 | 708953,30 | 1156218,70 | 272 |
| 79002710086 | 708957,29 | 1156202,33 | 273 |
| 79002710087 | 708965,70 | 1156182,19 | 274 |
| 79002710156 | 708967,76 | 1156173,05 | 275 |
| 79002710165 | 708968,68 | 1156157,49 | 276 |
| 79002710164 | 708959,80 | 1156134,77 | 277 |
| 79002710016 | 708945,22 | 1156097,43 | 278 |
| 79002710015 | 708943,11 | 1156068,47 | 279 |
| 79002710014 | 708940,07 | 1156041,51 | 280 |
| 79002710504 | 708934,81 | 1156023,47 | 281 |
| 79002660032 | 708927,35 | 1155999,04 | 282 |
| 79002660031 | 708921,51 | 1155966,41 | 283 |
| 79002660030 | 708914,81 | 1155968,62 | 284 |
| 79002710011 | 708914,12 | 1156002,04 | 285 |
| 79002710010 | 708911,10 | 1156020,01 | 286 |
| 79002710009 | 708905,03 | 1156034,43 | 287 |
| 79002220454 | 708896,43 | 1156047,84 | 288 |
| 79001580124 | 708896,35 | 1156085,51 | 289 |
| 79001580123 | 708896,64 | 1156132,74 | 290 |
| 79002220455 | 708892,19 | 1156176,68 | 291 |
| 79002220456 | 708891,86 | 1156242,85 | 292 |
| 79002220457 | 708883,04 | 1156294,85 | 293 |
| 79002220458 | 708876,81 | 1156310,91 | 294 |
| 79002220459 | 708856,28 | 1156337,60 | 295 |
| 79001580096 | 708848,70 | 1156347,45 | 296 |
| 30002700552 | 708812,50 | 1156393,27 | 297 |
| 79001580237 | 708821,89 | 1156405,10 | 298 |
| 79002220461 | 708794,82 | 1156438,95 | 299 |
| 79002220462 | 708776,19 | 1156454,43 | 300 |
| 79002220463 | 708760,90 | 1156459,69 | 301 |
| 79002220464 | 708724,58 | 1156467,07 | 302 |
| 79002720627 | 708719,11 | 1156467,81 | 303 |
| 79002720628 | 708688,29 | 1156477,20 | 304 |
| 79002220465 | 708664,16 | 1156482,57 | 305 |
| 30002700553 | 708629,89 | 1156493,03 | 306 |
| 30002700554 | 708602,33 | 1156486,77 | 307 |
| 79001580236 | 708589,48 | 1156469,22 | 308 |
| 79002220469 | 708531,31 | 1156497,32 | 309 |
| 79002750018 | 708507,95 | 1156506,12 | 310 |
| 79002750017 | 708492,78 | 1156504,85 | 311 |
| 79002750016 | 708473,28 | 1156500,47 | 312 |
| 79002720122 | 708435,29 | 1156494,05 | 313 |
| 79002720123 | 708403,03 | 1156487,53 | 314 |
| 79002720124 | 708380,65 | 1156482,11 | 315 |
| 79002720125 | 708368,58 | 1156475,20 | 316 |
| 79002720119 | 708354,04 | 1156462,19 | 317 |
| 79002720116 | 708340,72 | 1156439,35 | 318 |
| 79002720106 | 708340,55 | 1156422,58 | 319 |
| 79003080043 | 708338,14 | 1156419,85 | 320 |
| 79002720618 | 708323,14 | 1156433,07 | 321 |
| 79002720107 | 708316,62 | 1156438,82 | 322 |
| 79002720108 | 708304,88 | 1156448,72 | 323 |
| 79002720333 | 708293,10 | 1156457,05 | 324 |
| 79002720621 | 708284,17 | 1156460,98 | 325 |
| 79002720620 | 708280,66 | 1156445,40 | 326 |
| 79002720632 | 708279,71 | 1156444,03 | 327 |
| 79002720633 | 708268,13 | 1156416,25 | 328 |
| 79002720614 | 708257,78 | 1156394,59 | 329 |
| 79002720613 | 708254,01 | 1156386,57 | 330 |
| 79002720277 | 708241,61 | 1156369,67 | 331 |
| 79002720609 | 708231,87 | 1156355,33 | 332 |
| 79002720608 | 708236,90 | 1156330,05 | 333 |
| 79002720267 | 708251,43 | 1156324,39 | 334 |
| 79002720607 | 708283,74 | 1156308,81 | 335 |
| 79002720606 | 708286,57 | 1156307,53 | 336 |
| 79002720253 | 708343,36 | 1156281,78 | 337 |
| 79002720225 | 708377,87 | 1156247,27 | 338 |
| 79002720218 | 708391,03 | 1156234,29 | 339 |
| 79002720589 | 708403,07 | 1156225,51 | 340 |
| 79002720586 | 708400,41 | 1156220,62 | 341 |
| 79002720204 | 708415,44 | 1156208,86 | 342 |
| 79002720203 | 708404,93 | 1156189,82 | 343 |
| 79002720202 | 708391,86 | 1156168,63 | 344 |
| 79002720201 | 708383,13 | 1156142,51 | 345 |
| 79002720636 | 708379,82 | 1156138,84 | 346 |
| 79002720200 | 708370,26 | 1156128,25 | 347 |
| 79002720068 | 708398,49 | 1156089,93 | 348 |
| 79002720069 | 708404,69 | 1156080,83 | 349 |
| 79002720070 | 708401,25 | 1156077,89 | 350 |
| 79002720072 | 708385,20 | 1156089,36 | 351 |
| 79002720555 | 708374,27 | 1156096,29 | 352 |
| 79002720073 | 708361,41 | 1156104,44 | 353 |
| 79002720194 | 708339,29 | 1156118,12 | 354 |
| 79002720567 | 708334,17 | 1156120,32 | 355 |
| 79002720193 | 708321,38 | 1156125,82 | 356 |
| 79002720571 | 708308,07 | 1156126,07 | 357 |
| 79002720191 | 708299,33 | 1156121,31 | 358 |
| 79002720216 | 708290,04 | 1156131,52 | 359 |
| 79002720215 | 708279,87 | 1156143,41 | 360 |
| 79002720153 | 708278,64 | 1156148,90 | 361 |
| 79002720154 | 708282,54 | 1156162,75 | 362 |
| 79002720155 | 708296,07 | 1156179,54 | 363 |
| 79002720156 | 708307,05 | 1156197,22 | 364 |
| 79002720159 | 708297,09 | 1156201,67 | 365 |
| 79002720160 | 708279,45 | 1156210,80 | 366 |
| 79002720164 | 708260,29 | 1156220,05 | 367 |
| 79002720167 | 708241,66 | 1156241,77 | 368 |
| 79002720168 | 708221,10 | 1156263,96 | 369 |
| 79002720171 | 708217,55 | 1156266,14 | 370 |
| 79002720173 | 708186,23 | 1156288,44 | 371 |
| 79002720174 | 708173,93 | 1156297,40 | 372 |
| 79002720175 | 708166,94 | 1156304,40 | 373 |
| 79002720176 | 708161,20 | 1156314,39 | 374 |
| 79002720177 | 708157,25 | 1156325,97 | 375 |
| 79002720178 | 708157,21 | 1156336,20 | 376 |
| 79002720642 | 708158,27 | 1156343,83 | 377 |
| 79002730536 | 708096,92 | 1156395,25 | 378 |
| 79002220231 | 708019,87 | 1156457,35 | 379 |
| 79002220230 | 707984,86 | 1156412,80 | 380 |
| 30002700211 | 707977,82 | 1156408,01 | 381 |
| 30002700210 | 707969,90 | 1156421,61 | 382 |
| 30002700209 | 707963,06 | 1156417,82 | 383 |
| 30002700208 | 707910,10 | 1156484,03 | 384 |
| 30002700207 | 707917,52 | 1156496,34 | 385 |
| 30002700206 | 707900,43 | 1156513,06 | 386 |
| 30002700205 | 707889,63 | 1156496,21 | 387 |
| 30002700204 | 707868,17 | 1156510,52 | 388 |
| 30002700203 | 707869,35 | 1156519,17 | 389 |
| 30002700202 | 707861,87 | 1156530,46 | 390 |
| 30002700201 | 707805,88 | 1156542,33 | 391 |
| 30002700200 | 707759,27 | 1156564,90 | 392 |
| 30002700199 | 707737,58 | 1156560,50 | 393 |
| 30002700189 | 707719,11 | 1156569,44 | 394 |
| 30002700188 | 707708,12 | 1156576,92 | 395 |
| 79001820033 | 707706,43 | 1156575,21 | 396 |
| 30002700187 | 707694,93 | 1156568,57 | 397 |
| 30002700186 | 707686,28 | 1156557,28 | 398 |
| 30002700185 | 707668,11 | 1156554,93 | 399 |
| 30002700184 | 707661,66 | 1156552,15 | 400 |
| 30002700183 | 707662,39 | 1156569,74 | 401 |
| 30002700182 | 707675,73 | 1156581,32 | 402 |
| 30002700181 | 707670,16 | 1156596,12 | 403 |
| 30002700180 | 707647,00 | 1156600,37 | 404 |
| 30002700179 | 707613,14 | 1156596,85 | 405 |
| 30002700178 | 707600,81 | 1156589,24 | 406 |
| 30002700177 | 707585,56 | 1156597,47 | 407 |
| 30002700176 | 707570,48 | 1156602,82 | 408 |
