§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Křížky (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
a) travinných a křovinných ekosystémů skal a drolin, smilkových trávníků, suchých trávníků, trávníků písčin a mělkých půd, luk a pastvin a nížinných až horských vřesovišť,
b) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium), sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum), sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) a svízele sudetského (Galium sudeticum), včetně jejich populací, a
c) vypreparovaného skalního výchozu tvořeného celistvým bronzitickým serpentinitem,
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Prameny. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu,
d) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
e) ukládat věci,
f) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky,
g) zřizovat nová myslivecká nebo přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo
h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
k vyhlášce č. 1/2017 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Křížky
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Křížky
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Křížky
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Křížky
| číslo bodu | souřadnice - Y[m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 132001030051 | 1027655,93 | 861540,56 | 1 |
| 132001030085 | 1027698,25 | 861526,65 | 2 |
| 132001030086 | 1027715,47 | 861508,32 | 3 |
| 132001030087 | 1027743,18 | 861440,15 | 4 |
| 132001030097 | 1027752,23 | 861417,88 | 5 |
| 132001030054 | 1027734,11 | 861409,24 | 6 |
| 132001030055 | 1027739,24 | 861379,58 | 7 |
| 132001030056 | 1027697,19 | 861326,81 | 8 |
| 132001030057 | 1027690,08 | 861270,88 | 9 |
| 132001030058 | 1027700,00 | 861272,55 | 10 |
| 132001030059 | 1027722,16 | 861272,22 | 11 |
| 132001030060 | 1027736,95 | 861267,87 | 12 |
| 132001030061 | 1027773,00 | 861286,60 | 13 |
| 132001030062 | 1027779,71 | 861274,42 | 14 |
| 132001030063 | 1027789,16 | 861280,55 | 15 |
| 132001030064 | 1027800,41 | 861314,91 | 16 |
| 132001030065 | 1027803,18 | 861336,83 | 17 |
| 132001030066 | 1027830,10 | 861376,68 | 18 |
| 132001030067 | 1027835,37 | 861370,54 | 19 |
| 132001030068 | 1027868,03 | 861442,56 | 20 |
| 132001030069 | 1027855,65 | 861466,06 | 21 |
| 132001030070 | 1027830,98 | 861456,58 | 22 |
| 132001030071 | 1027816,91 | 861481,69 | 23 |
| 132001030072 | 1027825,13 | 861484,55 | 24 |
| 132001030073 | 1027821,83 | 861503,63 | 25 |
| 132001030074 | 1027833,75 | 861508,08 | 26 |
| 132001030075 | 1027804,46 | 861576,59 | 27 |
| 132001030076 | 1027783,05 | 861571,05 | 28 |
| 132001030077 | 1027760,09 | 861616,48 | 29 |
| 132001030078 | 1027733,01 | 861623,34 | 30 |
| 132001030079 | 1027721,58 | 861631,13 | 31 |
| 132001030080 | 1027718,86 | 861672,09 | 32 |
| 132001030081 | 1027710,56 | 861667,16 | 33 |
| 132001030082 | 1027711,00 | 861677,66 | 34 |
| 132001030048 | 1027652,01 | 861631,54 | 35 |
| 132001030037 | 1027595,46 | 861587,40 | 36 |
k vyhlášce č. 1/2017 Sb.
Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Křížky a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Křížky a jejího ochranného pásma