§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Olšina (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
a) lesních a křovinných ekosystémů rašelinných lesů, lužních lesů a mokřadních vrbin,
b) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť, vegetace vysokých ostřic a makrofytní vegetace vodních toků,
c) travinných ekosystémů luk a pastvin,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin popelivky sibiřské (Ligularia sibirica), hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe), ostřice Davallovy (Carex davalliana), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia) a rojovníku bahenního (Ledum palustre), včetně jejich populací, a
e) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů modráska očkovaného (Maculinea teleuis), modráska bahenního (Maculinea nausithous) a střevlíka Ménétriésova (Carabus menetriesii pacholei), včetně jejich populací,
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Polná na Šumavě. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Polná na Šumavě. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
d) hnojit pozemky nebo používat chemické prostředky na pozemcích,
e) vysazovat nebo vysévat rostliny s výjimkou obnovy lesa anebo vypouštět živočichy,
f) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
g) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení, nebo
h) povolovat nebo provádět změny vodního režimu pozemků.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.
k vyhlášce č. 2/2017 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Olšina
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní památky Olšina
Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní památky Olšina
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Olšina
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní památky Olšina
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 1 | 786008,58 | 1181466,82 | 1 |
| 2 | 785846,37 | 1181520,55 | 2 |
| 3 | 785682,62 | 1181574,78 | 3 |
| 4 | 785619,75 | 1181595,66 | 4 |
| 5 | 785646,48 | 1181639,59 | 5 |
| 6 | 785639,27 | 1181649,40 | 6 |
| 7 | 785647,87 | 1181662,39 | 7 |
| 8 | 785632,10 | 1181721,55 | 8 |
| 9 | 785607,63 | 1181736,13 | 9 |
| 10 | 785616,30 | 1181750,02 | 10 |
| 11 | 785610,48 | 1181754,84 | 11 |
| 12 | 785613,76 | 1181779,29 | 12 |
| 13 | 785603,30 | 1181799,68 | 13 |
| 14 | 785605,83 | 1181813,68 | 14 |
| 15 | 785623,33 | 1181834,62 | 15 |
| 16 | 785619,78 | 1181848,88 | 16 |
| 17 | 785644,66 | 1181879,43 | 17 |
| 18 | 785650,23 | 1181877,93 | 18 |
| 19 | 785658,35 | 1181885,03 | 19 |
| 20 | 785645,12 | 1181918,66 | 20 |
| 21 | 785642,61 | 1181938,09 | 21 |
| 22 | 785646,67 | 1181945,73 | 22 |
| 23 | 785617,01 | 1181950,04 | 23 |
| 24 | 785580,12 | 1181957,36 | 24 |
| 25 | 785552,23 | 1181958,70 | 25 |
| 26 | 785520,12 | 1181951,15 | 26 |
| 27 | 785483,69 | 1181941,15 | 27 |
| 28 | 785453,72 | 1181944,21 | 28 |
| 29 | 785402,62 | 1181972,79 | 29 |
| 30 | 785365,01 | 1182000,76 | 30 |
| 31 | 785312,38 | 1182008,93 | 31 |
| 32 | 785266,71 | 1181979,36 | 32 |
| 33 | 785281,27 | 1181965,11 | 33 |
| 34 | 785270,12 | 1181962,12 | 34 |
| 35 | 785268,91 | 1181948,95 | 35 |
| 36 | 785280,76 | 1181942,36 | 36 |
| 37 | 785276,58 | 1181930,40 | 37 |
| 38 | 785217,80 | 1181853,34 | 38 |
| 39 | 785219,35 | 1181849,43 | 39 |
| 40 | 785216,57 | 1181836,58 | 40 |
| 41 | 785136,81 | 1181823,61 | 41 |
| 42 | 785129,21 | 1181830,70 | 42 |
| 43 | 785089,23 | 1181852,49 | 43 |
| 44 | 785116,38 | 1181892,08 | 44 |
| 45 | 785117,52 | 1181904,31 | 45 |
| 46 | 785060,30 | 1181952,19 | 46 |
| 47 | 785039,78 | 1181947,15 | 47 |
| 48 | 785021,40 | 1181930,23 | 48 |
| 49 | 785016,86 | 1181981,57 | 49 |
| 50 | 785004,06 | 1182118,86 | 50 |
| 51 | 784997,72 | 1182130,85 | 51 |
| 52 | 784966,56 | 1182191,72 | 52 |
| 53 | 784964,49 | 1182205,07 | 53 |
| 54 | 784937,26 | 1182230,63 | 54 |
| 55 | 784975,88 | 1182274,09 | 55 |
| 56 | 785013,41 | 1182289,22 | 56 |
| 57 | 785007,57 | 1182321,46 | 57 |
| 58 | 785011,53 | 1182323,51 | 58 |
| 59 | 785001,48 | 1182355,19 | 59 |
| 60 | 784991,46 | 1182366,02 | 60 |
| 61 | 784972,59 | 1182447,30 | 61 |
| 62 | 784960,93 | 1182445,78 | 62 |
| 63 | 784923,07 | 1182525,56 | 63 |
| 64 | 784891,98 | 1182549,41 | 64 |
| 65 | 784863,31 | 1182544,61 | 65 |
| 66 | 784860,56 | 1182553,51 | 66 |
| 67 | 784891,93 | 1182584,56 | 67 |
| 68 | 784902,03 | 1182588,70 | 68 |
| 164 | 784984,08 | 1182622,33 | 69 |
| 165 | 784980,25 | 1182634,50 | 70 |
| 166 | 784987,11 | 1182640,05 | 71 |
| 167 | 785003,12 | 1182631,40 | 72 |
| 168 | 785009,45 | 1182645,50 | 73 |
| 169 | 785032,31 | 1182622,04 | 74 |
| 170 | 785093,46 | 1182652,96 | 75 |
| 171 | 785091,19 | 1182662,09 | 76 |
| 172 | 785083,73 | 1182684,30 | 77 |
| 173 | 785131,19 | 1182724,38 | 78 |
| 174 | 785138,71 | 1182721,74 | 79 |
| 175 | 785139,66 | 1182708,17 | 80 |
| 176 | 785126,28 | 1182691,16 | 81 |
| 177 | 785111,24 | 1182675,14 | 82 |
| 178 | 785116,88 | 1182666,66 | 83 |
| 179 | 785148,83 | 1182650,16 | 84 |
| 180 | 785163,80 | 1182643,25 | 85 |
| 181 | 785231,10 | 1182531,41 | 86 |
| 182 | 785253,79 | 1182540,55 | 87 |
| 183 | 785263,77 | 1182525,29 | 88 |
| 184 | 785279,40 | 1182530,42 | 89 |
| 185 | 785282,14 | 1182556,21 | 90 |
| 186 | 785308,83 | 1182565,11 | 91 |
| 187 | 785347,43 | 1182601,51 | 92 |
| 188 | 785350,12 | 1182626,19 | 93 |
| 189 | 785326,46 | 1182678,88 | 94 |
| 89 | 785342,06 | 1182693,73 | 95 |
| 90 | 785359,28 | 1182680,23 | 96 |
| 91 | 785358,46 | 1182673,42 | 97 |
| 92 | 785367,70 | 1182646,20 | 98 |
| 93 | 785383,20 | 1182620,91 | 99 |
| 94 | 785423,45 | 1182567,31 | 100 |
| 95 | 785447,18 | 1182543,05 | 101 |
| 96 | 785486,08 | 1182523,25 | 102 |
| 97 | 785520,96 | 1182501,58 | 103 |
| 98 | 785534,42 | 1182496,45 | 104 |
| 99 | 785585,16 | 1182491,89 | 105 |
| 100 | 785613,06 | 1182483,41 | 106 |
| 101 | 785634,24 | 1182482,76 | 107 |
| 102 | 785656,41 | 1182495,24 | 108 |
| 103 | 785680,66 | 1182514,98 | 109 |
| 104 | 785695,61 | 1182519,14 | 110 |
| 105 | 785708,38 | 1182516,02 | 111 |
| 106 | 785720,18 | 1182503,49 | 112 |
| 107 | 785727,86 | 1182502,31 | 113 |
| 108 | 785750,65 | 1182506,64 | 114 |
| 109 | 785778,57 | 1182502,11 | 115 |
| 110 | 785822,05 | 1182492,61 | 116 |
| 111 | 785864,37 | 1182496,40 | 117 |
| 112 | 785876,65 | 1182496,42 | 118 |
| 113 | 785895,46 | 1182491,74 | 119 |
| 114 | 785932,46 | 1182491,14 | 120 |
| 115 | 785941,72 | 1182497,02 | 121 |
| 116 | 785945,78 | 1182505,06 | 122 |
| 117 | 785958,13 | 1182505,68 | 123 |
| 118 | 785966,45 | 1182500,33 | 124 |
| 119 | 786025,22 | 1182493,39 | 125 |
| 120 | 786022,29 | 1182483,17 | 126 |
| 121 | 786016,78 | 1182458,92 | 127 |
| 122 | 786019,07 | 1182446,24 | 128 |
| 123 | 786004,16 | 1182441,62 | 129 |
| 124 | 785992,44 | 1182420,81 | 130 |
| 125 | 785996,71 | 1182410,85 | 131 |
| 126 | 785972,62 | 1182362,86 | 132 |
| 127 | 785967,38 | 1182332,01 | 133 |
| 128 | 785959,64 | 1182326,58 | 134 |
| 129 | 785950,41 | 1182305,14 | 135 |
| 130 | 785959,25 | 1182293,86 | 136 |
| 131 | 785954,31 | 1182283,67 | 137 |
| 132 | 785963,49 | 1182282,44 | 138 |
| 133 | 785961,63 | 1182264,41 | 139 |
| 134 | 785978,40 | 1182245,15 | 140 |
| 135 | 785972,82 | 1182184,20 | 141 |
| 136 | 785956,30 | 1182186,76 | 142 |
| 137 | 785943,42 | 1182153,18 | 143 |
| 138 | 785936,37 | 1182123,47 | 144 |
| 139 | 785949,80 | 1182116,27 | 145 |
| 140 | 785939,63 | 1182065,52 | 146 |
| 141 | 785936,61 | 1182063,70 | 147 |
| 142 | 785917,89 | 1181999,95 | 148 |
| 143 | 785910,83 | 1181990,55 | 149 |
| 144 | 785893,77 | 1181944,25 | 150 |
| 145 | 785884,62 | 1181918,82 | 151 |
| 146 | 785894,83 | 1181900,78 | 152 |
| 147 | 785885,62 | 1181888,13 | 153 |
| 148 | 785892,35 | 1181872,03 | 154 |
| 149 | 785876,88 | 1181855,62 | 155 |
| 150 | 785858,99 | 1181759,69 | 156 |
| 151 | 785851,33 | 1181736,68 | 157 |
| 152 | 785840,83 | 1181617,00 | 158 |
| 153 | 785845,97 | 1181599,95 | 159 |
| 154 | 785858,20 | 1181597,71 | 160 |
| 155 | 785863,77 | 1181575,91 | 161 |
| 156 | 785881,78 | 1181556,13 | 162 |
| 157 | 785906,16 | 1181537,97 | 163 |
| 158 | 785953,28 | 1181526,22 | 164 |
| 159 | 785952,24 | 1181511,62 | 165 |
| 160 | 785962,67 | 1181509,61 | 166 |
| 161 | 785986,68 | 1181512,41 | 167 |
| 162 | 786002,12 | 1181508,48 | 168 |
| 163 | 786000,92 | 1181485,51 | 169 |
Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní památky Olšina
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 201 | 786637,16 | 1183046,27 | 1 |
| 202 | 786607,80 | 1183016,23 | 2 |
| 203 | 786586,26 | 1182956,69 | 3 |
| 204 | 786591,63 | 1182898,20 | 4 |
| 205 | 786562,84 | 1182895,11 | 5 |
| 206 | 786572,33 | 1182810,45 | 6 |
| 207 | 786558,59 | 1182810,44 | 7 |
| 208 | 786493,08 | 1182850,49 | 8 |
| 209 | 786485,09 | 1182963,52 | 9 |
| 210 | 786451,70 | 1182965,15 | 10 |
| 211 | 786444,17 | 1182965,52 | 11 |
| 212 | 786437,45 | 1183016,62 | 12 |
| 213 | 786412,61 | 1183047,17 | 13 |
| 214 | 786405,19 | 1183075,54 | 14 |
| 215 | 786397,15 | 1183084,71 | 15 |
| 216 | 786390,78 | 1183087,19 | 16 |
| 217 | 786385,24 | 1183124,24 | 17 |
| 218 | 786210,08 | 1183141,62 | 18 |
| 219 | 786222,23 | 1183161,38 | 19 |
| 220 | 786249,80 | 1183202,06 | 20 |
| 221 | 786254,92 | 1183212,24 | 21 |
| 222 | 786262,43 | 1183221,80 | 22 |
| 223 | 786269,00 | 1183239,25 | 23 |
| 225 | 786270,92 | 1183264,38 | 24 |
| 226 | 786275,38 | 1183284,72 | 25 |
| 227 | 786285,33 | 1183305,83 | 26 |
| 228 | 786305,27 | 1183331,17 | 27 |
| 229 | 786311,08 | 1183358,53 | 28 |
| 230 | 786320,64 | 1183379,92 | 29 |
| 231 | 786337,23 | 1183403,81 | 30 |
| 232 | 786352,24 | 1183432,23 | 31 |
| 233 | 786497,75 | 1183394,35 | 32 |
| 234 | 786536,52 | 1183389,99 | 33 |
| 235 | 786549,83 | 1183388,07 | 34 |
| 236 | 786604,63 | 1183393,65 | 35 |
| 237 | 786603,34 | 1183390,66 | 36 |
| 238 | 786599,70 | 1183382,25 | 37 |
| 239 | 786599,70 | 1183382,25 | 38 |
| 240 | 786607,76 | 1183378,84 | 39 |
| 241 | 786616,12 | 1183375,31 | 40 |
| 242 | 786613,20 | 1183364,32 | 41 |
| 243 | 786611,19 | 1183356,74 | 42 |
| 244 | 786607,19 | 1183356,76 | 43 |
| 245 | 786609,06 | 1183330,21 | 44 |
| 246 | 786594,77 | 1183299,35 | 45 |
| 247 | 786604,87 | 1183287,34 | 46 |
| 248 | 786590,20 | 1183274,59 | 47 |
| 249 | 786573,39 | 1183237,36 | 48 |
| 250 | 786575,06 | 1183220,24 | 49 |
| 251 | 786571,94 | 1183200,53 | 50 |
| 252 | 786570,33 | 1183190,41 | 51 |
| 253 | 786604,78 | 1183117,04 | 52 |
| 254 | 786613,99 | 1183096,91 | 53 |
| 255 | 786622,30 | 1183078,76 | 54 |
| 256 | 786633,15 | 1183055,04 | 55 |
k vyhlášce č. 2/2017 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Olšina
Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Olšina
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Olšina
Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Olšina
| číslo bodu | souřadnice -Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 68 | 784902,03 | 1182588,70 | 1 |
| 69 | 784903,08 | 1182613,73 | 2 |
| 70 | 784876,61 | 1182638,17 | 3 |
| 71 | 784887,77 | 1182680,89 | 4 |
| 72 | 784897,91 | 1182690,65 | 5 |
| 73 | 784895,34 | 1182725,01 | 6 |
| 74 | 784894,71 | 1182747,91 | 7 |
| 75 | 784891,12 | 1182800,20 | 8 |
| 76 | 784890,69 | 1182815,69 | 9 |
| 77 | 784886,70 | 1182833,13 | 10 |
| 78 | 784994,11 | 1182853,02 | 11 |
| 79 | 785061,52 | 1182881,46 | 12 |
| 80 | 785104,56 | 1182923,55 | 13 |
| 81 | 785141,10 | 1182973,29 | 14 |
| 82 | 785206,17 | 1182999,15 | 15 |
| 83 | 785231,48 | 1182987,93 | 16 |
| 84 | 785224,69 | 1182958,04 | 17 |
| 85 | 785234,32 | 1182915,42 | 18 |
| 86 | 785240,14 | 1182900,94 | 19 |
| 87 | 785313,65 | 1182773,30 | 20 |
| 88 | 785320,31 | 1182741,94 | 21 |
| 89 | 785342,06 | 1182693,73 | 22 |
| 189 | 785326,46 | 1182678,88 | 23 |
| 188 | 785350,12 | 1182626,19 | 24 |
| 187 | 785347,43 | 1182601,51 | 25 |
| 186 | 785308,83 | 1182565,11 | 26 |
| 185 | 785282,14 | 1182556,21 | 27 |
| 184 | 785279,40 | 1182530,42 | 28 |
| 183 | 785263,77 | 1182525,29 | 29 |
| 182 | 785253,79 | 1182540,55 | 30 |
| 181 | 785231,10 | 1182531,41 | 31 |
| 180 | 785163,80 | 1182643,25 | 32 |
| 179 | 785148,83 | 1182650,16 | 33 |
| 178 | 785116,88 | 1182666,66 | 34 |
| 177 | 785111,24 | 1182675,14 | 35 |
| 176 | 785126,28 | 1182691,16 | 36 |
| 175 | 785139,66 | 1182708,17 | 37 |
| 174 | 785138,71 | 1182721,74 | 38 |
| 173 | 785131,19 | 1182724,38 | 39 |
| 172 | 785083,73 | 1182684,30 | 40 |
| 171 | 785091,19 | 1182662,09 | 41 |
| 170 | 785093,46 | 1182652,96 | 42 |
| 169 | 785032,31 | 1182622,04 | 43 |
| 168 | 785009,45 | 1182645,50 | 44 |
| 167 | 785003,12 | 1182631,40 | 45 |
| 166 | 784987,11 | 1182640,05 | 46 |
| 165 | 784980,25 | 1182634,50 | 47 |
| 164 | 784984,08 | 1182622,33 | 48 |
k vyhlášce č. 2/2017 Sb.
Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Olšina a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Olšina a jejího ochranného pásma