§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Lochkovský profil (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně
a) skalních a travinných ekosystémů suchých trávníků,
b) lesních ekosystémů teplomilných doubrav a dubohabřin,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a devaterníku šedého (Helianthemum canum), včetně jejich populací,
d) biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), včetně jeho populace,
e) opěrného geologického profilu k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídolí a hranice silur-devon, detailního disharmonického provrásnění a význačného paleontologického naleziště Joachima Barranda.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území hlavního města Prahy, v katastrálních územích Lochkov a Radotín. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2),
b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu a chemického složení,
d) povolovat nebo provádět průzkum anebo výzkumné práce,
e) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
f) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy, s výjimkou umělé obnovy lesa,
g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,
h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,
i) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
j) používat biocidy, hnojiva nebo chemické látky anebo chemické směsi, s výjimkou ošetření dřeva na skládkách proti kůrovcům, použití repelentů proti okusu dřevin zvěří, ošetření sadby dřevin proti klikorohu borovému a akátových pařezů proti opětovnému zmlazení,
k) rozdělávat ohně, nebo
l) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně, vozidel potřebných pro zajištění veterinární péče a vozidel potřebných pro zajištění provozu, odstraňování poruch, údržby a výměny zařízení elektrizační soustavy.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.
k vyhlášce č. 210/2021 Sb.
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Lochkovský profil
Geometrický obrazec – hranice Národní přírodní památky Lochkovský profil
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Lochkovský profil
Geometrický obrazec – hranice Národní přírodní památky Lochkovský profil
| číslo bodu | souřadnice–Y [m] | souřadnice–X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|---|
| 738620-029810125 | 750616,24 | 1051819,09 | 1 |
| 738620-019020052 | 750613,87 | 1051803,77 | 2 |
| 738620-019200001 | 750611,18 | 1051786,40 | 3 |
| 738620-029810124 | 750610,18 | 1051779,92 | 4 |
| 738620-029810123 | 750634,78 | 1051688,28 | 5 |
| 738620-029810110 | 750657,79 | 1051618,22 | 6 |
| 738620-024120119 | 750654,93 | 1051606,62 | 7 |
| 738620-024120117 | 750625,67 | 1051566,31 | 8 |
| 738620-024080049 | 750519,70 | 1051485,81 | 9 |
| 738620-024080046 | 750506,61 | 1051469,39 | 10 |
| 738620-024080045 | 750493,50 | 1051443,36 | 11 |
| 738620-024080042 | 750483,44 | 1051430,05 | 12 |
| 738620-024080041 | 750443,88 | 1051400,08 | 13 |
| 738620-024080039 | 750412,03 | 1051369,86 | 14 |
| 738620-024080037 | 750381,12 | 1051317,99 | 15 |
| 738620-037900001 | 750369,29 | 1051308,36 | 16 |
| 738620-029810109 | 750371,89 | 1051303,57 | 17 |
| 738620-015990033 | 750401,46 | 1051249,14 | 18 |
| 738620-008360077 | 750407,34 | 1051238,31 | 19 |
| 738620-018380095 | 750402,14 | 1051237,24 | 20 |
| 738620-029810103 | 750277,82 | 1051211,65 | 21 |
| 738620-029810102 | 750266,38 | 1051206,89 | 22 |
| 738620-022880084 | 750177,62 | 1051248,10 | 23 |
| 738620-022880090 | 750161,15 | 1051247,94 | 24 |
| 738620-022880091 | 750152,70 | 1051247,86 | 25 |
| 738620-022880085 | 750131,69 | 1051247,65 | 26 |
| 738620-024080023 | 750126,46 | 1051266,17 | 27 |
| 738620-024080021 | 750118,09 | 1051274,86 | 28 |
| 738620-024080022 | 750117,35 | 1051279,99 | 29 |
| 738620-024080058 | 750138,70 | 1051290,46 | 30 |
| 738620-024080057 | 750177,46 | 1051315,08 | 31 |
| 738620-024080056 | 750222,97 | 1051330,64 | 32 |
| 738620-024080055 | 750238,13 | 1051341,75 | 33 |
| 738620-024080054 | 750280,90 | 1051357,03 | 34 |
| 738620-024080059 | 750296,78 | 1051367,15 | 35 |
| 738620-022991021 | 750302,53 | 1051369,77 | 36 |
| 738620-024080053 | 750325,50 | 1051378,54 | 37 |
| 738620-024080052 | 750346,22 | 1051397,93 | 38 |
| 738620-011430028 | 750358,34 | 1051419,18 | 39 |
| 738620-024080051 | 750359,20 | 1051420,68 | 40 |
| 738620-019130007 | 750364,98 | 1051450,74 | 41 |
| 738620-022991022 | 750371,70 | 1051485,74 | 42 |
| 738620-019130002 | 750372,85 | 1051487,37 | 43 |
| 738620-017880005 | 750411,80 | 1051542,62 | 44 |
| 738620-017880030 | 750479,80 | 1051617,64 | 45 |
| 738620-017880031 | 750494,31 | 1051637,73 | 46 |
| 738620-019130001 | 750446,07 | 1051684,80 | 47 |
| 738620-017880006 | 750395,22 | 1051738,61 | 48 |
| 738620-024060068 | 750377,12 | 1051756,06 | 49 |
| 738620-024060002 | 750318,81 | 1051712,56 | 50 |
| 738620-019130006 | 750279,01 | 1051676,78 | 51 |
| 738620-024060003 | 750253,69 | 1051654,03 | 52 |
| 738620-019130074 | 750208,73 | 1051700,76 | 53 |
| 738620-019130073 | 750195,49 | 1051708,95 | 54 |
| 738620-024060006 | 750171,87 | 1051697,58 | 55 |
| 738620-011430040 | 750156,50 | 1051690,94 | 56 |
| 738620-011430039 | 750144,90 | 1051700,24 | 57 |
| 738620-019130072 | 750114,75 | 1051700,08 | 58 |
| 738620-022880002 | 750097,07 | 1051690,46 | 59 |
| 738620-017880037 | 750096,88 | 1051699,02 | 60 |
| 738620-019130078 | 750096,46 | 1051713,15 | 61 |
| 738620-017880038 | 750096,20 | 1051722,00 | 62 |
| 738620-017880039 | 750087,64 | 1051746,27 | 63 |
| 738620-017880007 | 750138,21 | 1051775,17 | 64 |
| 738620-019130100 | 750151,36 | 1051801,89 | 65 |
| 738620-019130099 | 750159,50 | 1051838,27 | 66 |
| 738620-019130098 | 750157,63 | 1051858,89 | 67 |
| 738620-019130097 | 750149,28 | 1051903,33 | 68 |
| 738620-019130096 | 750145,30 | 1051912,60 | 69 |
| 738620-019130095 | 750134,52 | 1051923,20 | 70 |
| 738620-019130094 | 750128,17 | 1051926,91 | 71 |
| 738620-019130093 | 750117,39 | 1051926,28 | 72 |
| 738620-017880013 | 750077,34 | 1051918,85 | 73 |
| 738620-017880014 | 750006,62 | 1051872,98 | 74 |
| 738620-019130092 | 749991,16 | 1051866,42 | 75 |
| 738620-017880015 | 749972,74 | 1051858,61 | 76 |
| 738620-019130091 | 749964,33 | 1051859,83 | 77 |
| 738620-019130090 | 749953,68 | 1051857,97 | 78 |
| 738620-019130089 | 749938,63 | 1051852,97 | 79 |
| 738620-017880018 | 749908,78 | 1051820,03 | 80 |
| 738620-017880019 | 749893,76 | 1051798,81 | 81 |
| 738620-017880020 | 749888,22 | 1051779,24 | 82 |
| 738620-019130088 | 749897,13 | 1051714,19 | 83 |
| 738620-017880021 | 749899,69 | 1051695,54 | 84 |
| 686425-005000137 | 749919,84 | 1051671,40 | 85 |
| 686425-005000138 | 749926,20 | 1051668,73 | 86 |
| 686425-005000139 | 749938,12 | 1051651,87 | 87 |
| 738620-019130083 | 749942,84 | 1051649,03 | 88 |
| 686425-003780052 | 749916,88 | 1051636,93 | 89 |
| 686425-003780053 | 749880,63 | 1051618,61 | 90 |
| 686425-003780054 | 749861,31 | 1051608,84 | 91 |
| 686425-003780055 | 749853,87 | 1051622,01 | 92 |
| 686425-003780056 | 749847,90 | 1051651,69 | 93 |
| 686425-003780057 | 749843,06 | 1051667,48 | 94 |
| 686425-003780058 | 749835,72 | 1051679,67 | 95 |
| 686425-003780059 | 749825,47 | 1051688,21 | 96 |
| 686425-003780060 | 749811,38 | 1051693,19 | 97 |
| 686425-003780061 | 749794,95 | 1051694,70 | 98 |
| 686425-003780062 | 749777,84 | 1051693,61 | 99 |
| 686425-003780063 | 749766,71 | 1051687,30 | 100 |
| 686425-003780064 | 749756,52 | 1051674,57 | 101 |
| 686425-003780065 | 749750,41 | 1051657,25 | 102 |
| 686425-003780066 | 749751,37 | 1051641,85 | 103 |
| 686425-000660103 | 749694,31 | 1051628,36 | 104 |
| 686425-002620204 | 749688,37 | 1051632,80 | 105 |
| 686425-002620205 | 749682,74 | 1051648,93 | 106 |
| 686425-002620206 | 749674,27 | 1051668,97 | 107 |
| 686425-002620207 | 749665,17 | 1051688,80 | 108 |
| 686425-002620208 | 749660,74 | 1051697,97 | 109 |
| 686425-000670104 | 749670,70 | 1051707,42 | 110 |
| 686425-000670107 | 749685,53 | 1051721,79 | 111 |
| 686425-000670111 | 749707,00 | 1051744,73 | 112 |
| 686425-000670115 | 749729,59 | 1051767,08 | 113 |
| 686425-000670120 | 749750,78 | 1051787,95 | 114 |
| 686425-000670129 | 749770,17 | 1051808,32 | 115 |
| 686425-005000135 | 749793,00 | 1051833,35 | 116 |
| 686425-005000134 | 749819,46 | 1051867,43 | 117 |
| 686425-005000133 | 749837,72 | 1051901,56 | 118 |
| 686425-005000132 | 749854,35 | 1051939,72 | 119 |
| 686425-005000131 | 749871,85 | 1051963,84 | 120 |
| 686425-005000130 | 749879,39 | 1051973,07 | 121 |
| 738620-029810172 | 749911,50 | 1052017,07 | 122 |
| 738620-029810177 | 749917,91 | 1052031,43 | 123 |
| 738620-029810185 | 749922,14 | 1052059,25 | 124 |
| 738620-029810191 | 749919,53 | 1052077,18 | 125 |
| 738620-029810205 | 749914,82 | 1052091,66 | 126 |
| 738620-010800657 | 749910,30 | 1052102,74 | 127 |
| 738620-010800656 | 749896,81 | 1052133,59 | 128 |
| 738620-029810311 | 749892,00 | 1052176,37 | 129 |
| 738620-029810316 | 749882,26 | 1052184,22 | 130 |
| 738620-029810321 | 749876,99 | 1052186,28 | 131 |
| 738620-029810363 | 749957,83 | 1052207,77 | 132 |
| 738620-029810368 | 749989,61 | 1052209,99 | 133 |
| 738620-029810335 | 750011,71 | 1052193,60 | 134 |
| 738620-029810256 | 750028,43 | 1052140,14 | 135 |
| 738620-029810226 | 750043,41 | 1052115,12 | 136 |
| 738620-029810223 | 750047,62 | 1052113,33 | 137 |
| 738620-029810214 | 750061,93 | 1052100,38 | 138 |
| 738620-029810212 | 750069,83 | 1052095,84 | 139 |
| 738620-029810204 | 750079,51 | 1052091,33 | 140 |
| 738620-029810196 | 750095,04 | 1052086,07 | 141 |
| 738620-029810192 | 750121,36 | 1052078,69 | 142 |
| 738620-029810190 | 750128,32 | 1052076,07 | 143 |
| 738620-024050050 | 750171,68 | 1052068,23 | 144 |
| 738620-006200003 | 750197,61 | 1052064,93 | 145 |
| 738620-006200004 | 750209,95 | 1052067,44 | 146 |
| 738620-029810181 | 750239,27 | 1052054,11 | 147 |
| 738620-029810187 | 750295,66 | 1052067,41 | 148 |
| 738620-024050048 | 750295,51 | 1052062,39 | 149 |
| 738620-024050043 | 750351,02 | 1052076,95 | 150 |
| 738620-024050044 | 750367,01 | 1052072,98 | 151 |
| 738620-024050040 | 750370,52 | 1052071,24 | 152 |
| 738620-024050031 | 750388,68 | 1052058,14 | 153 |
| 738620-024050027 | 750391,44 | 1052054,91 | 154 |
| 738620-024050021 | 750401,21 | 1052041,71 | 155 |
| 738620-024050013 | 750414,74 | 1052025,30 | 156 |
| 738620-024050009 | 750434,20 | 1052008,32 | 157 |
| 738620-024060067 | 750466,29 | 1051984,08 | 158 |
| 738620-024060060 | 750475,69 | 1051978,80 | 159 |
| 738620-024060059 | 750484,26 | 1051972,84 | 160 |
| 738620-024060051 | 750503,73 | 1051961,87 | 161 |
| 738620-024060047 | 750530,47 | 1051959,57 | 162 |
| 738620-024060041 | 750556,54 | 1051965,59 | 163 |
| 738620-024060035 | 750581,34 | 1051969,79 | 164 |
| 738620-024060026 | 750596,30 | 1051973,61 | 165 |
| 738620-011690185 | 750656,64 | 1051930,42 | 166 |
| 738620-029850001 | 750662,01 | 1051915,50 | 167 |
| 738620-029850002 | 750658,19 | 1051915,50 | 168 |
| 738620-029850003 | 750649,03 | 1051916,63 | 169 |
| 738620-029850004 | 750643,43 | 1051894,67 | 170 |
| 738620-029850005 | 750642,15 | 1051895,18 | 171 |
| 738620-029850006 | 750634,96 | 1051878,76 | 172 |
| 738620-029850007 | 750642,04 | 1051876,01 | 173 |
| 738620-029850008 | 750641,71 | 1051874,75 | 174 |
| 738620-029850012 | 750645,74 | 1051873,09 | 175 |
| 738620-029850009 | 750649,48 | 1051871,55 | 176 |
| 738620-029810125 | 750616,24 | 1051819,09 | 177 |
k vyhlášce č. 210/2021 Sb.
Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Lochkovský profil a jejího ochranného pásma
NPP Lochkovský profil

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Lochkovský profil a jejího ochranného pásma
NPP Lochkovský profil