§ 1
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve větě první přílohy k této vyhlášce.
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve větě první přílohy k této vyhlášce.
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve větě první přílohy k této vyhlášce.
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve větě první přílohy k této vyhlášce.
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve větě první přílohy k této vyhlášce.
§ 2
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve sloupci 9 přílohy k této vyhlášce.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve sloupci 9 přílohy k této vyhlášce.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve sloupci 9 přílohy k této vyhlášce.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve sloupci 9 přílohy k této vyhlášce.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve sloupci 9 přílohy k této vyhlášce.
§ 3
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve sloupci 11 přílohy k této vyhlášce.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve sloupci 11 přílohy k této vyhlášce.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve sloupci 11 přílohy k této vyhlášce.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve sloupci 11 přílohy k této vyhlášce.
Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtovém určení daní, je stanoveno ve sloupci 11 přílohy k této vyhlášce.
§ 4
Vyhláška č. 358/2020 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.
Vyhláška č. 358/2020 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.
Vyhláška č. 358/2020 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.
Vyhláška č. 358/2020 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.
Vyhláška č. 358/2020 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.
Příloha k vyhlášce č. 313/2021 Sb.
Příloha k vyhlášce č. 313/2021 Sb.
Příloha k vyhlášce č. 313/2021 Sb.
Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
POZN.: Součet násobků postupných přechodů za ostatní obce činí 9 619 148,7989
Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2021 v části výpočtu popsaném v § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních.
POZN.: Součet násobků postupných přechodů za ostatní obce činí 9 619 148,7989
Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2021 v části výpočtu popsaném v § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních.
POZN.: Součet násobků postupných přechodů za ostatní obce činí 9 619 148,7989
Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2021 v části výpočtu popsaném v § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních.
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, činí 53,662215 %.
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, činí 53,662215 %.
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, činí 53,662215 %.
Příloha k vyhlášce č. 313/2021 Sb.
Příloha k vyhlášce č. 313/2021 Sb.
Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Procentní podíl jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
POZN.: Součet násobků postupných přechodů za ostatní obce činí 9 619 148,7989
Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2021 v části výpočtu popsaném v § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních.
POZN.: Součet násobků postupných přechodů za ostatní obce činí 9 619 148,7989
Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2021 v části výpočtu popsaném v § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních.
POZN.: Součet násobků postupných přechodů za ostatní obce činí 9 619 148,7989
Toto číslo je nutné použít v propočtech pro rok 2021 v části výpočtu popsaném v § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, k případnému ověření procenta, kterým se každá obec podílí na sdílených daních.
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, činí 53,662215 %.
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, činí 53,662215 %.
Celkové procento, kterým se obce s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní a výnosu záloh a daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní, činí 53,662215 %.
| NUTS 3 Název kraje | LAU 1 Název okresu | LAU 2 Název obce | Kód obce | Počet obyvatel k 1.1.2021 | Započtená výměra katastrálních území obce k 1.1.2021 [ha] | Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2020 | Koeficienty postupných přechodů (Příloha č. 2 zákona) | Procentní podíl obce na částech výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) a písm. i) zákona | Počet zaměstnanců k 1.12. 2020 | Procentní podíl obce na části výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hlavní město Praha | Praha | Praha | 554 782 | 1 335 084 | 49 620,6863 | 143 724 | 28,928753 | 1 051 226 | 19,761577 | |
| Středočeský kraj | Benešov | Benešov | 529 303 | 16 804 | 4 687,0099 | 2 934 | 1,1523 | 0,121852 | 12 516 | 0,235283 |
| Středočeský kraj | Benešov | Bernartice | 532 568 | 229 | 1 010,9743 | 0 | 1,0700 | 0,001660 | 110 | 0,002068 |
| Středočeský kraj | Benešov | Bílkovice | 530 743 | 217 | 577,6031 | 0 | 1,0700 | 0,001424 | 17 | 0,000320 |
| Středočeský kraj | Benešov | Blažejovice | 532 380 | 103 | 463,0034 | 0 | 1,0700 | 0,000742 | 15 | 0,000282 |
| Středočeský kraj | Benešov | Borovnice | 532 096 | 83 | 309,6757 | 0 | 1,0700 | 0,000570 | 1 | 0,000019 |
| Středočeský kraj | Benešov | Bukovany | 532 924 | 760 | 740,5028 | 0 | 1,0700 | 0,004523 | 137 | 0,002575 |
| Středočeský kraj | Benešov | Bystřice | 529 451 | 4 444 | 6 335,9210 | 495 | 1,1523 | 0,031690 | 1 082 | 0,020340 |
| Středočeský kraj | Benešov | Ctiboř | 532 690 | 152 | 392,3660 | 0 | 1,0700 | 0,000988 | 29 | 0,000545 |
| Středočeský kraj | Benešov | Čakov | 529 478 | 129 | 528,9578 | 0 | 1,0700 | 0,000913 | 29 | 0,000545 |
| Středočeský kraj | Benešov | Čechtice | 529 486 | 1 384 | 3 941,3394 | 342 | 1,0700 | 0,011687 | 391 | 0,007350 |
| Středočeský kraj | Benešov | Čerčany | 529 516 | 2 902 | 644,7914 | 600 | 1,1523 | 0,021035 | 813 | 0,015283 |
| Středočeský kraj | Benešov | Červený Újezd | 529 532 | 349 | 1 258,7259 | 0 | 1,0700 | 0,002428 | 42 | 0,000790 |
| Středočeský kraj | Benešov | Český Šternberk | 529 541 | 175 | 546,5220 | 0 | 1,0700 | 0,001177 | 45 | 0,000846 |
| Středočeský kraj | Benešov | Čtyřkoly | 529 567 | 719 | 288,2438 | 0 | 1,0700 | 0,004117 | 25 | 0,000470 |
| Středočeský kraj | Benešov | Děkanovice | 532 746 | 60 | 407,6915 | 0 | 1,0700 | 0,000480 | 6 | 0,000113 |
| Středočeský kraj | Benešov | Divišov | 529 621 | 1 762 | 3 099,0462 | 400 | 1,0700 | 0,013882 | 745 | 0,014005 |
| Středočeský kraj | Benešov | Dolní Kralovice | 529 648 | 890 | 1 722,4118 | 256 | 1,0700 | 0,007448 | 587 | 0,011035 |
| Středočeský kraj | Benešov | Drahňovice | 532 151 | 107 | 817,1862 | 0 | 1,0700 | 0,000903 | 19 | 0,000357 |
| Středočeský kraj | Benešov | Dunice | 532 843 | 68 | 357,5450 | 0 | 1,0700 | 0,000505 | 16 | 0,000301 |
| Středočeský kraj | Benešov | Heřmaničky | 529 702 | 717 | 1 740,0477 | 28 | 1,0700 | 0,004872 | 107 | 0,002011 |
| Středočeský kraj | Benešov | Hradiště | 532 932 | 28 | 250,5381 | 0 | 1,0000 | 0,000246 | 5 | 0,000094 |
| Středočeský kraj | Benešov | Hulice | 529 737 | 287 | 648,0141 | 24 | 1,0700 | 0,002013 | 140 | 0,002632 |
| Středočeský kraj | Benešov | Hvězdonice | 529 745 | 336 | 140,3280 | 0 | 1,0700 | 0,001918 | 81 | 0,001523 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chářovice | 532 886 | 217 | 416,8869 | 0 | 1,0700 | 0,001361 | 9 | 0,000169 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chleby | 532 878 | 46 | 234,2791 | 0 | 1,0000 | 0,000335 | 4 | 0,000075 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chlístov | 532 045 | 401 | 288,8411 | 0 | 1,0700 | 0,002339 | 12 | 0,000226 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chlum | 529 770 | 124 | 419,3725 | 0 | 1,0700 | 0,000842 | 6 | 0,000113 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chmelná | 529 788 | 148 | 239,7368 | 0 | 1,0700 | 0,000906 | 3 | 0,000056 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chocerady | 529 796 | 1 265 | 1 784,3668 | 335 | 1,0700 | 0,010128 | 345 | 0,006485 |
| Středočeský kraj | Benešov | Choratice | 532 606 | 70 | 445,1067 | 0 | 1,0700 | 0,000550 | 5 | 0,000094 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chotýšany | 529 818 | 596 | 1 396,6434 | 270 | 1,0700 | 0,005776 | 199 | 0,003741 |
| Středočeský kraj | Benešov | Chrášťany | 532 037 | 229 | 1 154,0274 | 0 | 1,0700 | 0,001716 | 364 | 0,006843 |
| Středočeský kraj | Benešov | Jankov | 529 842 | 914 | 2 980,6686 | 184 | 1,0700 | 0,007564 | 304 | 0,005715 |
| Středočeský kraj | Benešov | Javorník | 529 851 | 128 | 730,3178 | 0 | 1,0700 | 0,000986 | 43 | 0,000808 |
| Středočeský kraj | Benešov | Ješetice | 532 134 | 128 | 725,6135 | 0 | 1,0700 | 0,000984 | 78 | 0,001466 |
| Středočeský kraj | Benešov | Kamberk | 531 031 | 143 | 1 135,1510 | 0 | 1,0700 | 0,001228 | 23 | 0,000432 |
| Středočeský kraj | Benešov | Keblov | 529 907 | 184 | 711,3602 | 0 | 1,0700 | 0,001292 | 62 | 0,001165 |
| Středočeský kraj | Benešov | Kladruby | 533 084 | 267 | 472,7321 | 0 | 1,0700 | 0,001662 | 380 | 0,007143 |
| Středočeský kraj | Benešov | Kondrac | 529 931 | 522 | 1 276,6371 | 0 | 1,0700 | 0,003402 | 113 | 0,002124 |
| Středočeský kraj | Benešov | Kozmice | 529 940 | 347 | 796,2256 | 0 | 1,0700 | 0,002236 | 30 | 0,000564 |
| Středočeský kraj | Benešov | Krhanice | 529 958 | 1 059 | 1 344,5638 | 215 | 1,0700 | 0,007954 | 205 | 0,003854 |
| Středočeský kraj | Benešov | Krňany | 529 974 | 467 | 1 223,7159 | 0 | 1,0700 | 0,003074 | 17 | 0,000320 |
| Středočeský kraj | Benešov | Křečovice | 529 991 | 820 | 3 186,7899 | 57 | 1,0700 | 0,006219 | 86 | 0,001617 |
| Středočeský kraj | Benešov | Křivsoudov | 530 000 | 441 | 1 366,2972 | 24 | 1,0700 | 0,003155 | 93 | 0,001748 |
| Středočeský kraj | Benešov | Kuňovice | 530 026 | 92 | 345,6646 | 0 | 1,0700 | 0,000634 | 18 | 0,000338 |
| Středočeský kraj | Benešov | Lešany | 530 051 | 813 | 1 444,0167 | 52 | 1,0700 | 0,005463 | 82 | 0,001541 |
| Středočeský kraj | Benešov | Libež | 530 069 | 225 | 739,2926 | 0 | 1,0700 | 0,001532 | 10 | 0,000188 |
| Středočeský kraj | Benešov | Litichovice | 532 258 | 70 | 193,1476 | 0 | 1,0700 | 0,000452 | 3 | 0,000056 |
| Středočeský kraj | Benešov | Loket | 530 093 | 575 | 2 387,7820 | 0 | 1,0700 | 0,004133 | 182 | 0,003421 |
| Středočeský kraj | Benešov | Louňovice pod Blaníkem | 530 107 | 675 | 1 711,1965 | 171 | 1,0700 | 0,005639 | 139 | 0,002613 |
| Středočeský kraj | Benešov | Lštění | 532 193 | 425 | 467,5296 | 0 | 1,0700 | 0,002544 | 28 | 0,000526 |
| Středočeský kraj | Benešov | Maršovice | 530 115 | 755 | 2 418,6353 | 34 | 1,0700 | 0,005392 | 41 | 0,000771 |
| Středočeský kraj | Benešov | Mezno | 530 158 | 368 | 1 563,0058 | 0 | 1,0700 | 0,002653 | 126 | 0,002369 |
| Středočeský kraj | Benešov | Miličín | 530 166 | 826 | 2 572,2285 | 143 | 1,0700 | 0,006622 | 136 | 0,002557 |
| Středočeský kraj | Benešov | Miřetice | 530 174 | 201 | 244,7493 | 0 | 1,0700 | 0,001204 | 15 | 0,000282 |
| Středočeský kraj | Benešov | Mnichovice | 530 191 | 214 | 921,1408 | 0 | 1,0700 | 0,001541 | 68 | 0,001278 |
| Středočeský kraj | Benešov | Mrač | 530 204 | 849 | 614,8780 | 0 | 1,0700 | 0,004972 | 117 | 0,002199 |
| Středočeský kraj | Benešov | Načeradec | 530 212 | 1 070 | 4 845,2225 | 140 | 1,0700 | 0,008854 | 227 | 0,004267 |
| Středočeský kraj | Benešov | Nespeky | 530 263 | 769 | 496,1899 | 52 | 1,0700 | 0,004846 | 66 | 0,001241 |
| Středočeský kraj | Benešov | Netvořice | 530 298 | 1 169 | 1 788,0567 | 285 | 1,0700 | 0,009239 | 341 | 0,006410 |
| Středočeský kraj | Benešov | Neustupov | 530 301 | 556 | 2 869,2300 | 0 | 1,0700 | 0,004215 | 36 | 0,000677 |
| Středočeský kraj | Benešov | Neveklov | 530 310 | 2 676 | 5 446,0506 | 510 | 1,1523 | 0,020931 | 684 | 0,012858 |
| Středočeský kraj | Benešov | Olbramovice | 530 344 | 1 312 | 2 537,1335 | 109 | 1,0700 | 0,009084 | 609 | 0,011448 |
| Středočeský kraj | Benešov | Ostrov | 599 395 | 57 | 335,6906 | 0 | 1,0700 | 0,000435 | 27 | 0,000508 |
| Středočeský kraj | Benešov | Ostředek | 530 352 | 403 | 1 296,7627 | 0 | 1,0700 | 0,002745 | 97 | 0,001823 |
| Středočeský kraj | Benešov | Pavlovice | 533 076 | 253 | 391,6533 | 0 | 1,0700 | 0,001552 | 78 | 0,001466 |
| Středočeský kraj | Benešov | Petroupim | 530 409 | 312 | 951,2353 | 18 | 1,0700 | 0,002229 | 99 | 0,001861 |
| Středočeský kraj | Benešov | Popovice | 532 649 | 278 | 1 172,2294 | 0 | 1,0700 | 0,001997 | 38 | 0,000714 |
| Středočeský kraj | Benešov | Poříčí nad Sázavou | 530 441 | 1 410 | 926,7563 | 416 | 1,0700 | 0,011178 | 914 | 0,017182 |
| Středočeský kraj | Benešov | Postupice | 530 450 | 1 387 | 4 000,5440 | 182 | 1,0700 | 0,010593 | 221 | 0,004154 |
| Středočeský kraj | Benešov | Pravonín | 530 476 | 562 | 1 979,4343 | 17 | 1,0700 | 0,004021 | 151 | 0,002839 |
| Středočeský kraj | Benešov | Přestavlky u Čerčan | 530 492 | 399 | 648,2606 | 25 | 1,0700 | 0,002646 | 67 | 0,001259 |
| Středočeský kraj | Benešov | Psáře | 530 514 | 129 | 830,2559 | 0 | 1,0700 | 0,001031 | 47 | 0,000884 |
| Středočeský kraj | Benešov | Pyšely | 538 680 | 2 086 | 1 281,0348 | 342 | 1,1523 | 0,014602 | 274 | 0,005151 |
| Středočeský kraj | Benešov | Rabyně | 530 522 | 269 | 1 589,4740 | 0 | 1,0700 | 0,002110 | 108 | 0,002030 |
| Středočeský kraj | Benešov | Radošovice | 530 531 | 397 | 802,5046 | 0 | 1,0700 | 0,002518 | 18 | 0,000338 |
| Středočeský kraj | Benešov | Rataje | 530 549 | 161 | 448,7441 | 0 | 1,0700 | 0,001060 | 11 | 0,000207 |
| Středočeský kraj | Benešov | Ratměřice | 532 550 | 301 | 954,2547 | 21 | 1,0700 | 0,002190 | 95 | 0,001786 |
| Středočeský kraj | Benešov | Řehenice | 538 710 | 452 | 1 104,1694 | 24 | 1,0700 | 0,003114 | 50 | 0,000940 |
| Středočeský kraj | Benešov | Řimovice | 532 941 | 234 | 330,7858 | 0 | 1,0700 | 0,001422 | 14 | 0,000263 |
| Středočeský kraj | Benešov | Sázava | 534 382 | 3 748 | 2 041,8339 | 569 | 1,1523 | 0,026394 | 1 832 | 0,034439 |
| Středočeský kraj | Benešov | Slověnice | 532 231 | 36 | 295,2608 | 0 | 1,0000 | 0,000306 | 2 | 0,000038 |
| Středočeský kraj | Benešov | Smilkov | 530 611 | 267 | 1 120,5773 | 0 | 1,0700 | 0,001916 | 29 | 0,000545 |
| Středočeský kraj | Benešov | Snět | 532 436 | 107 | 602,6846 | 0 | 1,0700 | 0,000819 | 2 | 0,000038 |
| Středočeský kraj | Benešov | Soběhrdy | 530 638 | 426 | 1 011,8940 | 0 | 1,0700 | 0,002762 | 35 | 0,000658 |
| Středočeský kraj | Benešov | Soutice | 599 387 | 242 | 1 087,7049 | 0 | 1,0700 | 0,001763 | 59 | 0,001109 |
| Středočeský kraj | Benešov | Stranný | 599 379 | 118 | 550,7462 | 0 | 1,0700 | 0,000860 | 43 | 0,000808 |
| Středočeský kraj | Benešov | Strojetice | 599 361 | 133 | 501,5628 | 0 | 1,0700 | 0,000924 | 4 | 0,000075 |
| Středočeský kraj | Benešov | Struhařov | 530 689 | 927 | 2 196,4803 | 0 | 1,0700 | 0,006026 | 184 | 0,003459 |
| Středočeský kraj | Benešov | Střezimíř | 530 701 | 325 | 819,9870 | 0 | 1,0700 | 0,002122 | 21 | 0,000395 |
| Středočeský kraj | Benešov | Studený | 530 719 | 99 | 441,7269 | 0 | 1,0700 | 0,000711 | 18 | 0,000338 |
| Středočeský kraj | Benešov | Šetějovice | 532 509 | 61 | 610,0000 | 0 | 1,0700 | 0,000564 | 9 | 0,000169 |
| Středočeský kraj | Benešov | Tehov | 530 751 | 348 | 1 002,9012 | 0 | 1,0700 | 0,002322 | 29 | 0,000545 |
| Středočeský kraj | Benešov | Teplýšovice | 530 760 | 526 | 1 056,9145 | 109 | 1,0700 | 0,004111 | 102 | 0,001917 |
| Středočeský kraj | Benešov | Tichonice | 530 778 | 207 | 999,1262 | 0 | 1,0700 | 0,001533 | 5 | 0,000094 |
| Středočeský kraj | Benešov | Tisem | 532 592 | 228 | 346,2463 | 0 | 1,0700 | 0,001395 | 18 | 0,000338 |
| Středočeský kraj | Benešov | Tomice | 532 541 | 135 | 722,3290 | 0 | 1,0700 | 0,001022 | 4 | 0,000075 |
| Středočeský kraj | Benešov | Trhový Štěpánov | 530 816 | 1 416 | 2 890,5101 | 262 | 1,0700 | 0,010888 | 769 | 0,014456 |
| Středočeský kraj | Benešov | Třebešice | 532 304 | 99 | 417,6090 | 0 | 1,0700 | 0,000702 | 6 | 0,000113 |
| Středočeský kraj | Benešov | Týnec nad Sázavou | 530 841 | 5 699 | 2 574,6191 | 855 | 1,1523 | 0,040235 | 984 | 0,018498 |
| Středočeský kraj | Benešov | Václavice | 532 061 | 617 | 824,6672 | 0 | 1,0700 | 0,003757 | 29 | 0,000545 |
| Středočeský kraj | Benešov | Veliš | 530 867 | 343 | 1 227,3836 | 0 | 1,0700 | 0,002382 | 58 | 0,001090 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vlašim | 530 883 | 11 496 | 4 142,4453 | 1 630 | 1,1523 | 0,080824 | 5 232 | 0,098354 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vodslivy | 532 614 | 99 | 471,3205 | 0 | 1,0700 | 0,000723 | 8 | 0,000150 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vojkov | 530 891 | 467 | 1 553,9954 | 0 | 1,0700 | 0,003203 | 269 | 0,005057 |
| Středočeský kraj | Benešov | Votice | 530 905 | 4 547 | 3 642,1586 | 798 | 1,1523 | 0,033396 | 1 813 | 0,034082 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vracovice | 530 913 | 396 | 1 093,0378 | 0 | 1,0700 | 0,002626 | 16 | 0,000301 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vranov | 530 921 | 422 | 949,0249 | 0 | 1,0700 | 0,002715 | 24 | 0,000451 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vrchotovy Janovice | 530 948 | 1 011 | 2 307,6670 | 183 | 1,0700 | 0,007836 | 240 | 0,004512 |
| Středočeský kraj | Benešov | Všechlapy | 532 266 | 102 | 555,7590 | 0 | 1,0700 | 0,000772 | 54 | 0,001015 |
| Středočeský kraj | Benešov | Vysoký Újezd | 513 482 | 194 | 406,7464 | 0 | 1,0700 | 0,001228 | 29 | 0,000545 |
| Středočeský kraj | Benešov | Xaverov | 571 415 | 55 | 216,8043 | 0 | 1,0700 | 0,000377 | 7 | 0,000132 |
| Středočeský kraj | Benešov | Zdislavice | 531 022 | 523 | 677,1489 | 137 | 1,0700 | 0,004144 | 286 | 0,005376 |
| Středočeský kraj | Benešov | Zvěstov | 531 049 | 372 | 2 239,2397 | 0 | 1,0700 | 0,002940 | 31 | 0,000583 |
| Středočeský kraj | Beroun | Bavoryně | 534 421 | 367 | 222,4316 | 0 | 1,0700 | 0,002123 | 172 | 0,003233 |
| Středočeský kraj | Beroun | Beroun | 531 057 | 19 988 | 3 125,1275 | 3 379 | 1,1523 | 0,143335 | 12 247 | 0,230226 |
| Středočeský kraj | Beroun | Běštín | 531 073 | 326 | 300,6357 | 0 | 1,0700 | 0,001925 | 13 | 0,000244 |
| Středočeský kraj | Beroun | Broumy | 531 081 | 976 | 2 858,4840 | 269 | 1,0700 | 0,008465 | 111 | 0,002087 |
| Středočeský kraj | Beroun | Březová | 531 090 | 325 | 463,4514 | 23 | 1,0700 | 0,002146 | 27 | 0,000508 |
| Středočeský kraj | Beroun | Bubovice | 531 103 | 575 | 409,7042 | 0 | 1,0700 | 0,003359 | 56 | 0,001053 |
| Středočeský kraj | Beroun | Bykoš | 534 145 | 235 | 407,1305 | 0 | 1,0700 | 0,001458 | 27 | 0,000508 |
| Středočeský kraj | Beroun | Bzová | 531 120 | 455 | 1 120,6440 | 0 | 1,0700 | 0,002967 | 54 | 0,001015 |
