§ 1
§ 2
Vymezení pojmů
§ 3
§ 4
§ 5
a stanovenou cenou elektřiny nebo plynu. Hodnota podle písmene c) se nepoužije za podmínky, že obchodník s elektřinou nebo plynem měl k 31. říjnu 2022 zajištěn nákup elektřiny nebo plynu na bázi forwardových produktů nejméně na 80 % předpokládané spotřeby zákazníků se smlouvou typu B na rok 2023 a použitím ceny podle písmene a) nebo b) by obchodník s elektřinou nebo plynem dosáhl rozdílu mezi nižší z hodnot podle písmene a) nebo b) snížené o rozdíl mezi nejvýše přípustnou a obchodníkem s elektřinou nebo plynem skutečně žádanou jednotkovou výší kompenzace a jednotkovými čistými předpokládanými ročními náklady na nákup elektřiny nebo plynu nižšího než dvojnásobek nejnižší přirážky pro smlouvy typu B pro elektřinu nebo plyn podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
§ 6
§ 6a
§ 7
§ 8
§ 7a
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
Termín pro poskytnutí dotace na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu měsíčních kompenzací
§ 14
§ 15
PŘIRÁŽKY K CENÁM
Stanovené přirážky v Kč/MWh ke smlouvě typu A uzavřené po 7. září 2022, smlouvě typu C, smlouvě typu D uzavřené po 31. prosinci 2022, smlouvě typu E uzavřené po 31. prosinci 2022 a smlouvě typu H uzavřené po 31. prosinci 2022 pro odběrné místo typu 1 a při dodávce elektřiny nebo plynu do odběrného místa typu 1 dodavatelem poslední instance
Stanovené přirážky v Kč/MWh v závislosti na jednotkových čistých předpokládaných ročních nákladech ke smlouvě typu B
| Elektřina | Plyn (zákazníci s povinností zajištění bezpečnostního standardu) | Plyn (zákazníci bez povinnosti zajištění bezpečnostního standardu) |
|---|---|---|
| 250 | 250 | 150 |
| Elektřina | Plyn |
|---|---|
| 350 | 250 |
| Jednotkové čisté přepokládané roční náklady v Kč/MWh | Elektřina |
|---|---|
| Nad 7 000 | 440 |
| Od 6 000 do 7 000 včetně | 490 |
| Do 6 000 včetně | 540 |
| Jednotkové čisté přepokládané roční náklady v Kč/MWh | Plyn (zákazníci s povinností zajištění bezpečnostního standardu) | Plyn (zákazníci bez povinnosti zajištění bezpečnostního standardu) |
|---|---|---|
| Nad 2 900 | 360 | 260 |
| Od 2 400 do 2 900 včetně | 400 | 300 |
| Do 2 400 včetně | 440 | 340 |
REFERENČNÍ CENY ELEKTŘINY A PLYNU
Referenční ceny elektřiny a plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu B
Referenční ceny elektřiny a plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu D
Referenční ceny elektřiny v Kč/MWh pro smlouvy typu E na dodávku elektřiny
Referenční ceny elektřiny v EUR/MWh pro smlouvy typu E na dodávku elektřiny
Referenční ceny plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu E na dodávku plynu včetně povinnosti zajištění bezpečnostního standardu
Referenční ceny plynu v EUR/MWh pro smlouvy typu E na dodávku plynu včetně povinnosti zajištění bezpečnostního standardu
| Elektřina | Plyn (zákazníci s povinností zajištění bezpečnostního standardu) | Plyn (zákazníci bez povinnosti zajištění bezpečnostního standardu) |
|---|---|---|
| 8 320 | 3 592 | 3 492 |
| Období | Elektřina | Plyn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixní cena na období 12 měsíců | Fixní cena na období 24 měsíců | Fixní cena na období 36 měsíců | Fixní cena na období 12 měsíců | Fixní cena na období 24 měsíců | Fixní cena na období 36 měsíců | |
| prosinec 2021 | - | 5 144 | 5 000 | - | 2 500 | 2 500 |
| leden 2022 | 5 419 | 5 144 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| únor 2022 | 5 556 | 5 000 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| březen 2022 | 7 412 | 6 004 | 5 233 | 3 371 | 2 731 | 2 500 |
| duben 2022 | 7 412 | 6 097 | 5 595 | 3 371 | 2 836 | 2 611 |
| květen 2022 | 6 920 | 6 681 | 6 299 | 3 078 | 2 878 | 2 673 |
| červen 2022 | 7 627 | 7 085 | 6 458 | 3 377 | 3 086 | 2 805 |
| červenec 2022 | 10 642 | 9 470 | 8 289 | 4 889 | 4 191 | 3 614 |
| srpen 2022 | 15 167 | 13 541 | 11 520 | 6 388 | 5 811 | 5 055 |
| září 2022 | 15 167 | 13 541 | 11 520 | 6 388 | 5 811 | 5 055 |
| říjen 2022 | 13 871 | 11 811 | 9 991 | 5 648 | 5 116 | 4 472 |
| listopad 2022 | 10 371 | 9 661 | 8 475 | 4 309 | 4 183 | 3 794 |
| prosinec 2022 | 8 908 | 8 348 | 7 444 | 3 597 | 3 520 | 3 213 |
Pozn.: Fixní cenou na období 12 měsíců se rozumí fixní cena na období dodávky elektřiny nebo plynu nejdéle 12 měsíců, fixní cenou na období 24 měsíců se rozumí fixní cena na období dodávky elektřiny nebo plynu delší než 12 měsíců, nejdéle však 24 měsíců, fixní cenou na období 36 měsíců se rozumí fixní cena na období dodávky elektřiny nebo plynu delší než 24 měsíců, nejdéle však 36 měsíců.
| Datum | Celý rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2022 | 15 335 | 20 688 | 20 881 | 16 061 | 11 178 | 10 498 | 11 234 | 10 174 | 10 066 | 10 884 | 14 936 | 17 432 | 17 322 | 19 357 | 10 975 | 10 373 | 16 714 |
| 09.09.2022 | 15 055 | 20 452 | 20 468 | 15 711 | 10 716 | 10 079 | 10 789 | 10 191 | 10 078 | 10 904 | 14 662 | 17 111 | 17 027 | 19 029 | 10 532 | 10 389 | 16 416 |
| 12.09.2022 | 13 919 | 19 031 | 19 358 | 14 385 | 9 795 | 9 240 | 9 898 | 9 387 | 9 286 | 10 040 | 13 489 | 15 736 | 15 644 | 17 738 | 9 647 | 9 569 | 15 092 |
| 13.09.2022 | 13 867 | 18 410 | 18 564 | 14 093 | 10 146 | 9 543 | 10 213 | 9 727 | 9 614 | 10 409 | 13 530 | 15 784 | 15 710 | 17 160 | 9 972 | 9 915 | 15 145 |
| 15.09.2022 | 14 886 | 19 782 | 19 969 | 15 246 | 11 087 | 10 403 | 11 127 | 10 665 | 10 529 | 11 421 | 14 233 | 16 608 | 16 542 | 18 477 | 10 878 | 10 869 | 15 940 |
| 16.09.2022 | 15 561 | 21 161 | 21 379 | 16 088 | 11 666 | 10 957 | 11 727 | 11 075 | 10 941 | 11 858 | 14 471 | 16 886 | 16 832 | 19 704 | 11 456 | 11 289 | 16 212 |
| 19.09.2022 | 14 854 | 20 451 | 20 515 | 15 402 | 10 958 | 10 307 | 11 034 | 10 539 | 10 411 | 11 283 | 13 796 | 16 097 | 16 013 | 18 951 | 10 771 | 10 742 | 15 442 |
| 20.09.2022 | 14 387 | 20 123 | 20 187 | 15 067 | 10 915 | 10 242 | 10 955 | 9 871 | 9 752 | 10 566 | 13 120 | 15 304 | 15 231 | 18 621 | 10 710 | 10 061 | 14 685 |
| 21.09.2022 | 14 554 | 20 094 | 20 156 | 15 101 | 10 956 | 10 277 | 10 991 | 10 176 | 10 053 | 10 893 | 13 438 | 15 677 | 15 617 | 18 610 | 10 747 | 10 372 | 15 048 |
| 22.09.2022 | 15 225 | 20 789 | 20 854 | 15 351 | 12 006 | 11 236 | 12 009 | 10 863 | 10 724 | 11 633 | 13 931 | 16 253 | 16 199 | 19 172 | 11 759 | 11 071 | 15 604 |
| 23.09.2022 | 15 078 | 20 500 | 20 605 | 15 210 | 11 874 | 11 126 | 11 897 | 10 800 | 10 665 | 11 563 | 13 829 | 16 134 | 16 063 | 18 941 | 11 640 | 11 007 | 15 483 |
| 26.09.2022 | 14 314 | 19 325 | 19 162 | 14 065 | 11 454 | 10 735 | 11 479 | 10 204 | 10 090 | 10 918 | 13 350 | 15 573 | 15 495 | 17 687 | 11 230 | 10 402 | 14 941 |
| 27.09.2022 | 13 995 | 18 659 | 18 523 | 13 655 | 11 494 | 10 765 | 11 508 | 10 159 | 10 042 | 10 871 | 12 975 | 15 134 | 15 049 | 17 107 | 11 263 | 10 355 | 14 517 |
| 28.09.2022 | 13 697 | 17 004 | 16 882 | 12 389 | 11 709 | 10 963 | 11 719 | 10 336 | 10 216 | 11 061 | 13 394 | 15 624 | 15 549 | 15 574 | 11 471 | 10 535 | 14 991 |
| 29.09.2022 | 14 540 | 18 437 | 18 286 | 13 381 | 12 221 | 11 431 | 12 217 | 10 874 | 10 737 | 11 644 | 14 051 | 16 395 | 16 338 | 16 865 | 11 965 | 11 083 | 15 739 |
| 30.09.2022 | 13 522 | 16 976 | 16 556 | 11 713 | 11 151 | 10 459 | 11 186 | 10 045 | 9 931 | 10 748 | 13 657 | 15 932 | 15 867 | 15 254 | 10 938 | 10 239 | 15 291 |
| 03.10.2022 | 13 155 | 16 550 | 16 163 | 11 268 | 10 906 | 10 227 | 10 936 | 9 822 | 9 710 | 10 510 | 13 233 | 15 436 | 15 378 | 14 833 | 10 696 | 10 012 | 14 817 |
| 04.10.2022 | 12 599 | 15 653 | 15 168 | 10 702 | 10 652 | 9 801 | 10 479 | 9 598 | 9 477 | 10 261 | 12 733 | 14 850 | 14 780 | 14 004 | 10 326 | 9 777 | 14 250 |
| 05.10.2022 | 12 189 | 14 785 | 14 445 | 10 380 | 10 264 | 9 388 | 10 043 | 9 206 | 9 095 | 9 838 | 12 609 | 14 705 | 14 642 | 13 347 | 9 915 | 9 378 | 14 113 |
| 06.10.2022 | 12 381 | 15 216 | 15 015 | 11 049 | 10 503 | 9 341 | 9 986 | 9 095 | 8 982 | 9 721 | 12 662 | 14 766 | 14 724 | 13 895 | 9 973 | 9 264 | 14 180 |
| 07.10.2022 | 12 597 | 15 598 | 15 344 | 10 955 | 10 762 | 9 619 | 10 286 | 9 328 | 9 211 | 9 973 | 12 798 | 14 926 | 14 892 | 14 117 | 10 251 | 9 502 | 14 337 |
| 10.10.2022 | 12 399 | 15 177 | 15 026 | 10 651 | 10 485 | 9 325 | 9 971 | 9 251 | 9 134 | 9 889 | 12 769 | 14 892 | 14 856 | 13 764 | 9 957 | 9 423 | 14 304 |
| 11.10.2022 | 12 324 | 14 940 | 14 717 | 10 352 | 10 550 | 9 461 | 10 114 | 9 475 | 9 346 | 10 133 | 12 635 | 14 735 | 14 692 | 13 485 | 10 068 | 9 649 | 14 150 |
| 12.10.2022 | 12 579 | 15 372 | 15 094 | 10 766 | 10 749 | 9 614 | 10 274 | 9 428 | 9 302 | 10 082 | 12 920 | 15 069 | 15 031 | 13 894 | 10 241 | 9 602 | 14 473 |
| 13.10.2022 | 12 583 | 15 077 | 15 026 | 11 053 | 10 508 | 9 421 | 10 066 | 9 381 | 9 254 | 10 033 | 13 140 | 15 327 | 15 264 | 13 848 | 10 025 | 9 554 | 14 711 |
| 14.10.2022 | 12 385 | 14 837 | 14 854 | 10 896 | 10 354 | 9 109 | 9 736 | 8 984 | 8 867 | 9 605 | 13 106 | 15 287 | 15 225 | 13 655 | 9 767 | 9 150 | 14 673 |
| 17.10.2022 | 12 255 | 14 520 | 14 249 | 10 774 | 10 394 | 9 112 | 9 739 | 8 914 | 8 798 | 9 529 | 13 096 | 15 276 | 15 215 | 13 303 | 9 784 | 9 078 | 14 662 |
| 18.10.2022 | 11 915 | 13 594 | 13 563 | 10 799 | 10 280 | 8 885 | 9 491 | 8 739 | 8 622 | 9 344 | 12 843 | 14 979 | 14 910 | 12 742 | 9 594 | 8 900 | 14 374 |
| 19.10.2022 | 11 294 | 12 260 | 12 536 | 10 356 | 9 998 | 8 599 | 9 188 | 8 446 | 8 335 | 9 028 | 12 271 | 14 309 | 14 232 | 11 776 | 9 304 | 8 601 | 13 728 |
| 20.10.2022 | 11 255 | 12 059 | 12 596 | 10 483 | 10 046 | 8 622 | 9 208 | 8 381 | 8 272 | 8 959 | 12 190 | 14 213 | 14 128 | 11 759 | 9 335 | 8 536 | 13 633 |
| 21.10.2022 | 11 644 | 12 996 | 13 571 | 11 058 | 10 284 | 8 920 | 9 526 | 8 683 | 8 567 | 9 283 | 12 190 | 14 213 | 14 127 | 12 600 | 9 617 | 8 842 | 13 632 |
| 24.10.2022 | 11 057 | 12 232 | 12 821 | 10 056 | 9 800 | 8 445 | 9 022 | 8 328 | 8 219 | 8 902 | 11 732 | 13 677 | 13 589 | 11 769 | 9 130 | 8 481 | 13 116 |
| 25.10.2022 | 10 752 | 11 948 | 12 498 | 9 723 | 9 570 | 8 238 | 8 800 | 8 167 | 8 062 | 8 728 | 11 343 | 13 222 | 13 125 | 11 457 | 8 910 | 8 317 | 12 676 |
| 26.10.2022 | 10 841 | 11 888 | 12 830 | 10 105 | 9 588 | 8 264 | 8 826 | 8 188 | 8 081 | 8 751 | 11 386 | 13 272 | 13 180 | 11 658 | 8 933 | 8 338 | 12 726 |
| 27.10.2022 | 10 863 | 11 635 | 12 789 | 10 050 | 9 655 | 8 234 | 8 791 | 8 131 | 8 027 | 8 690 | 11 604 | 13 527 | 13 444 | 11 534 | 8 938 | 8 281 | 12 974 |
| 28.10.2022 | 11 229 | 12 001 | 13 320 | 10 354 | 9 881 | 8 367 | 8 937 | 8 431 | 8 318 | 9 013 | 12 034 | 14 030 | 13 965 | 11 935 | 9 110 | 8 586 | 13 465 |
| 31.10.2022 | 11 703 | 12 672 | 13 917 | 11 053 | 10 161 | 8 609 | 9 197 | 8 596 | 8 481 | 9 190 | 12 560 | 14 647 | 14 596 | 12 590 | 9 371 | 8 754 | 14 062 |
| 01.11.2022 | 10 891 | 11 316 | 12 478 | 9 890 | 9 479 | 7 952 | 8 497 | 8 086 | 7 980 | 8 642 | 12 120 | 14 132 | 14 068 | 11 265 | 8 692 | 8 234 | 13 563 |
| 02.11.2022 | 10 664 | 11 038 | 12 065 | 9 538 | 9 250 | 7 915 | 8 254 | 7 957 | 7 850 | 8 495 | 11 956 | 13 939 | 13 875 | 10 921 | 8 521 | 8 099 | 13 378 |
| 03.11.2022 | 10 884 | 11 206 | 11 976 | 10 067 | 9 537 | 8 181 | 8 340 | 8 052 | 7 941 | 8 597 | 12 242 | 14 275 | 14 216 | 11 114 | 8 741 | 8 195 | 13 702 |
| 04.11.2022 | 10 895 | 11 219 | 11 979 | 9 907 | 9 464 | 8 062 | 8 181 | 8 127 | 8 013 | 8 679 | 12 345 | 14 395 | 14 338 | 11 071 | 8 627 | 8 271 | 13 818 |
| 07.11.2022 | 10 553 | 10 386 | 11 190 | 9 905 | 9 468 | 7 935 | 7 990 | 8 110 | 7 990 | 8 663 | 11 944 | 13 926 | 13 876 | 10 503 | 8 530 | 8 253 | 13 370 |
| 08.11.2022 | 9 872 | 9 356 | 9 990 | 8 764 | 8 775 | 7 433 | 7 580 | 7 817 | 7 701 | 8 350 | 11 491 | 13 394 | 13 348 | 9 384 | 7 984 | 7 954 | 12 861 |
| 09.11.2022 | 9 586 | 9 276 | 9 412 | 8 753 | 8 470 | 7 520 | 7 821 | 7 860 | 7 741 | 8 396 | 10 827 | 12 616 | 12 575 | 9 163 | 7 969 | 7 997 | 12 116 |
| 10.11.2022 | 9 370 | 9 120 | 9 128 | 8 225 | 8 116 | 7 621 | 7 622 | 7 777 | 7 662 | 8 308 | 10 620 | 12 374 | 12 343 | 8 853 | 7 808 | 7 914 | 11 887 |
| 11.11.2022 | 9 168 | 8 821 | 9 072 | 8 074 | 8 004 | 7 443 | 7 464 | 7 596 | 7 479 | 8 111 | 10 380 | 12 092 | 12 049 | 8 678 | 7 661 | 7 727 | 11 612 |
| 14.11.2022 | 8 583 | 8 074 | 8 408 | 7 546 | 7 603 | 7 385 | 6 923 | 7 294 | 7 181 | 7 788 | 9 627 | 11 210 | 11 165 | 8 024 | 7 329 | 7 419 | 10 764 |
| 15.11.2022 | 8 574 | 8 087 | 8 261 | 7 674 | 7 707 | 7 395 | 7 362 | 7 450 | 7 337 | 7 955 | 9 416 | 10 962 | 10 915 | 8 019 | 7 503 | 7 579 | 10 525 |
| 16.11.2022 | 9 274 | 8 781 | 9 253 | 8 541 | 8 393 | 7 866 | 7 920 | 8 214 | 8 081 | 8 777 | 9 920 | 11 553 | 11 517 | 8 863 | 8 081 | 8 355 | 11 097 |
| 17.11.2022 | 9 098 | 8 586 | 9 164 | 8 295 | 8 150 | 7 597 | 7 831 | 7 880 | 7 757 | 8 416 | 9 872 | 11 496 | 11 462 | 8 687 | 7 876 | 8 016 | 11 043 |
| 18.11.2022 | 8 958 | 8 354 | 9 029 | 8 132 | 7 975 | 7 449 | 7 644 | 7 821 | 7 699 | 8 354 | 9 758 | 11 363 | 11 333 | 8 507 | 7 706 | 7 956 | 10 917 |
| 21.11.2022 | 9 002 | 8 249 | 9 046 | 8 344 | 8 208 | 7 650 | 7 708 | 7 984 | 7 860 | 8 528 | 9 673 | 11 263 | 11 228 | 8 537 | 7 878 | 8 122 | 10 819 |
| 22.11.2022 | 9 310 | 8 697 | 9 585 | 8 703 | 8 441 | 7 838 | 7 939 | 8 212 | 8 084 | 8 772 | 9 894 | 11 523 | 11 490 | 8 988 | 8 096 | 8 354 | 11 069 |
| 23.11.2022 | 9 744 | 9 368 | 10 415 | 9 241 | 8 882 | 8 160 | 8 284 | 8 455 | 8 320 | 9 033 | 10 165 | 11 840 | 11 816 | 9 671 | 8 470 | 8 601 | 11 377 |
| 24.11.2022 | 9 915 | 9 813 | 11 258 | 9 472 | 8 816 | 7 768 | 8 183 | 8 392 | 8 261 | 8 966 | 10 315 | 12 016 | 11 982 | 10 181 | 8 288 | 8 538 | 11 542 |
| 25.11.2022 | 9 762 | 9 484 | 10 496 | 8 948 | 8 775 | 7 981 | 8 296 | 8 503 | 8 369 | 9 084 | 10 272 | 11 965 | 11 933 | 9 652 | 8 375 | 8 650 | 11 494 |
| 28.11.2022 | 9 838 | 9 294 | 10 288 | 9 283 | 8 784 | 8 048 | 8 421 | 8 674 | 8 539 | 9 267 | 10 409 | 12 126 | 12 085 | 9 615 | 8 438 | 8 825 | 11 645 |
| 29.11.2022 | 9 620 | 9 042 | 9 916 | 8 888 | 8 567 | 7 816 | 8 267 | 8 615 | 8 479 | 9 204 | 10 238 | 11 925 | 11 883 | 9 280 | 8 235 | 8 764 | 11452 |
| 30.11.2022 | 10 040 | 9 626 | 10 685 | 9 247 | 8 936 | 8 172 | 8 623 | 8 904 | 8 763 | 9 515 | 10 556 | 12 298 | 12 258 | 9 857 | 8 596 | 9 059 | 11 811 |
| 01.12.2022 | 10 453 | 10 140 | 11 021 | 9 793 | 9 374 | 8 543 | 9 115 | 9 286 | 9 137 | 9 925 | 10 867 | 12 663 | 12 639 | 10 323 | 9 028 | 9 447 | 12 168 |
| 02.12.2022 | 10 302 | 9 999 | 10 980 | 9 703 | 9 001 | 8 434 | 9 026 | 9 095 | 8 959 | 9 731 | 10 730 | 12 497 | 12 465 | 10 230 | 8 826 | 9 260 | 12 006 |
| 05.12.2022 | 10 399 | 9 800 | 10 958 | 9 535 | 8 976 | 8 514 | 8 967 | 9 232 | 9 091 | 9 878 | 11 074 | 12 900 | 12 884 | 10 098 | 8 824 | 9 398 | 12 400 |
| 06.12.2022 | 10 176 | 9 620 | 10 548 | 9 331 | 8 811 | 8 366 | 8 891 | 8 923 | 8 790 | 9 545 | 10 915 | 12 714 | 12 692 | 9 835 | 8 691 | 9 084 | 12 219 |
| 07.12.2022 | 10 359 | 10 017 | 10 708 | 9 408 | 8 995 | 8 570 | 8 929 | 9 108 | 8 970 | 9 744 | 11 054 | 12 877 | 12 859 | 10 059 | 8 838 | 9 272 | 12 377 |
| 08.12.2022 | 10 975 | 10 766 | 11 348 | 10 197 | 9 580 | 9 044 | 9 316 | 9 652 | 9 504 | 10 330 | 11 594 | 13 509 | 13 508 | 10 784 | 9 328 | 9 826 | 12 990 |
| 09.12.2022 | 10 452 | 10 233 | 10 848 | 9 627 | 9 212 | 8 649 | 9 092 | 9 250 | 9 114 | 9 896 | 10 970 | 12 779 | 12 763 | 10 251 | 8 994 | 9 418 | 12 283 |
| 12.12.2022 | 10 418 | 10 208 | 10 659 | 9 343 | 8 983 | 8 659 | 9 108 | 9 260 | 9 121 | 9 908 | 11 064 | 12 888 | 12 876 | 10 094 | 8 916 | 9 428 | 12 390 |
| 13.12.2022 | 9 860 | 9 534 | 10 164 | 8 944 | 8 614 | 8 385 | 8 704 | 8 808 | 8 676 | 9 422 | 10 373 | 12 080 | 12 049 | 9 562 | 8 567 | 8 967 | 11 606 |
| 14.12.2022 | 9 657 | 9 324 | 10 039 | 8 807 | 8 540 | 8 273 | 8 584 | 8 772 | 8 641 | 9 384 | 9 997 | 11 639 | 11 610 | 9 401 | 8 467 | 8 930 | 11 183 |
| 15.12.2022 | 9 127 | 8 885 | 9 358 | 8 240 | 8 075 | 7 802 | 8 116 | 8 262 | 8 140 | 8 836 | 9 510 | 11 068 | 11 040 | 8 845 | 7 999 | 8411 | 10 636 |
| 16.12.2022 | 9 149 | 9 014 | 9 320 | 8 375 | 8 229 | 7 708 | 7 781 | 8 279 | 8 157 | 8 854 | 9 534 | 11 097 | 11 070 | 8 921 | 7 927 | 8 428 | 10 664 |
| 19.12.2022 | 8 509 | 7 864 | 8 272 | 7 550 | 7 399 | 7 327 | 7 404 | 7 777 | 7 667 | 8 314 | 9 225 | 10 735 | 10 694 | 7 902 | 7 377 | 7 918 | 10 310 |
| 20.12.2022 | 8 211 | 7 487 | 7 889 | 7 352 | 7 090 | 6 811 | 6 953 | 7 616 | 7 505 | 8 142 | 8 984 | 10 452 | 10 418 | 7 577 | 6 959 | 7 753 | 10 042 |
| 21.12.2022 | 8 137 | 7 464 | 7 950 | 7 360 | 6 976 | 6 719 | 6 974 | 7 454 | 7 347 | 7 968 | 8 877 | 10 327 | 10 287 | 7 591 | 6 893 | 7 588 | 9 919 |
| 22.12.2022 | 7 639 | 6 893 | 7 468 | 6 926 | 6 534 | 6 348 | 6 581 | 7 069 | 6 967 | 7 555 | 8 325 | 9 679 | 9 639 | 7 090 | 6 488 | 7 195 | 9 297 |
| 23.12.2022 | 7 278 | 6 506 | 7 138 | 6 611 | 6 238 | 6 034 | 6 284 | 6 780 | 6 681 | 7 244 | 7 918 | 9 203 | 9 162 | 6 744 | 6 186 | 6 900 | 8 839 |
| 27.12.2022 | 7 037 | 6 072 | 6 866 | 6 329 | 5 934 | 5 698 | 6 009 | 6 633 | 6 538 | 7 087 | 7 785 | 9 047 | 9 008 | 6 408 | 5 880 | 6 751 | 8 690 |
| 28.12.2022 | 7 032 | 6 106 | 6 754 | 6 211 | 5 706 | 5 475 | 5 833 | 6 682 | 6 585 | 7 139 | 7 924 | 9 210 | 9 184 | 6 349 | 5 670 | 6 801 | 8 852 |
| 29.12.2022 | 6 846 | 5 844 | 6 367 | 6 244 | 5 642 | 5 389 | 5 640 | 6 503 | 6 408 | 6 948 | 7 736 | 8 989 | 8 968 | 6 135 | 5 560 | 6 618 | 8 642 |
| 30.12.2022 | 6 671 | 5 647 | 6 338 | 5 906 | 5 622 | 5 390 | 5 660 | 6 326 | 6 233 | 6 759 | 7 493 | 8 705 | 8 683 | 5 950 | 5 559 | 6 438 | 8 368 |
| Datum | Celý rok | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2022 | 602,43 | 826,96 | 831,06 | 636,63 | 441,39 | 412,88 | 440,34 | 397,63 | 391,80 | 422,25 | 577,23 | 672,03 | 666,30 | 770,96 | 431,96 | 403,96 | 643,96 | |
| 09.09.2022 | 591,55 | 817,66 | 814,82 | 622,91 | 423,25 | 396,49 | 423,02 | 398,34 | 392,33 | 423,08 | 566,78 | 659,81 | 655,11 | 757,96 | 414,96 | 404,96 | 632,96 | |
| 12.09.2022 | 546,78 | 760,60 | 770,36 | 570,17 | 386,79 | 363,41 | 388,02 | 366,86 | 361,44 | 389,50 | 521,30 | 606,62 | 601,73 | 705,96 | 379,96 | 372,96 | 581,96 | |
| 13.09.2022 | 544,59 | 735,79 | 738,77 | 558,57 | 400,65 | 375,31 | 400,33 | 380,11 | 374,16 | 403,76 | 522,90 | 608,48 | 604,28 | 682,96 | 391,96 | 385,96 | 583,96 | |
| 15.09.2022 | 585,10 | 791,37 | 795,43 | 604,82 | 438,16 | 409,44 | 436,49 | 417,08 | 410,08 | 443,34 | 550,52 | 640,78 | 636,80 | 736,96 | 427,96 | 422,96 | 614,96 | |
| 16.09.2022 | 611,89 | 846,66 | 851,72 | 638,33 | 461,06 | 431,31 | 460,09 | 433,17 | 426,18 | 460,35 | 559,81 | 651,63 | 648,08 | 785,96 | 450,96 | 439,96 | 624,96 | |
| 19.09.2022 | 584,70 | 819,09 | 818,10 | 611,73 | 433,55 | 406,13 | 433,34 | 412,63 | 405,94 | 438,49 | 534,27 | 621,78 | 617,18 | 755,96 | 424,96 | 418,96 | 595,96 | |
| 20.09.2022 | 566,51 | 805,96 | 805,02 | 598,40 | 431,84 | 403,58 | 430,24 | 386,53 | 380,29 | 410,68 | 508,14 | 591,22 | 587,09 | 742,96 | 421,96 | 391,96 | 566,96 | |
| 21.09.2022 | 571,64 | 802,90 | 801,94 | 598,39 | 432,50 | 404,05 | 430,69 | 397,56 | 391,14 | 422,42 | 519,27 | 604,23 | 600,59 | 740,96 | 422,96 | 403,96 | 579,96 | |
| 22.09.2022 | 596,12 | 828,05 | 827,11 | 606,42 | 472,42 | 440,34 | 469,12 | 423,07 | 415,97 | 449,72 | 536,65 | 624,55 | 621,09 | 760,96 | 460,96 | 429,96 | 598,96 | |
| 23.09.2022 | 589,91 | 815,94 | 816,62 | 600,39 | 466,89 | 435,73 | 464,40 | 420,30 | 413,37 | 446,71 | 532,35 | 619,53 | 615,41 | 750,96 | 455,96 | 426,96 | 593,96 | |
| 26.09.2022 | 559,87 | 769,04 | 759,32 | 555,14 | 450,32 | 420,36 | 448,00 | 397,08 | 391,06 | 421,74 | 513,86 | 597,91 | 593,57 | 700,96 | 439,96 | 402,96 | 573,96 | |
| 27.09.2022 | 547,87 | 743,28 | 734,71 | 539,47 | 452,31 | 421,94 | 449,58 | 395,70 | 389,58 | 420,33 | 499,91 | 581,61 | 577,06 | 678,96 | 441,96 | 401,96 | 557,96 | |
| 28.09.2022 | 535,34 | 676,71 | 669,01 | 489,06 | 460,34 | 429,26 | 457,34 | 402,21 | 395,95 | 427,28 | 515,53 | 599,87 | 595,64 | 617,96 | 448,96 | 407,96 | 574,96 | |
| 29.09.2022 | 568,32 | 733,72 | 724,62 | 528,18 | 480,44 | 447,57 | 476,75 | 423,11 | 416,09 | 449,73 | 540,78 | 629,39 | 625,82 | 668,96 | 468,96 | 429,96 | 603,96 | |
| 30.09.2022 | 527,85 | 674,82 | 655,36 | 461,90 | 437,93 | 409,11 | 436,09 | 390,47 | 384,49 | 414,74 | 525,05 | 610,99 | 607,14 | 603,96 | 427,96 | 396,96 | 585,96 | |
| 03.10.2022 | 516,27 | 661,49 | 643,28 | 446,71 | 430,59 | 402,16 | 428,61 | 383,82 | 377,91 | 407,67 | 511,44 | 595,07 | 591,52 | 590,96 | 420,96 | 389,96 | 570,96 | |
| 04.10.2022 | 497,99 | 629,44 | 607,69 | 427,07 | 423,28 | 388,06 | 413,54 | 377,59 | 371,67 | 401,07 | 496,39 | 577,48 | 573,46 | 560,96 | 408,96 | 382,96 | 553,96 | |
| 05.10.2022 | 481,48 | 594,20 | 578,41 | 414,01 | 407,68 | 371,49 | 396,11 | 362,00 | 356,54 | 384,39 | 491,30 | 571,52 | 567,81 | 534,96 | 392,96 | 367,96 | 547,96 | |
