1. Československá republika:
| Jmenovité hodnoty v korunách | ||
|---|---|---|
| 5¼% | dluhopisy dráhy Františka Josefa, ve stříbře, 1/1, 1/7 | 84.800 |
| 5¼ % | akcie Alžbětiny dráhy Linec—Budějovice, ve stříbře rak. měn., 1/1, 1/7 | 26.800 |
| 4% | priority dráhy Františka Josefa, vyd. 1884, ve stříbře, 1/4, 1/10 | 216.400 |
| 3% | priority Společnosti rakouských místních drah v korunách, 1/1, 1/7 | 2,000.400 |
| 3½ % | priority rakouské Severozápadní dráhy, lit. A. konvert., zl., 1/3, 1/9 | 1,602.800 |
| 3½% | priority rakouské Severozápadní dráhy, lit. A., vyd. 1903, v korunách, 1/3, 1/9 | 387.200 |
| 3½% | priority rakouské Severozápadní dráhy, lit. B., konvert., ve stříbře, 1/5, 1/11 | 1,343.600 |
| 3½ % | priority rakouské Severozápadní dráhy, lit. B., vyd. 1903, v korunách, 1/5, 1/11 | 780.600 |
| 4% | priority rakouské Severozápadní dráhy, vyd. 1885, ve stříbře, 1/4, 1/10 | 65.600 |
| 3% | priority Společnosti státních drah, doplňovací síť (500 franků, 480 korun), 1/3, 1/9 | 960 |
| 4% | dluhopisy České severní dráhy, daně prosté, v korunách, 1/1, 1/7 | 35.000 |
| 4% | dluhopisy rakouské Severozápadní a Jihoseveroněmecké spojovací dráhy, 1/1, 1/7 | 40.000 |
| 4% | dluhopisy dráhy Plzeň—Březno, ve zl. rak. měny, 1/1, 1/7 | 582.000 |
| 4% | priority České Západní dráhy, vyd. 1885, ve stříbře, 1/1, 1/7 | 389.600 |
| 4% | priority České Západní dráhy, vyd. 1895, v korunách, 1/1, 1/7 | 1,835.200 |
| 4% | priority Moravské pohraniční dráhy, v korunách, 1/3, 1/9 | 766.200 |
| 4% | priority Moravsko - slezské ústřední dráhy, v korunách 1/1, 1/7 | 3,125.600 |
| 4% | priority dráhy Plzeň—Březno, 150 zl., ve stř., 1/1, 1/7 | 639.100 |
| 4% | priority Jihoseveroněmecké spojovací dráhy, ve stříbře, 1/1, 1/7 | 283.200 |
| 4% | Buštěhradské dráhy, vyd. 1896, v korunách, 1/4, 1/10 | 108.600 |
| 4% | Duchcovsko - Podmokelské dráhy, vyd. 1891, ve stříbře, 1/1, 1/7 | 51.000 |
| 3% | Duchcovsko - Podmokelské dráhy, vyd. 1893, v korunách, 1/1, 1/7 | 1.600 |
| 4% | Košicko-Bohumínské dráhy, vyd. 1889, zadané ke konversi, ve stříbře, 1/1, 1/7 | 427.200 |
| 4% | Košicko-Bohumínské dráhy, rakouská trať, vyd. 1889 zadané ke konversi, ve stříbře, 1/1, 1/7 | 157.200 |
| 3½% | České hypoteční banky, slosovatelné v 60½ let., v korunách, 1/3, 1/9 | 142.400 |
| 3½% | České hypoteční banky, slosovatelné v 60½ let., v korunách, 1/6, 1/12 | 185.400 |
| 4% | komunální dluhopisy Zemské banky, slosovatelné v 50 let., v rak. měně, 1/5, 1/11 | 120.800 |
| 4% | komunální dluhopisy Zemské banky, slosovatelné v 78 let., v korunách, 1/2,1/8 | 150.200 |
| 4% | komunální dluhopisy Zemské banky, slosovatelné v 78 let., v korunách, 1/5, 1/11 | 130.000 |
| 4% | meliorační dluhopisy Zemské banky, slosovatelné v 78 let., v korunách, 1/2, 1/8 | 368.000 |
| 4% | železniční dluhopisy Zemské banky, slosovatelné v 78 let.,v korunách, 1/3, 1/9 | 257.000 |
| 4% | Moravské hypoteční banky, slosovatelné v 54½ let., v rak. měně, 1/2,1/8 | 19.000 |
| 4% | komunální dluhopisy Moravské zemědělské banky, slosovatelné v 54½ let., 1/6, 1/12 | 189.000 |
| 16,512.460 |