2. Republika Polská.
| Jmenovité hodnoty v korunach | ||
|---|---|---|
| 4% | dluhopisy dráhy Albrechtovy, ve stř. zl., 1/1, 1/7 | 70.800 |
| 4% | dluhopisy haličské dráhy Karla Ludvíka, 1/1, 1/7 | 2,403.600 |
| 4% | priority dráhy Albrechtovy, ve stříbře, 1/5, 1/11 | 820.000 |
| 4% | priority haličské dráhy Karla Ludvíka, ve stříbře, 1/1, 1/7 | 480.800 |
| 3½% | priority Uhersko - haličské dráhy, vyd. 1870, v korunách, konvert., 1/3, 1/9 | 692.000 |
| 3½% | priority Uhersko-haličské dráhy, vyd. 1878, konvert., 1/3, 1/9 | 188.400 |
| 4% | priority Uhersko-haličské dráhy, vyd. 1887, ve stříbře, 1/1, 1/7 | 979.600 |
| 3½% | priority Uhersko-haličské dráhy, vyd. 1903, v koninách, 1/3, 1/9 | 440.000 |
| 4% | zástavní listy Haličského úvěrního pozemkového spolku, slosovatelné v 56 let., v korunách, 30/6, 31/12 | 60.000 |
| 4% | zástavní listy Haličské zemské dráhy král. Haličského a Vladiměřského, 30/6, 31/12, slos. v 57½ let., splatné v korunách | 30.000 |
| 4½% | zástavní listy Haličské zemské dráhy král. Haličského a Vladiměřského, 30/6, 31/12, slos. v 51½ let., splatné v korunách | 168.300 |
| 4½% | komunální dluhopisy Haličské zemské dráhy, III. emise, slos. v 51½ let., v korunách, 1/4, 1/10 | 150.000 |
| 6,483.500 |