3. Pstruzi:
a) násada:
Pstruh obecný:
| za 100 kusů Kčs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | do | 6 | cm | délky | 130.— | |
| přes | 6 | do | 8 | cm | délky | 134.— |
| přes | 8 | do | 10 | cm | délky | 167.— |
| přes | 10 | do | 12 | cm | délky | 200.— |
| přes | 12 | do | 15 | cm | délky | 264.— |
Pstruh duhový
| za 100 kusů Kčs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | do | 6 | cm | délky | 90.— | |
| přes | 6 | do | 8 | cm | délky | 120.— |
| přes | 8 | do | 10 | cm | délky | 160.— |
| přes | 10 | do | 12 | cm | délky | 193.— |
| přes | 12 | do | 15 | cm | délky | 258.— |
b) plůdek:
| za 1000 kusů Kčs | |
|---|---|
| plůdek pstruhu obecného při ztrátě žloutkového váčku | 100.— |
| plůdek pstruha duhového při ztrátě žloutkového váčku | 100.— |
| odkrmený plůdek pstruha obecného | 150.— |
| odkrmený plůdek pstruha duhového | 150.— |
c) jikry:
| za 1000 kusů Kčs | |
|---|---|
| pstruha obecného ve stadiu očních bodů | 50.— |
| pstruha duhového ve stadiu očních bodů | 50.— |