(1) Pro zeleninu a ovoce domácího původu stanoví se tyto nejvyšší ceny:
| Druh | pěstitelská cena Kčs | maloobchodní nejvyšší prodejní ceny | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | |||||||||||||||
| Kčs | množství | Kčs | Kčs | |||||||||||||
| Por za 100 kg: | ||||||||||||||||
| Velikost I (nejmenší průměr 30 mm) | 253.— | 1 kg | 4.30 | 4.50 | ||||||||||||
| Velikost II (nejmenší průměr 16 mm) | 207.— | 1 kg | 3.60 | 3.70 | ||||||||||||
| Velikost III (nejmenší průměr pod 15 mm) | 172.50 | 1 kg | 3.10 | 3.20 | ||||||||||||
| Špenát za 100 kg | 230.— | 1 kg | 4.— | 4.10 | ||||||||||||
| za špenát listový přirážka | 60.— | —.— | —.— | |||||||||||||
| Mrkev bez natě za 100 kg | 155.20 | 1 kg | 2.80 | 2.90 | ||||||||||||
| Polníček za 100 kg | 575.— | 1 kg | 9.30 | 9.60 | ||||||||||||
| Petrželová nať kadeřavá za 100 kg | 287.50 | 1 kg | 4.90 | 5.— | ||||||||||||
| Petržel bez natě za 100 kg | 161.— | 1 kg | 2.90 | 3.— | ||||||||||||
| Ředkev černá za 100 kg | 80.50 | 1 kg | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||
| Křen za 100 kg: | ||||||||||||||||
| velikost I | 1495.— | 1 kg | 23.40 | 24.30 | ||||||||||||
| velikost II | 1265.— | 1 kg | 19.90 | 20.60 | ||||||||||||
| velikost III | 920.— | 1 kg | 14.60 | 15.10 | ||||||||||||
| Celer bez natě za 100 kg: | ||||||||||||||||
| nejmenší průměr 10 cm | 471.50 | 1 kg | 7.70 | 8.— | ||||||||||||
| průměr pod 10 cm (netříděný) | 402.50 | 1 kg | 6.60 | 6.90 | ||||||||||||
| Cibule bez natě včetně příplatku za 100 kg: | ||||||||||||||||
| velikost I průměr přes 50 mm | 330.— | 1 kg | 5.50 | 5.70 | ||||||||||||
| velikost II průměr 35—50 mm | 307.— | 1 kg | 5.10 | 5.30 | ||||||||||||
| velikost III průměr 25—35 mm | 295.60 | 1 kg | 5.— | 5.20 | ||||||||||||
| Celerová nať za 100 kg | 46.— | 1 kg | 1.10 | 1.20 | ||||||||||||
| Zeli bílé za 100 kg | 103.50 | 1 kg | 2.— | 2.10 | ||||||||||||
| Zelí červené za 100 kg | 115.— | 1 kg | 2.20 | 2.30 | ||||||||||||
| Kapusta za 100 kg | 138.— | 1 kg | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||
| Česnek za 100 kg | 1380.— | 1 kg | 21.60 | 22.50 | ||||||||||||
| Vodnice za 100 kg | 69.— | 1 kg | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
| Červená řepa bez natě za 100 kg | 80.50 | 1 kg | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||
| Kedlubny bez natě za 100 kg | 149.50 | 1 kg | 2.70 | 2.80 | ||||||||||||
| Pastiňák za 100 kg | 80.50 | 1 kg | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||
| Salát hlávkový za 100 kusů: | ||||||||||||||||
| velikost I o nejmenší váze 1 kusu nad 150 g | 138.— | 1 kus | 2.20 | 2.30 | ||||||||||||
| velikost II o nejmenší váze 1 kusu pod 150 g | 115.— | 1 kus | 1.90 | 1.90 | ||||||||||||
| Ředkvičky červené a bílé za 100 kusu, nejmenší průměr 1 kusu 12 mm | 8.— | 1 svazek (10 kusů) | 1.40 | 1.50 | ||||||||||||
| Štěrbák za 100 kusů | 115.— | 1 kus | 2.— | 2.10 | ||||||||||||
| Květák za 100 kusů: | ||||||||||||||||
| velikost 0 průměr nad 32 cm | 690.— | 1 kus | 11.— | 11.50 | ||||||||||||
| velikost 1 průměr 25—32 cm | 563.50 | 1 kus | 9.— | 9.40 | ||||||||||||
| velikost 11 průměr 18—25 cm | 483.— | 1 kus | 7.70 | 8.— | ||||||||||||
| velikost III průměr 10—18 cm | 402.50 | 1 kus | 6.40 | 6.70 | ||||||||||||
| velikost IV průměr 5 10 cm | 276.— | 1 kus | 4.40 | 4.50 | ||||||||||||
| Růžičková kapusta za 100 kg | 402.50 | 1 kg | 6.60 | 6.90 | ||||||||||||
| Jablka za 100 kg: | ||||||||||||||||
| zvláštní skupina: Coxova reneta (nejmenší průměr 55 mm), Matčino (Nonetit) (nejmenší průměr 60 mm) | 1047.— | 1 kg | 15.20 | 15.70 | ||||||||||||
| cenová skupina I | 811.40 | 1 kg | 11.80 | 12.30 | ||||||||||||
| cenová skupina II | 562.— | 1 kg | 8.30 | 8.60 | ||||||||||||
| cenová skupina III | 340.20 | 1 kg | 5.20 | 5.40 | ||||||||||||
| Hrušky za 100 kg: | ||||||||||||||||
| cenová skupina I | 756.— | 1 kg | 11.— | 11.50 | ||||||||||||
| cenová skupina II | 562.— | 1 kg | 8.30 | 8.60 | ||||||||||||
| cenová skupina III | 257.— | 1 kg | 4.— | 4.20 | ||||||||||||
| Šípky za 100 kg | ||||||||||||||||
| sběračská cena | 600.— | — | — | — | ||||||||||||
| pořizovací cena velkoobchodníka (přemísťovače) | 640.— | — | — | |||||||||||||
| prodejní cena na zpracovatele | 680.— | — | — | — | ||||||||||||
(2) Stanovené ceny druhů ovoce a zeleniny, které se skladují u pěstitelů nebo obchodníků, se rozumějí včetně skladovacích přirážek.
(3) Nejvyšší pěstitelské ceny pro jednotlivé druhy zeleniny a ovoce platí pro období od 22. listopadu do 4. prosince 1945 a maloobchodní nejvyšší prodejní ceny pro období od 25. listopadu do 7. prosince 1945.