Okolní a koňská střeva, solená i suchá ( svazek 10 m)
Kroužková střeva solená (svazek 20 m)
Vepřová střívka solená (svazek 20 m)
Skopová střívka solená (svazek 20m)
Vepřová střeva čerstvá solená i nesolená:
Hovězí střeva, čerstvá, solená:
Deníky solené:
Suchá střeva:
| I. jakost: | | |
|---|
| Barevné vázání: | | |
|---|
| žluté | ø do 40 mm za 1 m | 0.90 |
| žluto-bílé | ø 40—45 mm za 1 m | 1.50 |
| modré | ø 45—50 mm za 1 m | 2.— |
| modro-bílé | ø 50—55 mm za 1 m | 2.70 |
| červené | ø 55—60 mm za 1 m | 3.-— |
| červeno-bílé | ø 60—65 mm za 1 m | 3.50 |
| zelené | ø 65—70 mm za 1 m | 3.80 |
| zeleno-bílé | ø nad 70 mm za 1 m | 4.10 |
| I. jakost: | | |
|---|
| barevné vázání: | | |
|---|
| žluté | ø do 30 mm za 1 m | 1.50 |
| žluto-bílé | ø 30—32 mm za 1 m | 2.— |
| modré | ø 32—35 mm za 1 m | 2.50 |
| modro-bílé | ø 35—37 mm za 1 m | 2.50 |
| červené | ø 37—40 mm za 1 m | 2.50 |
| červeno-bílé | ø 40—43 mm za 1 m | 2.— |
| zelené | ø 43—46 mm za 1 m | 1.80 |
| zeleno-bílé | ø nad 46 mm za 1 m | 1.80 |
| barevné vázání: | | |
|---|
| žluté | ø do 26 mm za 1 m | 1.60 |
| žluto-bílé | ø 26—28 mm za 1 m | 1.60 |
| modré | ø 28—30 mm za 1 m | 1.60 |
| modro-bílé | ø 30—32 mm za 1 m | 1.70 |
| červené | ø 32—34 mm za 1 m | 1.70 |
| červeno-bílé | ø 34—36 mm za 1 m | 1.50 |
| zelené | ø 36—40 min za 1 m | 1.50 |
| zeleno-bílé | ø nad 40 mm za 1 m | 1.50 |
| I. jakost: | | |
|---|
| barevné vázání: | | |
|---|
| žluté | ø 14—16 mm za 1 m | 0.35 |
| žluto-bíle | ø 16—18 mm za 1 m | 0.55 |
| modré | ø 18—20 mm za 1 m | 1.40 |
| modro-bílé | ø 20—22 mm za 1 m | 1.70 |
| červené | ø 22—24 mm za 1 m | 1.50 |
| červeno-bílé | ø 24—26 mm za 1 m | 1.60 |
| zelené | ø 26—28 mm za 1 m | 1.60 |
| zeleno-bílé | ø nad 28 mm za 1 m | 1.60 |
Ceny II. jakosti střev okolních a koňských, dále střev kroužkových a skopových střívek jsou o 20% nižší než ceny těchže střev I. jakosti.
| tlustá střeva z vepřů a podsvinčat | za 10 m | 23.— |
| tlustá střeva ze sviní a bagounů | za 10 m | 32.— |
| konečnice | za 1 kus | 6.50 |
| řezané konečnice | za 1 kus | 5.— |
| poškozené konečnice | za 1 kus | 3.— |
| konečnice ze sviní a bagounů | za 1 kus | 15.— |
| konečnice ze sviní a bagounů poškozené | za 1 kus | 8.— |
| konečnice z podsvinčat | za 1 kus | 3.— |
| deníky z vepřů | za 1 kus | 1.50 |
| deníky ze sviní a bagounů | za 1 kus | 4.— |
| deníčky z podsvinčat | za 1 kus | 1.— |
| vepřová střeva seřezávaná (bez sádla) | za 10 m | 12.— |
| vepřová střeva se sádlem (jaternicová) | za 10 m | 15.— |
| vepřové žaludky | za 1 kus | 7.— |
| žaludky ze sviní a bagounů (nejmenší váha 11/2 kg) | za 1 kus | 10.— |
| hovězí konečnice: | do 30 cm | za 1 kus | 2.— |
| 30—50 cm | za 1 kus | 2.50 |
| 50—70 cm | za 1 kus | 3.— |
| nad 70 cm | za 1 kus | 4.— |
| telecí deníčky: | do 40 cm | za 1 kus | 0.90 |
| 40—75 cm | za 1 kus | 1.80 |
| nad 75 cm | za 1 kus | 2.70 |
| deníčky z odstávčat | za 1 kus | 4.50 |
| hlavy deníčků z odstávčat | za 1 kus | 2.70 |
| hovězí deníky bez blan | do 100 cm | za 1 kus | 3.— |
| 100—125 cm | za 1 kus | 4.— |
| 125—150 cm | za 1 kus | 4.50 |
| 150—175 cm | za 1 kus | 5.50 |
| 175—200 cm | za 1 kus | 6.50 |
| nad 200 cm | za 1 kus | 7.50 |
| hovězí deníky s blanou, příplatek | za 1 kus | 1 — |
| konce hovězích deníků | do 60 cm | za 1 kus | 1.— |
| nad 60 cm | za 1 kus | 1.50 |
| hlavy hovězích deníků | do 60 cm | za 1 kus | 3.— |
| nad 60 cm | za 1 kus | 4.— |
| hlavy skopových deníčků | za 1 kus | 1.40 |
| skopové deníčky | do 90 cm | za 1 kus | 1.80 |
| nad 90 cm | za 1 kus | 2.70 |
| a) Kroužková střeva přesně tříděná, válcovaná i neválcovaná: |
| I. jakost: | | | |
| ø do 40 mm | za 1 m | 1.50 |
| ø 40—44 mm | za 1 m | 2.— |
| ø 44—48 mm | za 1 m | 2.50 |
| ø 48—52 mm | za 1 m | 2.60 |
| ø 52—55 mm | za 1 m | 2.50 |
| ø 55—60 mm | za 1 m | 2. |
| ø nad 60 mm | za 1 m | 1.80 |
| Ceny II. jakosti jsou o 20% nižší než ceny I. jakosti. |
| b) Hovězí konečnice | do 50 cm | za 1 kus | 2.60 |
| Hovězí konečnice | nad 50 cm | za 1 kus | 5.20 |
| c) Hovězí deníky: | | |
| do 100 cm | za 1 kus | 3.50 |
| 100—125 cm | za 1 kus | 4.50 |
| 125—150 cm | za 1 kus | 5.— |
| 150—175 cm | za 1 kus | 6.— |
| 175—200 cm | za 1 kus | 7.— |
| nad 200 cm | za 1 kus | 8.— |
| d) Hovězí měchýře: | | |
| do 25 cm | za 1 kus | 1.— |
| 25—30 cm | za 1 kus | 2.— |
| 30—35 cm | za 1 kus | 3.— |
| 35—40 cm | za 1 kus | 3.— |
| nad 40 cm | za 1 kus | 3.— |
| e) Hovězí jícny: | | |
| do 30 cm | za 1 kus | 0.50 |
| 30—40 cm | za 1 kus | 1.— |
| 40—50 cm | za 1 kus | 1.50 |
| 50—60 cm | za 1 kus | 2.— |
| 60—70 cm | za 1 kus | 2.30 |
| nad 70 cm | za 1 kus | 2.80 |
| f) Vepřové měchýře: | | |
| do 20 cm | za 1 kus | 0.70 |
| 20—25 cm | za 1 kus | 0.90 |
| 25—30 cm | za 1 kus | 2.30 |
| 30—35 cm | za 1 kus | 2.50 |
| 35—40 cm | za 1 kus | 2.50 |
| nad 40 cm | za 1 kus | 2.60 |
| g) Telecí měchýře: | | |
| do 18 cm | za 1 kus | 1.20 |
| 18—25 cm | za 1 kus | 2.— |
| 25—80 cm | za 1 kus | 2.80 |
| nad 80 cm | za 1 kus | 2.80 |
| h) Hlavy skopových deníčků | za 1 kus | 1.60 |
| Skopové deníčky | do 90 cm | za 1 kus | 2.— |
| nad 90 cm | za 1 kus | 3.— |