§ 2
Čl. XIV. zní:
Mzdy stanoví se takto:
| Mzdové oblasti: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mzdové skupiny: | I. | II. | III. | |
| Kčs | Kčs | Kčs | ||
| A. | 13.— | 12.50 | 12.10 | |
| B | do 2 let povolání po vyučení | 9.10 | 8.60 | 8.20 |
| v 3. roce povolání po vyučení | 10.— | 9.50 | 9.10 | |
| po 3. roce povolání po vyučení | 10.80 | 10.30 | 9.90 | |
| po 5. roce povolání po vyučení | 11.80 | 11.30 | 10.90 | |
| C. a E. | od 14. do 16. roku věku | 8.— | 7.50 | 7.10 |
| od 16. do 18. roku věku | 8.40 | 7.90 | 7.50 | |
| od 18. do 20. roku věku | 8.90 | 8.40 | 8.— | |
| od 20. do 22. roku věku | 9.30 | 8.70 | 8.30 | |
| od 22. do 24. roku věku | 9.80 | 9.30 | 8.90 | |
| nad 24 let stáří | 10.20 | 9.70 | 9.30 | |
| D. | od 18. do 20. roku věku | 9.70 | 9.20 | 8.80 |
| od 20. do 22. roku věku | 10.40 | 9.90 | 9.50 | |
| od 22. do 24. roku věku | 11.10 | 10.60 | 10.20 | |
| nad 24 let stáří | 11.80 | 11.30 | 10.90 | |
| F. | od 14. do 16. roku věku | 6.50 | 6.— | 5.60 |
| od 16. do 18. roku věku | 7.30 | 6.80 | 6.40 | |
| od 18. do 20. roku věku | 8.10 | 7.60 | 7.20 | |
| nad 20 let stáří | 9.40 | 8.90 | 8.50 | |
| G. | od 14. do 16. roku věku | 6.30 | 5.80 | 5.40 |
| od 16. do 18. roku věku | 6.80 | 6.30 | 5.90 | |
| od 18. do 20. roku věku | 7.30 | 6.80 | 6.40 | |
| nad 20 let stáří | 7.90 | 7.40 | 7.— | |
I. Dělníci s hodinovou mzdou.
| Mzdové oblasti | |||
|---|---|---|---|
| Mzdové skupiny: | I. | II. | III. |
| Kčs | Kčs | Kčs | |
| H. | 570.— | 550.— | 530.— |
| CH. | 540.— | 520.— | 500.— |
| I. | 500.— | 480.— | 460.— |
| J. | 500.— | 480.— | 460.— |
| K. | 510.— | 490.— | 470.— |
| L. | 485.— | 470.— | 455.— |
(Pro pracovní dobu stanovenou v článku IV.).
II. Dělníci a dělnice s týdenní mzdou.
III. Učňové (učednice).
Výše vychovávacího příspěvku je upravena zvláštní vyhláškou, kterou se stanoví jednotně vychovávací příspěvek pro učně.