(1) Při prodeji zeleninových sazenic pěstitelem smějí být účtovány nejvýše tyto spotřebitelské ceny:
(2) Při odběru od 50 sazenic se účtují spotřebitelské ceny za 100 sazenic.
(3) Při odběru alespoň 10.000 kusů sazenic jednoho druhu snižují se v době od 1. června každého roku spotřebitelské ceny o 10%. Toto ustanovení se nevztahuje na sazenice květáku.
a) V době do 31. května každého roku:
| Všechny druhy pěstované v teplých a poloteplých pařeništích. | Sazenice nepřesazované (nepikirované) | Sazenice přesazované (pikirované) | Sazenice pěstované v kořenáčích s kořenovými baly (bez kořenáče nebo v zemitém nebo papírovém kořenáči) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet sazenic: | 10 | 100 | 1000 | 10 | 100 | 1000 | 10 | 100 | 1000 |
| Kčs | |||||||||
| Květák | 2.20 | 18.50 | 170.— | 3.85 | 35.— | 330.— | 8.60 | 80.— | 730.— |
| Celer | |||||||||
| Kedlubny | 1.60 | 15.80 | 142.— | 3.20 | 30.— | 290.— | 7.80 | 63.— | 568.— |
| Červené zelí | |||||||||
| Bílé zelí | |||||||||
| Kapusta | |||||||||
| Tymián | |||||||||
| Majorán | |||||||||
| Salát | 1.60 | 13.50 | 119.— | 2.20 | 18.— | 164.— | — | — | — |
| Štěrbák | |||||||||
| Por | 1.10 | 10.— | 90.— | — | — | — | — | — | — |
| Cibule | |||||||||
| Rajská jablíčka | |||||||||
| 5/7 hrnek | — | — | — | — | — | — | 18.— | 165.— | 1520.— |
| 8/10 | — | — | — | — | — | — | 31.— | 285.— | 2660.— |
| 11/13 hrnek | — | — | — | — | — | — | 44.— | 380.— | 3540.— |
| Okurky | — | — | — | — | — | — | 18.— | 165.— | 1520.— |
| Tykev | — | — | — | — | — | — | 12.— | 110.— | 954.— |
b) V době od 1. června každého roku:
| Všechny druhy pěstované v teplých a poloteplých pařeništích. | Sazenice nepřesazované (nepikirované) | Sazenice přesazované (pikirované) | Sazenice pěstované v kořenáčích s kořenovými baly (bez kořenáče nebo v zemitém nebo papírovém kořenáči) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet sazenic: | 10 | 100 | 1000 | 10 | 100 | 1000 | 10 | 100 | 1000 |
| Kčs | |||||||||
| Květák | 1.50 | 13.50 | 123.— | 2.70 | 25.— | 237.— | — | — | — |
| Celer | |||||||||
| Kedlubny | 1.50 | 13.50 | 123.— | — | — | — | — | — | — |
| Červené zelí | |||||||||
| Bílé zelí | |||||||||
| Kapusta | |||||||||
| Růžičková kapusta | — | — | — | 1.80 | 16.— | 152.— | — | — | — |
| Čínské zelí | |||||||||
| Tymián | 1.50 | 13.50 | 123.— | 2.70 | 25.— | 237.— | — | — | — |
| Majorán | |||||||||
| Salát | 0.60 | 5.50 | 49.50 | 1.60 | 14.50 | 138.— | — | — | — |
| Štěrbák | |||||||||
| Kadeřávek | 0.50 | 5.— | 45.— | — | — | — | — | — | — |
| Por | 0.70 | 6.70 | 58.50 | — | — | — | — | — | — |
| Cibule | |||||||||
c) Po celý rok.
| Druh sazenic | Silné sazenice | jednoleté | dvouleté | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet sazenic: | 10 | 100 | 1000 | 10 | 100 | 1000 | 10 | 100 | 1000 |
| Kčs | |||||||||
| Reveň | |||||||||
| zelená | 27.50 | 250.— | 2380.— | — | — | — | — | — | — |
| červená | 44.— | 400.— | 3800.— | — | — | — | — | — | — |
| Chřestové sazenice: jakostní třída A nejméně 6 kusů 15 cm délky, silné, nepoškozené kořeny | — | — | — | 4.20 | 37.50 | 337.— | 5.— | 54.— | 513.— |
| Pažitkové sazenice s kořenovými baly v průměru od 22 mm | 11.— | 108.— | 872.— | — | — | — | — | — | — |