(1) Nákladová přirážka (§ 1, odst. 1, č. 2) činí nejvýše:
| Kčs | ||
|---|---|---|
| a) | za 2.5 kg bedničku uzenáčů (do 32 kusů) | 9.50 |
| b) | za 2.5 kg bedničku malých uzenáčů (přes 32 až 50 kusů) nebo uzených sleďů | 11.40 |
| c) | za 13.5 kg bedničku tresky skvrnité a bezvousé | 43.70 |
| d) | za 2.5 kg bedničku uzených slanečků | 11.40 |
| e) | za 1.5 kg bedničku nejmenších uzenáčů (přes 30 kusů) a šprot | 10.60 |
| f) | za ½ kg uzené ryby v kusech, pokud je vyrobena z ryb uvedených v § 3, odstavec 1, písm. f) | 3.— |
| g) | za ½ kg uzené tresky obecné z Baltického moře, vykuchané, s hlavou nebo bez ní | 2.85 |
| h) | za ½ kg uzených makrel | 3.— |
| i) | za ½ kg uzeného ostrouna obecného | 3.40 |
| k) | za ½ kg uzeného břicha z ostrouna | 4.75 |
| l) | za ½ kg rozevřených uzenáčů | 3.40 |
| m) | za ½ kg uzeného platýze bradavičnatého | 2.85 |
| n) | za ½ kg hranáče šedého | 3.— |
| o) | za ½ kg uzeného štítníka vlaštovčího | 2.65 |
| p) | za ½ kg jehlice rozhozobé | 3.— |
| q) | za ½ kg uzené placky, celé: | |
| vykuchané | 3.— | |
| rozevřené | 3.40 | |
| r) | za ½ kg uzené plotice, cejna velkého, ostruchy křivočaré, podoustve: | |
| celé, vykuchané | 2.65 | |
| půlené, vykuchané | 3.45 | |
| s) | za ½ kg uzeného tuňáka (toriks) | 4.75 |
(2) Je-li ryba uvedená v odstavci 1, písm. f) a s) svázána v kuse, zvyšuje se půlkilogramová sazba nákladové přirážky o 50 haléřů.
(3) Je-li použito bedniček jiného váhového obsahu než jak je uvedeno v odstavci 1, písm. a) až e), vypočtou se pořizovací náklady takto:
| Kčs | |||
|---|---|---|---|
| a) | ½ kilogramová sazba činí | 1.40 | | úhrnná částka | za celé balení } se zvýší o | pořizovací | cenu bedničky |
| b) | ½ kilogramová sazba činí | 1.80 | |
| c) | ½ kilogramová sazba činí | 1.30 | |
| d) | ½ kilogramová sazba činí | 1.80 | |
| e) | ½ kilogramová sazba činí | 2.85 |
(4) Váhy uvedené v odstavci 1 a 3 jsou čisté váhy.