§ 1
Pro ovoce a zeleninu domácího původu se stanoví tyto nejvyšší ceny:
| Cena | ||||
|---|---|---|---|---|
| Druh: | pěstitelská od 6./6. do 12./6. 1946 | spotřebitelská od 9./6. do 15./6. 1946 | ||
| množství | Kčs | množství | Kčs | |
| Cibule vykvetlá (zbounka) | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— |
| Hrachové lusky | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.60 |
| Chřest: | ||||
| I. značení | 100 kg | 2500.— | 1 kg | 35.80 |
| II. značení | 100 kg | 2000.— | 1 kg | 28.80 |
| III. značení | 100 kg | 1500.— | 1 kg | 21.80 |
| IV. značení | 100 kg | 1000.— | 1 kg | 14.80 |
| Kapusta rychlená o váze hlávky alespoň 400 g | 100 kusů | 700.— | 1 kus | 10.30 |
| Kedlubny s natí: | ||||
| o průměru alespoň 6 cm | 100 kusů | 90.— | 1 kus | 1.50 |
| o průměru alespoň 5 cm, avšak méně než 6 cm | 100 kusů | 60.— | 1 kus | 1.— |
| rozpukané | 100 kusů | 20.— | 1 kus | 0.50 |
| Kopr | 100 kg | 300— | 1 kg | 5.— |
| Květák rychlený: | ||||
| uzavřené pevné růžice o průměru alespoň 18 cm | 100 kusů | 900.— | 1 kus | 13.30 |
| o průměru alespoň 12 cm, avšak méně než 18 cm | 100 kusů | 600.— | 1 kus | 8.90 |
| Mrkev (karotka) s natí ve svazcích po 10 kusech | 100 svazků | 250.— | 1 svazek (10 kusů) | 3.70 |
| Okurky pařeništní | 100 kg | 1700.— | 1 kg | 24.60 |
| Pažitka řezaná | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.60 |
| Petržel rychlička s kořínkem | 100 kg | 800.— | 1 kg | 12.— |
| Petrželová nať kadeřavá | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.40 |
| Pór: | ||||
| I. velikost o průměru alespoň 25 mm | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.10 |
| II. velikost o průměru alespoň 10 mm, avšak méně než 25 mm | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.70 |
| Rajská jablíčka | 100 kg | 3000.— | 1 kg | 42.80 |
| Reveň červená: | ||||
| I. velikost s řapíky o příčném průměru alespoň 3 cm | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.20 |
| II. velikost s řapíky o příčném průměru alespoň 2 cm, avšak méně než 3 cm | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.40 |
| Reveň zelená: | ||||
| I. velikost s řapíky o příčném průměru alespoň 3 cm | 100 kg | 500.— | 1 kg | 7.80 |
| II. velikost s řapíky o příčném průměru alespoň 2 cm, avšak méně než 3 cm | 100 kg | 330.— | 1 kg | 5.40 |
| Ředkvička o průměru alespoň 2 cm | 100 svazků | 50.— | 1 svazek (10 kusů) | 0.80 |
| Salát hlávkový o váze hlávky alespoň 200 g | 100 kusů | 90.— | 1 kus | 1.50 |
| Špenát | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— |
| Zelí rychlené o váze hlávky alespoň 500 g | 100 kusů | 700.— | 1 kus | 10.20 |
| Třešně: | ||||
| I. cenová skupina | 100 kg | 1100.— | 1 kg | 17.20 |
| II. cenová skupina | 100 kg | 900.— | 1 kg | 14.20 |
| III. cenová skupina | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.70 |
| Višně: | ||||
| I. cenová skupina | 100 kg | 1400.— | 1 kg | 21.70 |
| II. cenová skupina | 100 kg | 1000.— | 1 kg | 15.70 |
| Jahody: | ||||
| I. velikost alespoň 25 mm | 100 kg | 2200.— | 1 kg | 32.— |
| II. velikost méně než 25 mm | 100 kg | 1800.— | 1 kg | 24.— |
§ 2
Ceny zeleniny, jež nebude podle vyhlášky ministra výživy ze dne 27. března 1946, běž. č. 953, o sklizni a dodávkách zeleniny v r. 1946 (Ú. l. I. č. 57/1946) prodávána prostřednictvím sběren, se tvoří podle vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 10. září 1945, běž. č. 225, o cenách zeleniny, která nebude dodávána do sběren (Ú. l. I. č. 97/1945).
§ 3
Jinak platí obdobně nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 23. července 1942, č. 264 Sb., o tvoření cen v obchodu s čerstvým zbožím a se sušenými plody (nařízení o čerstvém zboží) ve znění vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 6. května 1946, běž. č. 1177 (Ú. l. I. č. 78/1946).
§ 4
Nejvyšší úřad cenový může povolit nebo nařídit výjimky z ustanovení této vyhlášky nebo z předpisů vydaných k jejímu provedení.
§ 5
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle části čtvrté vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového a podle předpisů toto nařízení měnících nebo doplňujících.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. června 1946.