1. Pro ovoce a zeleninu domácího původu se stanoví tyto nejvyšší ceny:
| Cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Druh: | pěstitelská od 8./8. do 14./8. 1946 | spotřebitelská od 11./8 do 17./8 1946 | |||
| množství | Kčs | množství | Kčs | ||
| Celerová nať | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.60 | |
| Cibule: | |||||
| velikost I nad 50 mm v průměru | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.10 | |
| velikost II 35—50 mm v průměru | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.40 | |
| velikost III pod 35 mm v průměru | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.70 | |
| Červená řepa | 100 kg | 150.— | 1 kg | 2.90 | |
| Česnek | 100 kg | 3000.— | 1 kg | 42.80 | |
| Fazolové lusky bez vláken | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.40 | |
| Fazolové lusky s vlákny | 100 kg | 250.— | 1 kg | 4.30 | |
| Hrachové lusky | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.60 | |
| Hrachové lusky k prům. zpracování | 100 kg cena nestanovena (podle ujednání) | ||||
| Kapusta | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— | |
| Kapusta zelná pro prům. zpracování | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.60 | |
| Kedlubny bílé: | |||||
| o průměru alespoň 7 cm | 100 kusů | 90.— | 1 kus | 1.50 | |
| o průměru alespoň 5 cm, avšak méně než 7 cm | 100 kusů | 60.— | 1 kus | 1.— | |
| rozpukané | 100 kusů | 20.— | 1 kus | 0.50 | |
| Kedlubny modré s natí o průměru alespoň 8 cm | 100 kusů | 110.— | 1 kus | 1.70 | |
| Kopr stonkový | 100 kg | 150.— | 1 kg | 2.90 | |
| Kukuřičné klasy | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— | |
| Květák: | |||||
| uzavřené pevné růžice o průměru alespoň 25 cm | 100 kusů | 600.— | 1 kus | 9.10 | |
| o průměru alespoň 18 cm, avšak méně než 25 cm | 100 kusů | 400.— | 1 kus | 6.20 | |
| o průměru alespoň 10 cm, avšak méně než 18 cm | 100 kusů | 200.— | 1 kus | 3.30 | |
| polévkový (pod 10 cm v průměru) | 100 kusů | 100.— | 1 kus | 1.80 | |
| Majoránka zelená | 100 kg | 750.— | 1 kg | 11.30 | |
| Meloun cukrový | 100 kg | 400.— | 1 kg | 7.50 | |
| Meloun vodový včetně dopravného ze Slovenska | 100 kg | 220.— | 1 kg | 5.20 | |
| Mrkev (karotka) bez natě | 100 kg | 280.— | 1 kg | 4.70 | |
| (Sklizeň jen na objednávku sběrny.) | |||||
| Okurky: | |||||
| a) nakládačky | |||||
| I. velikost alespoň 3 cm, avšak méně než 6 cm délky | 100 kg podle dohody sběrny s průmyslem | ||||
| II. velikost alespoň 6 cm, avšak méně než 9 cm délky | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.60 | |
| III. velikost alespoň 9 cm, avšak méně než 12 cm délky | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.10 | |
| křivé (zrůdy) | — | — | 1 kg | 2.20 | |
| b) salátové a nakládačky větší než 12 cm délky | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.60 | |
| Paprikové lusky: | |||||
| I. velikost | 100 kg | 1000.— | 1 kg | 14.80 | |
| II. velikost | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.60 | |
| Petržel s natí ve svazcích o 10 kusech, o příčném průřezu kořene alespoň 1.5 cm | 100 svazků | 150.— | 1 svazek | 2.30 | |
| Rajská jablíčka A | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— | |
| pro průmyslové zpracování jen jakost B. | |||||
| Ředkev bílá a černá: | |||||
| o příčném průměru kořene 7 cm až 10 cm | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.40 | |
| o příčném průměru kořene alespoň 4 cm, avšak méně než 7 cm | 100 kg | 250.— | 1 kg | 5.— | |
| Ředkvička o průměru alespoň 2 cm ve svazcích po 10 kusech | 100 svazků | 50.— | 1 svazek | 0.80 | |
| Salát hlávkový: | |||||
| o váze hlávky 350 g | 100 kusů | 130.— | 1 kus | 2.— | |
| o váze hlávky 200 g | 100 kusů | 90.— | 1 kus | 1.50 | |
| Špenát | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.— | |
| Tykev lahvovitá | 100 kg | 150.— | 1 kg | 2.90 | |
| Tykve ostatní | 100 kg | 100.— | 1 kg | 2.20 | |
| Zelí bílé | 100 kg | 180.— | 1 kg | 3.30 | |
| Broskve: | |||||
| pozdní nad 50 mm v průměru | 100 kg | 1600.— | 1 kg | 24.70 | |
| Jablka letní | 100 kg | 800.— | 1 kg | 12.70 | |
| Jablka padaná | 100 kg | 200.— | — | — | |
| Hrozny tabulové zdejšího původu | 100 kg | 1500.— | 1 kg | 23.20 | |
| Hrozny tabulové slovenského původu | 100 kg | 1500.— | 1 kg | 25.50 | |
| Hrušky: | |||||
| I. cenová skupina | 100 kg | 630.— | 1 kg | 10.— | |
| II. cenová skupina | 100 kg | 500.— | 1 kg | 8.30 | |
| III. cenová skupina | 100 kg | 350.— | 1 kg | 6.— | |
| padané | 100 kg | 200.— | — | — | |
| Maliny zahradní | 100 kg | 1800.— | 1 kg | 27.70 | |
| Meruňky: | |||||
| I. velikost o ø alespoň 3.5 cm | 100 kg | 1200.— | 1 kg | 18.70 | |
| II. velikost o ø alespoň 2.5 cm, avšak méně než | |||||
| 3.5 cm | 100 kg | 900.— | 1 kg | 14.20 | |
| na pálení | 100 kg | 350.— | — | — | |
| Švestky, slívy, renklody: | |||||
| I. cenová skupina | 100 kg | 950.— | 1 kg | 15.— | |
| II.cenová skupina | 100 kg | 750.— | 1 kg | 12.— | |
| III.cenová skupina | 100 kg | 500.— | 1 kg | 8.20 | |
| na pálení | 100 kg | 300.— | — | — | |
2. Cenový rozdíl mezi nákupní cenou velkoobchodu u hroznů slovenského a zdejšího původu bude odčerpán Svazem zahradnicko-vinařským do fondu podle směrnic vydaných ministerstvem výživy.