§ 1

Pro skladovanou a přezimovanou zeleninu a ovoce domácího původu stanoví se tyto nejvyšší ceny:

Cena
Druh:pěstitelská
od 30./1. do 12./2. 1946
spotřebitelská
od 2./2. do 15./2. 1946
pěstitelská
od 13./2. do 26./2. 1946
spotřebitelská
od 16./2. do 1./3. 1946
množstvíobnosmnožstvíobnosmnožstvíobnosmnožstvíobnos
Celer bez natě100 kg515.—1 kg8.20100 kg536.—1 kg8.50
Cibule bez natě:
I. velikost100 kg350.—1 kg5.70100 kg357.—1 kg5.80
II. velikost100 kg319.—1 kg5.20100 kg325.—1 kg5.30
III. velikost100 kg307.—1 kg5.—100 kg313.—1 kg5.20
Čekankové puky100 kg700.—1 kg11.—100 kg700.—1 kg11.—
Červená řepa bez natě100 kg87.501 kg1.70100 kg91.—1 kg1.80
Česnek100 kg1500.—1 kg23.10100 kg1560.—1 kg24.—
Kadeřávek100 kg200.—1 kg3.40100 kg200.—1 kg3.40
Kapusta100 kg150.—1 kg2.70100 kg156.—1 kg2.80
Kapusta růžičková100 kg650.—1 kg10.30100 kg700.—1 kg11.—
Kedlubny bez natě100 kg164.—1 kg2.90100 kg171.—1 kg3.—
Křen:
I. velikost100 kg1600.—1 kg24.60100 kg1650.—1 kg25.40
II. velikost100 kg1340.—1 kg20.50100 kg1400.—1 kg21.60
III. velikost100 kg950.—1 kg14.80100 kg1000.—1 kg15.60
Mrkev (karotka) bez natě100 kg169.—1 kg3.—100 kg176.—1 kg3.10
Pastinák100 kg87.501 kg1.70100 kg91.—1 kg1.80
Pažitka s kořenovými baly o nejmenší váze natě 200 g1 kus4.—1 kus6.101 kus4.—1 kus6.10
o nejmenší váze natě 100 g1 kus2.501 kus3.801 kus2.501 kus3.80
Petržel bez natě100 kg175.—1 kg3.—100 kg182.—1 kg3.20
Petrželová nať kadeřavá ve svazcích (svazek o váze 100 g)1 kg5.501 kg8.701 kg5.501 kg8.70
Polníček100 kg800.—1 kg12.50100 kg450.—1 kg7.20
Por:
I. velikost o průměru nejméně 30 mm100 kg450.—1 kg7.20100 kg450.—1 kg7.20
II. velikost o průměru nejméně 10—30100 kg350.—1 kg5.60100 kg350.—1 kg5.70
Ředkev100 kg87.501 kg1.70100 kg91.—1 kg1.80
Špenát100 kg800.—1 kg12.50100 kg800.—1 kg12.50
Tuřín100 kg85.—1 kg1.70100 kg88.—1 kg1.70
Vodnice100 kg75.—1 kg1.50100 kg78.—1 kg1.60
Zelí amagerské100 kg250.—1 kg4.20100 kg260.—1 kg4.30
Zelí červené100 kg125.—1 kg2.30100 kg130.—1 kg.2.40
Jablka zvláštní skupina100 kg1062.—1 kg15.90100 kg1069.501 kg16.—
I. velikost100 kg823.—1 kg12.40100 kg828.801 kg12.50
II. velikost100 kg570.—1 kg8.70100 kg574.—1 kg8.80
III. velikost100 kg345.—1 kg5.40100 kg347.401 kg5.50

Stanovené pěstitelské ceny těch druhů ovoce a zeleniny, které se skladují u obchodníků nebo pěstitelů se rozumějí i se skladovací přirážkou připadající na příslušné období.