§ 1
Pro skladovanou a přezimovanou zeleninu a ovoce domácího původu stanoví se tyto nejvyšší ceny:
Stanovené pěstitelské ceny těch druhů ovoce a zeleniny, které se skladují u obchodníků nebo pěstitelů se rozumějí i se skladovací přirážkou připadající na příslušné období.
| Cena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh: | pěstitelská od 30./1. do 12./2. 1946 | spotřebitelská od 2./2. do 15./2. 1946 | pěstitelská od 13./2. do 26./2. 1946 | spotřebitelská od 16./2. do 1./3. 1946 | ||||
| množství | obnos | množství | obnos | množství | obnos | množství | obnos | |
| Celer bez natě | 100 kg | 515.— | 1 kg | 8.20 | 100 kg | 536.— | 1 kg | 8.50 |
| Cibule bez natě: | ||||||||
| I. velikost | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.70 | 100 kg | 357.— | 1 kg | 5.80 |
| II. velikost | 100 kg | 319.— | 1 kg | 5.20 | 100 kg | 325.— | 1 kg | 5.30 |
| III. velikost | 100 kg | 307.— | 1 kg | 5.— | 100 kg | 313.— | 1 kg | 5.20 |
| Čekankové puky | 100 kg | 700.— | 1 kg | 11.— | 100 kg | 700.— | 1 kg | 11.— |
| Červená řepa bez natě | 100 kg | 87.50 | 1 kg | 1.70 | 100 kg | 91.— | 1 kg | 1.80 |
| Česnek | 100 kg | 1500.— | 1 kg | 23.10 | 100 kg | 1560.— | 1 kg | 24.— |
| Kadeřávek | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.40 | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.40 |
| Kapusta | 100 kg | 150.— | 1 kg | 2.70 | 100 kg | 156.— | 1 kg | 2.80 |
| Kapusta růžičková | 100 kg | 650.— | 1 kg | 10.30 | 100 kg | 700.— | 1 kg | 11.— |
| Kedlubny bez natě | 100 kg | 164.— | 1 kg | 2.90 | 100 kg | 171.— | 1 kg | 3.— |
| Křen: | ||||||||
| I. velikost | 100 kg | 1600.— | 1 kg | 24.60 | 100 kg | 1650.— | 1 kg | 25.40 |
| II. velikost | 100 kg | 1340.— | 1 kg | 20.50 | 100 kg | 1400.— | 1 kg | 21.60 |
| III. velikost | 100 kg | 950.— | 1 kg | 14.80 | 100 kg | 1000.— | 1 kg | 15.60 |
| Mrkev (karotka) bez natě | 100 kg | 169.— | 1 kg | 3.— | 100 kg | 176.— | 1 kg | 3.10 |
| Pastinák | 100 kg | 87.50 | 1 kg | 1.70 | 100 kg | 91.— | 1 kg | 1.80 |
| Pažitka s kořenovými baly o nejmenší váze natě 200 g | 1 kus | 4.— | 1 kus | 6.10 | 1 kus | 4.— | 1 kus | 6.10 |
| o nejmenší váze natě 100 g | 1 kus | 2.50 | 1 kus | 3.80 | 1 kus | 2.50 | 1 kus | 3.80 |
| Petržel bez natě | 100 kg | 175.— | 1 kg | 3.— | 100 kg | 182.— | 1 kg | 3.20 |
| Petrželová nať kadeřavá ve svazcích (svazek o váze 100 g) | 1 kg | 5.50 | 1 kg | 8.70 | 1 kg | 5.50 | 1 kg | 8.70 |
| Polníček | 100 kg | 800.— | 1 kg | 12.50 | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.20 |
| Por: | ||||||||
| I. velikost o průměru nejméně 30 mm | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.20 | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.20 |
| II. velikost o průměru nejméně 10—30 | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.60 | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.70 |
| Ředkev | 100 kg | 87.50 | 1 kg | 1.70 | 100 kg | 91.— | 1 kg | 1.80 |
| Špenát | 100 kg | 800.— | 1 kg | 12.50 | 100 kg | 800.— | 1 kg | 12.50 |
| Tuřín | 100 kg | 85.— | 1 kg | 1.70 | 100 kg | 88.— | 1 kg | 1.70 |
| Vodnice | 100 kg | 75.— | 1 kg | 1.50 | 100 kg | 78.— | 1 kg | 1.60 |
| Zelí amagerské | 100 kg | 250.— | 1 kg | 4.20 | 100 kg | 260.— | 1 kg | 4.30 |
| Zelí červené | 100 kg | 125.— | 1 kg | 2.30 | 100 kg | 130.— | 1 kg. | 2.40 |
| Jablka zvláštní skupina | 100 kg | 1062.— | 1 kg | 15.90 | 100 kg | 1069.50 | 1 kg | 16.— |
| I. velikost | 100 kg | 823.— | 1 kg | 12.40 | 100 kg | 828.80 | 1 kg | 12.50 |
| II. velikost | 100 kg | 570.— | 1 kg | 8.70 | 100 kg | 574.— | 1 kg | 8.80 |
| III. velikost | 100 kg | 345.— | 1 kg | 5.40 | 100 kg | 347.40 | 1 kg | 5.50 |
Stanovené pěstitelské ceny těch druhů ovoce a zeleniny, které se skladují u obchodníků nebo pěstitelů se rozumějí i se skladovací přirážkou připadající na příslušné období.
§ 2
Ceny zeleniny jež nebude podle vyhlášky ministra výživy a ministra zemědělství ze dne 22. srpna 1945, běž. č. 172, o dodávkách zeleniny do sběren pro účely veřejného zásobování v roce 1945 (Ú. l. I. 81/1945) prodávána prostřednictvím sběren, se tvoří podle vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 10. září 1945, běž. č. 225, o cenách zeleniny, která nebude dodávána do sběren (Ú. l. I. 97/1945).
§ 3
Pro zařádění odrůd jablek do cenových skupin platí ustanovení vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 8, září 1945, běž. č. 224 o zařádění odrůd jablek a hrušek do cenových skupin (Ú. l. č. 97/1945).
§ 4
Jinak platí obdobně ustanovení vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 24. srpna 1944, běž. č. 505, o cenách zeleniny a ovoce domácího původu (Ú. l. č. 201/1944).
§ 5
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle části čtvrté vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového a podle předpisů toto nařízení měnících nebo doplňujících.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. ledna 1946.