(1) Pro zeleninu a ovoce domácího původu jakostní třídy A se stanoví tyto nejvyšší ceny:
| Druh | Pěstitelské ceny | maloobchodní prodejní ceny (spotřeb. ceny) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| od 23. října do 5. listopadu 1947 | od 27. října do 9. listopadu 1947 | |||||
| množství | Kčs | množství | Kčs | |||
| Celer zimní bez natě: | ||||||
| I. | velikost (o průměru nad 7 cm) | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.50 | |
| II. | velikost (o průměru nad 5 cm) | 100 kg | 500.— | 1 kg | 7.70 | |
| Celerová nať | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.50 | ||
| Cibule suchá, skladovaná: | ||||||
| I. | velikost (příčný průměr nad 3 cm) | 100 kg | 578.— | 1 kg | 8.30 | |
| II. | velikost (příčný průměr nad 2.5 cm) | 100 kg | 516.— | 1 kg | 7.50 | |
| perlovka o průměru nejvýše 2.5 cm | 100 kg | 700.— | 1 kg | 9.90 | ||
| Červená řepa | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.50 | ||
| Česnek | 100 kg | 3000.— | 1 kg | 42.40 | ||
| Kapusta zimní (uzavřené pevné hlávky) | 100 kg | 370.— | 1 kg | 5.90 | ||
| Karotka bez natě | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.30 | ||
| Kedlubny bez natě | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.50 | ||
| Kedlubny bílé s natí (rané druhy) o průměru nad 6 cm | 100 kusů | 230.— | 1 kus | 3.40 | ||
| Kedlubny bílé s natí (rané druhy) o průměru nad 5 cm | 100 kusů | 180.— | 1 kus | 2.60 | ||
| Květák zimní: | ||||||
| 0. | výběr (o průměru nad 22 cm) | 1 kus | 9.— | 1 kus | 13. — | |
| I. | velikost (o průměru nad 18 cm) | 1 kus | 8.— | 1 kus | 11.50 | |
| II. | velikost (o průměru nad 12 cm) | 1 kus | 6.— | 1 kus | 8.70 | |
| III. | velikost (o průměru nad 8 cm) | 1 kus | 3. — | 1 kus | 4.50 | |
| Květák polévkový | 1 kus | 1.50 | 1 kus | 2.30 | ||
| Paprikové lusky: | ||||||
| I. | velikost (nad 10 cm) | 100 kg | 700.— | 1 kg | 10.50 | |
| II. | velikost (pod 10 cm) | 100 kg | 500.— | 1 kg | 7.70 | |
| 1 kg | ||||||
| Pažitka řezaná | 1 kg | 6.— | svazků | 9.10 | ||
| Petržel zimní bez natě (o nejmenším průměru kořene 1.5 cm) | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.30 | ||
| Por: | ||||||
| I. | velikost (o průměru nad 30 mm) | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.— | |
| II. | velikost (o průměru 10—30 mm) | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.60 | |
| 1 svazek o | ||||||
| Ředkvičky | 100 kusů | 7.— | 10 kusech | 1.10 | ||
| Salát hlávkový: | ||||||
| kus o nejmenší váze 150 g | 100 kusů | 200.— | 1 kus | 3.— | ||
| kus o nejmenší váze 200 g | 100 kusů | 220.— | 1 kus | 3.30 | ||
| Špenát | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.10 | ||
| Zelí bílé zimní | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.60 | ||
| Zelí červené | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.— | ||
| Zelí čínské | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.10 | ||
| Hrušky: | ||||||
| I. | cenová skupina | 100 kg | 846.— | 1 kg | 12.90 | |
| II. | cenová skupina | 100 kg | 669.— | 1 kg | 10.50 | |
| III. | cenová skupina | 100 kg | 433.— | 1 kg | 7.30 | |
| Jablka: | ||||||
| 23./X.—29./X. | 27./X.— 2./XI. | |||||
| 100 kg | 1050.— | 1 kg | 16.80 | |||
| I. | cenová skupina | 30./X—5./XI. | 3./XI.—9./XI. | |||
| 100 kg | 1217.— | 1 kg | 18.10 | |||
| 23./X—29./X. | 27./X.—2./XI. | |||||
| 100 kg | 780.— | 1 kg | 12.80 | |||
| II. | cenová skupina | 30./X.—5./XI. | 3./XI.—9./XI. | |||
| 100 kg | 909.20 | 1 kg | 13.80 | |||
| 23./X.—29./X. | 27./X.—2./XI. | |||||
| 100 kg | 530.— | 1 kg | 9.20 | |||
| III. | cenová skupina | 30./X.—5./XI. | 3./XI.—9./XI. | |||
| 100 kg | 624.20 | 1 kg | 9.90 | |||
| Ořechy čerstvé | 1 kg | 15.— | 1 kg | 23.30 | ||
Pěstitelské ceny se rozumějí franko výkupní místo nebo vagon nakládací stanice nebo franko člun, bez obalu, s daní z obratu. Spotřebitelské ceny se rozumějí s obalem a s daní z obratu.
(2) Pro jablka a hrušky skupiny velikosti II. se snižují výše uvedené pěstitelské ceny o 20%.
(3) K pěstitelským cenám zimního celeru, cibule, květáku, petržele, poru, zelí bílého a kapusty, stanoveným v § 1 této vyhlášky, vyplácejí výkupci mimořádné příplatky podle usnesení vlády ze dne 2. a 23. září 1947 o mimořádných opatřeních pro sklizeň 1947 v důsledku sucha, a to:
| Kčs 200.— | za 100 kg celeru, |
| Kčs 200.— | za 100 kg cibule, |
| Kčs 100.— | za 100 kusů květáku (kromě polévkového), |
| Kčs 250.— | za 100 kg petržele, |
| Kčs 150.— | za 100 kg poru, |
| Kčs 100.— | za 100 kg bílého zelí, |
| Kčs 100.— | za 100 kg kapusty. |