Příloha k § 6 zák. č. 109/1947 Sb.
Tabulka daně ze mzdy pro mzdové období:
| týdenní | měsíční | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| stupeň | týdenní mzda přes - do Kčs | daňová srážka činí týdně Kčs | stupeň | měsíční mzda přes - do Kčs | daňová srážka činí měsíčně Kčs |
| 1 | 369-392 | 10 | 1 | 1.600-1.700 | 45 |
| 2 | 392-415 | 12 | 2 | 1.700-1.800 | 51 |
| 3 | 415-438 | 13 | 3 | 1.800-1.900 | 57 |
| 4 | 438-462 | 15 | 4 | 1.900-2.000 | 63 |
| 5 | 462-485 | 16 | 5 | 2.000-2.100 | 70 |
| 6 | 485-508 | 18 | 6 | 2.100-2.200 | 77 |
| 7 | 508-531 | 19 | 7 | 2.200-2.300 | 84 |
| 8 | 531-554 | 21 | 8 | 2.300-2.400 | 92 |
| 9 | 554-577 | 23 | 9 | 2.400-2.500 | 100 |
| 10 | 577-600 | 25 | 10 | 2.500-2.600 | 109 |
| 11 | 600-623 | 27 | 11 | 2.600-2.700 | 118 |
| 12 | 623-646 | 29 | 12 | 2.700-2.800 | 127 |
| 13 | 646-669 | 31 | 13 | 2.800-2.900 | 136 |
| 14 | 669-692 | 34 | 14 | 2.900-3.000 | 147 |
| 15 | 692-715 | 36 | 15 | 3.000-3.100 | 158 |
| 16 | 715-738 | 39 | 16 | 3.100-3.200 | 169 |
| 17 | 738-762 | 42 | 17 | 3.200-3.300 | 180 |
| 18 | 762-785 | 44 | 18 | 3.300-3.400 | 191 |
| 19 | 785-808 | 47 | 19 | 3.400-3.500 | 202 |
| 20 | 808-831 | 49 | 20 | 3.500-3.600 | 214 |
| 21 | 831-854 | 52 | 21 | 3.600-3.700 | 226 |
| 22 | 854-877 | 55 | 22 | 3.700-3.800 | 238 |
| 23 | 877-900 | 58 | 23 | 3.800-3.900 | 251 |
| 24 | 900-923 | 61 | 24 | 3.900-4.000 | 264 |
| 25 | 923-946 | 64 | 25 | 4.000-4.100 | 279 |
| 26 | 946-969 | 68 | 26 | 4.100-4.200 | 294 |
| 27 | 969-992 | 71 | 27 | 4.200-4.300 | 309 |
| 28 | 992-1.015 | 75 | 28 | 4.300-4.400 | 324 |
| 29 | 1.015-1.038 | 78 | 29 | 4.400-4.500 | 339 |
| 30 | 1.038-1.062 | 82 | 30 | 4.500-4.600 | 355 |
| 31 | 1.062-1.085 | 86 | 31 | 4.600-4.700 | 371 |
| 32 | 1.085-1.108 | 89 | 32 | 4.700-4.800 | 387 |
| 33 | 1.108-1.131 | 93 | 33 | 4.800-4.900 | 403 |
| 34 | 1.131-1.154 | 97 | 34 | 4.900-5.000 | 419 |
| 35 | 1.154-1.177 | 101 | 35 | 5.000-5.100 | 439 |
| 36 | 1.177-1.200 | 107 | 36 | 5.100-5.200 | 462 |
| 37 | 1.200-1.223 | 112 | 37 | 5.200-5.300 | 485 |
| 38 | 1.223-1.246 | 117 | 38 | 5.300-5.400 | 508 |
| 39 | 1.246-1.269 | 123 | 39 | 5.400-5.500 | 533 |
| 40 | 1.269-1.292 | 129 | 40 | 5.500-5.600 | 558 |
| 41 | 1.292-1.315 | 135 | 41 | 5.600-5.700 | 583 |
| 42 | 1.315-1.338 | 140 | 42 | 5.700-5.800 | 608 |
| 43 | 1.338-1.362 | 146 | 43 | 5.800-5.900 | 633 |
| 44 | 1.362-1.385 | 153 | 44 | 5.900-6.000 | 661 |
| 45 | 1.385-1.408 | 159 | 45 | 6.000-6.100 | 689 |
| 46 | 1.408-1.431 | 165 | 46 | 6.100-6.200 | 717 |
| 47 | 1.431-1.454 | 172 | 47 | 6.200-6.300 | 745 |
| 48 | 1.454-1.477 | 178 | 48 | 6.300-6.400 | 773 |
| 49 | 1.477-1.500 | 185 | 49 | 6.400-6.500 | 803 |
| 50 | 1.500-1.523 | 192 | 50 | 6.500-6.600 | 833 |
| 51 | 1.523-1.546 | 199 | 51 | 6.600-6.700 | 863 |
| 52 | 1.546-1.569 | 206 | 52 | 6.700-6.800 | 893 |
| 53 | 1.569-1.592 | 213 | 53 | 6.800-6.900 | 923 |
| 54 | 1.592-1.615 | 221 | 54 | 6.900-7.000 | 956 |
| 55 | 1.615-1.638 | 228 | 55 | 7.000-7.100 | 989 |
| 56 | 1.638-1.662 | 236 | 56 | 7.100-7.200 | 1.022 |
| 57 | 1.662-1.685 | 243 | 57 | 7.200-7.300 | 1.055 |
| 58 | 1.685-1.708 | 251 | 58 | 7.300-7.400 | 1.088 |
| 59 | 1.708-1.731 | 259 | 59 | 7.400-7.500 | 1.123 |
| 60 | 1.731-1.754 | 267 | 60 | 7.500-7.600 | 1.158 |
| 61 | 1.754-1.777 | 275 | 61 | 7.600-7.700 | 1.193 |
| 62 | 1.777-1.800 | 284 | 62 | 7.700-7.800 | 1.229 |
| 63 | 1.800-1.823 | 292 | 63 | 7.800-7.900 | 1.266 |
| 64 | 1.823-1.846 | 301 | 64 | 7.900-8.000 | 1.303 |
| 65 | 1.846-1.869 | 312 | 65 | 8.000-8.100 | 1.350 |
| 66 | 1.869-1.892 | 322 | 66 | 8.100-8.200 | 1.397 |
| 67 | 1.892-1.915 | 333 | 67 | 8.200-8.300 | 1.444 |
| 68 | 1.915-1.938 | 344 | 68 | 8.300-8.400 | 1.491 |
| 69 | 1.938-1.962 | 355 | 69 | 8.400-8.500 | 1.538 |
| 70 | 1.962-1.985 | 366 | 70 | 8.500-8.600 | 1.585 |
| 71 | 1.985-2.008 | 377 | 71 | 8.600-8.700 | 1.632 |
| 72 | 2.008-2.031 | 387 | 72 | 8.700-8.800 | 1.679 |
| 73 | 2.031-2.054 | 398 | 73 | 8.800-8.900 | 1.726 |
| 74 | 2.054-2.077 | 409 | 74 | 8.900-9.000 | 1.773 |
| 75 | 2.077-2.100 | 420 | 75 | 9.000-9.100 | 1.820 |
| 76 | 2.100-2.123 | 431 | 76 | 9.100-9.200 | 1.867 |
| 77 | 2.123-2.146 | 442 | 77 | 9.200-9.300 | 1.914 |
| 78 | 2.146-2.169 | 453 | 78 | 9.300-9.400 | 1.961 |
| 79 | 2.169-2.192 | 463 | 79 | 9.400-9.500 | 2.008 |
| 80 | 2.192-2.215 | 474 | 80 | 9.500-9.600 | 2.055 |
| 81 | 2.215-2.238 | 485 | 81 | 9.600-9.700 | 2.102 |
| 82 | 2.238-2.262 | 496 | 82 | 9.700-9.800 | 2.149 |
| 83 | 2.262-2.285 | 507 | 83 | 9.800-9.900 | 2.196 |
| 84 | 2.285-2.308 | 518 | 84 | 9.900-10.000 | 2.243 |
| 85 | 2.308-2.331 | 528 | 85 | 10.000-10.100 | 2.290 |
| 86 | 2.331-2.354 | 539 | 86 | 10.100-10.200 | 2.337 |
| 87 | 2.354-2.377 | 550 | 87 | 10.200-10.300 | 2.384 |
| 88 | 2.377-2.400 | 561 | 88 | 10.300-10.400 | 2.431 |
| 89 | 2.400-2.423 | 572 | 89 | 10.400-10.500 | 2.478 |
| 90 | 2.423-2.446 | 583 | 90 | 10.500-10.600 | 2.525 |
| 91 | 2.446-2.469 | 594 | 91 | 10.600-10.700 | 2.572 |
| 92 | 2.469-2.492 | 604 | 92 | 10.700-10.800 | 2.619 |
| 93 | 2.492-2.515 | 615 | 93 | 10.800-10.900 | 2.666 |
| 94 | 2.515-2.538 | 626 | 94 | 10.900-11.000 | 2.713 |
| 95 | 2.538-2.562 | 637 | 95 | 11.000-11.100 | 2.760 |
| 96 | 2.562-2.585 | 648 | 96 | 11.100-11.200 | 2.807 |
| 97 | 2.585-2.608 | 659 | 97 | 11.200-11.300 | 2.854 |
| 98 | 2.608-2.631 | 669 | 98 | 11.300-11.400 | 2.901 |
| 99 | 2.631-2.654 | 680 | 99 | 11.400-11.500 | 2.948 |
| 100 | 2.654-2.677 | 691 | 100 | 11.500-11.600 | 2.995 |
| 101 | 2.677-2.700 | 702 | 101 | 11.600-11.700 | 3.042 |
| 102 | 2.700-2.723 | 713 | 102 | 11.700-11.800 | 3.089 |
| 103 | 2.723-2.746 | 724 | 103 | 11.800-11.900 | 3.137 |
| 104 | 2.746-2.769 | 735 | 104 | 11.900-12.000 | 3.185 |
| 105 | 2.769-2.792 | 746 | 105 | 12.000-12.100 | 3.233 |
| 106 | 2.792-2.815 | 757 | 106 | 12.100-12.200 | 3.281 |
| 107 | 2.815-2.838 | 768 | 107 | 12.200-12.300 | 3.329 |
| 108 | 2.838-2.862 | 779 | 108 | 12.300-12.400 | 3.377 |
| 109 | 2.862-2.885 | 790 | 109 | 12.400-12.500 | 3.425 |
| 110 | 2.885-2.908 | 801 | 110 | 12.500-12.600 | 3.473 |
| 111 | 2.908-2.931 | 813 | 111 | 12.600-12.700 | 3.521 |
| 112 | 2.931-2.954 | 824 | 112 | 12.700-12.800 | 3.569 |
| 113 | 2.954-2.977 | 834 | 113 | 12.800-12.900 | 3.612 |
| 114 | 2.977-3.000 | 846 | 114 | 12.900-13.000 | 3.665 |
| 115 | 3.000-3.023 | 857 | 115 | 13.000-13.100 | 3.713 |
| 116 | 3.023-3.046 | 868 | 116 | 13.100-13.200 | 3.761 |
| 117 | 3.046-3.069 | 879 | 117 | 13.200-13.300 | 3.809 |
| 118 | 3.069-3.092 | 890 | 118 | 13.300-13.400 | 3.857 |
| 119 | 3.092-3.115 | 901 | 119 | 13.400-13.500 | 3.905 |
| 120 | 3.115-3.138 | 912 | 120 | 13.500-13.600 | 3.953 |
| 121 | 3.138-3.162 | 923 | 121 | 13.600-13.700 | 4.001 |
| 122 | 3.162-3.185 | 934 | 122 | 13.700-13.800 | 4.049 |
| 123 | 3.185-3.208 | 945 | 123 | 13.800-13.900 | 4.097 |
| 124 | 3.208-3.231 | 957 | 124 | 13.900-14.000 | 4.145 |
| 125 | 3.231-3.254 | 968 | 125 | 14.000-14.100 | 4.193 |
| 126 | 3.254-3.277 | 979 | 126 | 14.100-14.200 | 4.241 |
| 127 | 3.277-3.300 | 990 | 127 | 14.200-14.300 | 4.289 |
| 128 | 3.300-3.323 | 1.001 | 128 | 14.300-14.400 | 4.337 |
| 129 | 3.323-3.346 | 1.012 | 129 | 14.400-14.500 | 4.385 |
| 130 | 3.346-3.369 | 1.023 | 130 | 14.500-14.600 | 4.433 |
| 131 | 3.369-3.392 | 1.034 | 131 | 14.600-14.700 | 4.481 |
| 132 | 3.392-3.415 | 1.045 | 132 | 14.700-14.800 | 4.529 |
| 133 | 3.415-3.438 | 1.056 | 133 | 14.800-14.900 | 4.577 |
| 134 | 3.438-3.462 | 1.067 | 134 | 14.900-15.000 | 4.625 |
(1) Přesahuje-li mzda částku 15.000 Kčs měsíčně nebo 3.462 Kčs týdně, činí daň ze mzdy při výplatách:
a) měsíčních jednu dvanáctinu daně, která podle odstavce 2 připadá na dvanáctinásobek měsíční mzdy,
b) týdenních jednu dvaapadesátinu daně, která podle odstavce 2 připadá na dvaapadesátinásobek týdenní mzdy.
(2) Daň ze mzdy činí ročně
| z roční hrubé mzdy | procent ze mzdy | méně o Kčs | |
|---|---|---|---|
| přes Kčs | až včetně do Kčs | ||
| 180.000 | 240.000 | 53 | 39.900 |
| 240.000 | 300.000 | 67 | 73.500 |
| 300.000 | 540.000 | 73 | 91.500 |
| 540.000 | 600.000 | 77 | 113.100 |
| 600.000 | 1,000.000 | 81 | 137.100 |
| 1,000.000 a výše | 89 | 217.100 | |
Daň však nesmí činiti více než 85% mzdy.