17. Nejvyšší úřad cenový.
| Kapitola | Titul | Paragraf | Výdaje | ústřední | zemí českých | Slovenska | úhrn |
|---|
| Kčs |
|---|
| | | 17. Nejvyšší úřad cenový. | | | | |
| 17 | 1 | | Nejvyšší úřad cenový. | | | | |
| | | I. Vlastní správní | | | | |
| | | A. Osobní | | 22,353.000 | | 22,353.000 |
| | | B. Věcné | - | 4,748.000 | | 4,748.600 |
| | | II. Ostatní správní | | 400.000 | - | 400.000 |
| | | III. Investiční. | | | | |
| | | A. Vlastní investice | - | 330.000 | | 330.000 |
| | | Titul 1. (úhrn) | - | 27,831.000 | - | 27,831.000 |
| 2 | | Cenová zpravodajství nejvyššího úřadu cenového. | | | | |
| | | 1. Vlastní správní. | | | | |
| | | A. Osobní | - | 397.000 | - | 397.000 |
| | | B. Věcné | | 132.000 | | 132.000 |
| | | II. Ostatní správní | - | 2,140.000 | | 2,140.000 |
| | | III. Investiční. | | | | |
| | | A. Vlastní investice | - | 100.000 | - | 100.000 |
| | | Titul 2. (úhrn) | - | 2,769.000 | - | 2,769.000 |
| | | Kapitola 17 | | | | |
| | | I. Vlastní správní. | | | | |
| | | A. Osobní. | | | | |
| | | Titul 1. | - | 22,353.000 | - | 22,353.000 |
| | | Titul 2. | - | 397.000 | - | 397.000 |
| | | A. (úhrn) | - | 22,750.000 | - | 22,750.000 |
| | | B. Věcné | | | | |
| | | Titul 1. | - | 4,748.000 | - | 4,748.000 |
| | | Titul 2. | - | 132.000 | - | 132.000 |
| | | B. (úhrn) | - | 4,880.000 | - | 4,880.000 |
| | | I. (úhrn) | - | 27,630.000 | - | 27,630.000 |
| | | II. Ostatní správní. | | | | |
| | | Titul 1 | | 400.000 | | 400.000 |
| | | Titul 2. | - | 2,140.000 | | 2,140.000 |
| | | II. (úhrn) | - | 2,540.000 | - | 2,540.000 |
| | | III. Investiční. | | | | |
| | | A. Vlastní investice | | | | |
| | | Titul 1. | - | 330.000 | | 330.000 |
| | | Titul 2 | | 100.000 | | 100.000 |
| | | III. (úhrn) | | 430.000 | - | 430.000 |
| | | Kapitola 17. (úhrn) | | 30,600.000 | - | 30,600.000 |
| Kapitola | Titul | Paragraf | Příjmy | ústřední | zemí českých | Slovenska | úhrn |
|---|
| Kčs |
|---|
| | | 17. Nejvyšší úřad cenový. | | | | |
| 17 | 1 | | Nejvyšší úřad cenový. | | 71.000 | - | 71.000 |
| 2 | | Cenový zpravodajství nejvyššího úřadu cenového | - | 3,001.000 | | 3,001.000 |
| | | Kapitola 17 (úhrn) | - | 3,072.000 | - | 3,072.000 |