⚠ Zákon 215/1947 byl zrušen ke dni 2023-12-31.
Níže je poslední platné znění před zrušením — pro orientaci nebo studium historie. Pro aktuální právní úpravu hledej nahrazující předpis.
20. Ministerstvo pošt.
| Kapitola | Titul | Paragraf | Výdaje | ústřední | zemí českých | Slovenska | Úhrn |
|---|
| Kčs |
|---|
| | | 20. Ministerstvo pošt (Povereníctvo pôšt.) | | | | |
| 20 | 1 | | Ministerstvo pošt | | | | |
| | 1 | Ministr. | | | | |
| | | I. Vlastní správní. | | | | |
| | | A. Osobní | 347.000 | - | - | 347.000 |
| | 2 | Pověřenec. | | | | |
| | | I. Vlastní správní. | | | | |
| | | A. Osobní | - | | 384.000 | 384.000 |
| | 3 | Ministerstvo. | | | | |
| | | I. Vlastní správní. | | | | |
| | | A. Osobní | 55,513.000 | - | - | 55,513.000 |
| | | B. Věcné | 7,600.000 | - | | 7,600.000 |
| | | § 3. (úhrn) | 43,113.000 | - | - | 43,113.000 |
| | 4 | Pověřenectvo. | | | | |
| | | I. Vlastní správní. | | | | |
| | | A, Osobní | - | | 8,112.000 | 8,112.000 |
| | | B. Věcné | - | | 996.000 | 996.000 |
| | | 3 4. (úhrn) | - | - | 9,108.000 | 9,108.000 |
| | | Titul 1. | | | | |
| | | I. Vlastní správní. | | | | |
| | | A Osobní | 35,860.000 | | 8,446.000 | 44,306.000 |
| | | B. Věcné | 7,400.000 | - | 996.000 | 8,596.000 |
| | | Titul 1. (úhrn) | 43,460.000 | | 9,442.000 | 52,902.000 |
| | | Kapitola 20. (úhrn) | 43,460.000 | - | 9,442.000 | 52,902.000 |
| Kapitola | Titul | Paragraf | Příjmy | ústřední | zemí českých | Slovenska | Úhrn |
|---|
| Kčs |
|---|
| | | 20. Ministerstvo pošt. (Povereníctvo pôšt.) | | | | |
| 20 | 1 | | Ministerstvo pošt | 43,460.000 | - | 9,442.000 | 52,902.000 |
| | | Kapitola 20. (úhrn) | 43,460.000 | | 9,442.000 | 52,902.000 |