26. Státní úřad statistický.
| Kapitola | Titul | Paragraf | Výdaje | ústřední | zemí českých | Slovenska | Úhrn |
|---|
| Kčs |
|---|
| | | 26. Státní úřad statistický. | | | | |
| 26 | | | Státní úřad statistický. | | | | |
| | | I. Vlastní správní. | | | | |
| | | A. Osobní | - | 63,802.000 | - | 63,802.000 |
| | | B. Věcné | - | 20,786,000 | - | 20,756.000 |
| | | II. Ostatní správní | - | 120.000 | - | 120.000 |
| | | III. Investiční. | | | | |
| | | A. Vlastní investice | - | 2,450.000 | | 2,450.000 |
| | | Kapitola 26. (úhrn) | - | 87,128.000 | - | 87,128.000 |
| Kapitola | Titul | Paragraf | Příjmy | ústřední | zemí českých | Slovenska | Úhrn |
|---|
| Kčs |
|---|
| | | 26. Státní úřad statistický. | | | | |
| 26 | | | Státní úřad statistický | - | 7,750.000 | | 7,750.000 |
| | | Kapitola 26. (úhrn) | - | 7,750.000 | - | 7,750.000 |