II. Opracovaná prkna a fošny.
Základní ceny.
| Tloušťka mm | Třístranně opracované (hoblované, profilované, drážkované) palubky, žlábkovaná a profilovaná prkna a obkládačky | Hrubá prkna na pero a drážku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakostní třída | ||||||||||||
| I | II | III | ||||||||||
| smrk/ jedle | borovice | modřin | smrk jedle | borovice | modřin | smrk jedle | borovice | modřin | smrk jedle | borovice | modřin | |
| Délka 2—6 m, šířka 8—18 cm | ||||||||||||
| Nejvyšší ceny u výrobce za 1 m3 v Kčs | ||||||||||||
| 12 | 1810 | 2290 | 2770 | 1610 | 1890 | 2310 | 1460 | 1710 | 2090 | 1380 | 1510 | 1700 |
| 15 | 1760 | 2240 | 2720 | 1560 | 1840 | 2260 | 1410 | 1660 | 2040 | 1330 | 1460 | 1650 |
| 18 | 1640 | 2100 | 2550 | 1440 | 1700 | 2100 | 1290 | 1520 | 1870 | 1210 | 1330 | 1500 |
| 20 | 1630 | 2080 | 2530 | 1430 | 1690 | 2080 | 1280 | 1510 | 1860 | 1200 | 1320 | 1490 |
| 24 | 1560 | 1990 | 2430 | 1360 | 1610 | 1980 | 1210 | 1430 | 1760 | 1130 | 1240 | 1410 |
| 26 | 1550 | 1980 | 2420 | 1350 | 1600 | 1970 | 1200 | 1420 | 1750 | 1120 | 1230 | 1400 |
| 30 | 1540 | 1970 | 2410 | 1340 | 1590 | 1960 | 1190 | 1410 | 1740 | 1110 | 1220 | 1390 |
| 35 | 1530 | 1960 | 2390 | 1330 | 1580 | 1950 | 1180 | 1400 | 1730 | 1100 | 1210 | 1380 |
| podlažní lišty (rozměry podle objednávky | ||||||||||||
| 1800 | 2200 | 2700 | 1600 | 1900 | 2300 | |||||||
Jsou-li kupujícím výslovně objednána opracovaná prkna v jiných než normálních délkách (normální délky jsou od 2 do 6 m s odstupňováním po 0.25 m), mohou být základní ceny zvýšeny o přirážku 50.— Kčs/m3.