(1) Pěstitelské (množitelské) a spotřebitelské ceny za uznané osivo a za povolené obchodní osivo níže uvedených druhů činí za 100 kg:
| Druh plodiny | Uznaný původní osivo | Uznané přesev a uznané osivo krajové odrůdy | Povolené obchodní osivo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pěstit. (množitelské) | spotřebitelské | pěstitelské (množitelské) | spotřebitelské | pěstitelské | spotřebitelské | |
| pevné | nejvyšší | pevné | nejvyšší | pevné | nejvyšší | |
| ceny | ||||||
| KČS | ||||||
| Hrách velkozrnný typu | ||||||
| Viktoria, žlutý | 835 | 1000 | 825 | 895 | 723 | 778 |
| zelený | 865 | 1030 | 855 | 925 | 755 | 810 |
| Hrách drobnozrnný, žlutý | 750 | 905 | 740 | 810 | 654 | 709 |
| zelený | 780 | 935 | 770 | 840 | 686 | 741 |
| Čočka velkozrnná | 1050 | 1255 | 1030 | 1110 | 856 | 911 |
| drobnozrnná | 975 | 1155 | 955 | 1030 | 774 | 829 |
| Fazole jedlé | — | — | — | — | 668 | 723 |
| Fazole jedlé druhu | ||||||
| „Flagiolette“ | — | — | — | — | 733 | 788 |
| Hrách polní (krmný), | ||||||
| peluška a vikev letní | 750 | 905 | 740 | 810 | 530 | 585 |
| Vikev zimní, huňatá | 850 | 1015 | 830 | 905 | 730 | 800 |
| Vikev zimní, panonská | 800 | 955 | 770 | 840 | 730 | 800 |
| Koňský bob. | 520 | 640 | 510 | 570 | 401 | 456 |
| Lupina sladká | 590 | 740 | 575 | 640 | 440 | 495 |
| Lupina hořká | — | — | — | — | 389 | 444 |
| Kukuřice | 570 | 725 | 560 | 620 | 430 | 475 |
| Proso | 610 | 780 | 600 | 670 | 397 | 442 |
| Pohanka | — | — | — | — | 371 | 416 |
(2) Ceny uvedené v odstavci 1 se rozumějí za 100 kg čisté váhy, bez pytlů, s daní z obratu, franko nakládací stanice výrobce. Prodávající smí účtovat dopravní náklady skutečně a prokazatelně vzniklé po konečném uznání nebo povolení zboží, a to úměrně k množství, musí však tuto částku v úctě zvlášť vyznačit.
(3) Je-li osivo dodáváno prostřednictvím dvou rozdělovačů, dohodnou se na obchodě zúčastnění o rozdělení patřičného obchodního rozpětí.
(4) Při prodeji v drobném pod 75 kg mohou být k výše stanoveným spotřebitelským cenám připočteny nejvýše tyto příplatky:
| a) | při prodeji pod 25 kg | 8%, |
| b) | při prodeji od 25 kg, ale méně než 50 kg | 5%, |
| c) | při prodeji od 50 kg, ale méně než 75 kg | 3%. |