§ 1
Pro sodovou nebo umělou minerální vodu a šumivé limonády běžné jakostí s ovocnou příchutí (malinovou, citronovou, pomerančovou a pod.), slazené cukrem a vyrobené podle úředních předpisů a směrnic, se stanoví tyto ceny:
A. Prodejní ceny výrobce hostincům, obchodníkům a velkospotřebitelům:
| sodová a umělá minerální voda | šumivá limonáda | |
|---|---|---|
| Kčs | Kčs | |
| 0.8 litru v sifonu | 1.70 | — |
| 1 litr v kyvetách | 1.80 | — |
| 1 litr v sifonu | 2.— | — |
| ¾ litru v láhvi | 1.30 | — |
| ½ litru v láhvi | 1.— | 2.10 |
| ⅛ litru v láhvi | 0.90 | 1.90 |
| ¼ litru v láhvi | 0.60 | 1.40 |
| 1 litr v sudech | — | 3.50 |
B. Prodejní ceny v drobném (spotřebitelům) v celých lahvích:
C. Výčepní ceny za 2 dcl.:
| sodová a umělá minerální voda | šumivá limonáda | |
|---|---|---|
| Kčs | Kčs | |
| a) V hostinských podnicích IV. cenové skupiny | 1.50 | 3.— |
| b) v hostinských podnicích III. cenové skupiny a v buffetech, v divadle a v biografech | 1.30 | 2.60 |
| c) v hostinských podnicích II. cenové skupiny | 1.10 | 2.30 |
| d) v hostinských podnicích I. cenové skupiny a ostatních buffetech, prodejních stáncích a pod. neuvedených pod písm. b) tohoto oddílu | 1.— | 2.— |
a) přes ulici a v kantinách:
| sodová a umělá minerální voda | šumivá v láhvi | limonáda čepovaná ze sudu | |
|---|---|---|---|
| Kčs | Kčs | Kčs | |
| 0,8 litru v sifonu | 2.40 | — | — |
| 1 litr v kyvetách | 2.50 | — | — |
| 1 litr v sifonu | 2.90 | — | 5.— |
| ¾ litru v láhvi | 2.20 | — | — |
| ½ litru v láhvi | 1.50 | 2.60 | 2.50 |
| ⅛ litru v láhvi | 1.30 | 2.40 | 1.80 |
| ¼ litru v láhvi | 1.— | 1.80 | — |
b) v místnosti:
| 0,8 litru v sifonu | 3.30 | — | — |
| ½ litru v láhvi | 2.— | 3.20 | 3.— |
| ⅛ litru v láhvi | 1.80 | 3.— | 2.30 |
| ¼ litru v láhvi | 1.20 | 2.40 | — |