§ 1
Za zdejší zaječiny, kožky z divokých králíků a králičiny (kožky z domácích králíků), smějí býti požadovány, nabízeny a poskytnuty nejvýše tyto ceny:
| Druh | Při prodeji | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pěstitelem (chovatelem, lovcem) | velko— nákupnou | |||||||||||
| sběračům | zpracovatelům | |||||||||||
| mokré | sušené | sušené | ||||||||||
| za kus | za kus | za 1 kg— | za kus | |||||||||
| Kčs | ||||||||||||
| A. | Zaječiny: | |||||||||||
| a) zimní Ia | 9.— | 13.50 | — | 21.— | — | |||||||
| b) tříčtvrteční | 7.— | 10.50 | — | 16. — | — | |||||||
| c) poloviční | 4.40 | 6.70 | — | 10.50 | — | |||||||
| d) letní | 2.25 | 3.40 | — | 5.25 | — | |||||||
| e) zelák (myšky) | 4 kusy za cenu zaječiny letní | |||||||||||
| B. | Kožky z divokých králíků: | |||||||||||
| a) zimní Ia 4.60 | 4.60 | 7.— | — | 11.— | — | |||||||
| b) přechodné kožky (II) | 3.— | 4.50 | — | 7.— | — | |||||||
| c) letní kožky (III) | 1.40 | 2.20 | — | 3.60 | — | |||||||
| C. | Králičiny (kožky z domácích králíků): | |||||||||||
| a) bílé králičiny kloboučnické a textilní: | ||||||||||||
| při váze 100 kusů kožek: | ||||||||||||
| do 9 kg | 0.80 | 1.20 | 13.— | — | 19.80 | |||||||
| nad 9 kg do 12 kg | 1.40 | 2.10 | 19.— | — | 28.80 | |||||||
| nad 12 kg do 16 kg | 2.40 | 3.60 | 25.— | — | 37.80 | |||||||
| nad 16 kg do 18 kg | 3.10 | 4.70 | 27.20 | — | 43.50 | |||||||
| b) světlé strakáče kloboučnické a textilní: | ||||||||||||
| při váze 100 kusu kožek: | ||||||||||||
| do 9 kg | 0.75 | 1.10 | 12.— | — | 18.— | |||||||
| nad 9 kg do 12 kg | 1.20 | 1.80 | 16.60 | — | 25.20 | |||||||
| nad 12 kg do 16 kg | 2.10 | 3.20 | 22.60 | — | 34.20 | |||||||
| nad 16 kg do 18 kg | 2.80 | 4.20 | 24.80 | — | 37.50 | |||||||
| c) pestré králičiny kloboučnické a textilní: | ||||||||||||
| při váze 100 kusů kožek: | ||||||||||||
| do 9 kg | 0.70 | 1.— | 11. — | — | 16.20. | |||||||
| nad 12 kg do 16 kg | 1.15 | 1.70 | 15.40 | — | 23.40 | |||||||
| nad 9 kg do 12 kg | 1.70 | 2.50 | 17.80 | — | 27.— | |||||||
| nad 16 kg do 18 kg | 2.25 | 3.40 | 20. — | — | 30.50 | |||||||
| D. | Králičiny kožešnické: | |||||||||||
| a) bílé: | ||||||||||||
| při váze 100 kusů kožek | ||||||||||||
| nad 16 kg do 20 kg | 6.— | 8.50 | — | 13.— | — | |||||||
| nad 20 kg do 24 kg | 8.60 | 12.50 | — | 20. — | — | |||||||
| nad 24 kg do 28 kg | 14.— | 21. — | — | 32.— | — | |||||||
| nad 28 kg | 17.50 | 26.50 | — | 40.— | — | |||||||
| b) jednobarevné a pestré: | ||||||||||||
| při váze 100 kusů kožek | ||||||||||||
| nad 16 kg do 20 kg | 4.30 | 6.50 | — | 10.— | — | |||||||
| nad 20 kg do 24 kg | 7.— | 10. — | — | 16.— | — | |||||||
| nad 24 kg do 28 kg | 12.30 | 18.50 | — | 28.— | — | |||||||
| nad 28 kg | 16.— | 24. — | — | 36. — | — | |||||||
| E. | Koželužské králičiny: | |||||||||||
| nad 28 kg do 30 kg | ||||||||||||
| při 100 kusech kožek | 4.— | 6.— | 21.— | — | 32. — | |||||||
(1) Ceny zaječin a králičin při prodeji zpracovatelům se rozumějí za zboží úplně suché, tříděné a ošetřené podle vyhlášky ministra vnitřního obchodu ze dne 27. února 1946 o organisaci sběru a obchodu surovými kůžemi a kožkami (Ú. l. I č. 41/1946, běž. č. 729). Tyto nejvyšší ceny se rozumějí při placení hotovými beze srážky franko skladiště prodávajícího včetně daně z obratu.
(2) Ceny stanovené pro kožešnické králičiny při prodeji zpracovatelům platí za kožky řádně ošetřené, nepoškozené, nelínavé, bez nožiček, nesplstěné a bez holých míst, které se hodí ke kožešnickému zpracování.
(3) Ceny stanovené pro koželužské králičiny platí jen pro králičiny, které se hodí ke koželužskému zpracování, a jichž tak bude skutečně použito.
(4) Králičiny (kožky z domácích králíků), váží-li více než 18 kg při 100 kusech kožek, které se však nehodí ke kožešnickému nebo koželužskému zpracování, nýbrž jsou zpracovatelné jen v továrnách na klobouky, textilie a pod., smějí se prodávati zpracovatelům za ceny uvedené v § 1, písm. Cc) pro váhovou kategorii nad 16 kg do 18 kg při 100 kusech kožek.