§ 1
Pro zeleninu a ovoce domácího původu jakostní třídy A stanoví se tyto nejvyšší ceny franko výkupní místo, nebo vagon nakládací stanice nebo franko člun, bez obalu s daní z obratu a u zeleniny s příspěvkem pro výkupce:
| Druh | Pěstitelské ceny | maloobchodní prodejní ceny (spotřeb. ceny) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| od 11. září do 24. září 1947 | od 15. září do 28. září 1947 | ||||
| množství | Kčs | množství | Kčs | ||
| Celer s natí (o nejmenším průměru 5 cm) | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.30 | |
| Celerová nať | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.50 | |
| Cibule suchá, skladovaná: | |||||
| I. | velikost (příčný průměr nad 3 cm) | 100 kg | 524.— | 1 kg | 8.— |
| II. | velikost (příčný průměr nad 2.5 cm) | 100 kg | 468.— | 1 kg | 7.20 |
| perlovka o průměru nejvýše 2.5 cm | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.10 | |
| Červená řepa | 100 kg | 100.— | 1 kg | 2.10 | |
| Česnek | 100 kg | 3000.— | 1 kg | 42.40 | |
| Kapusta poloraná (uzavřené pevné hlávky) | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.60 | |
| Karotka bez natě | 100 kg | 300.— | 1 kg | 4.90 | |
| Kedlubny bílé s natí: | |||||
| o průměru bulvy nad 6 cm | 100 kusů | 90.— | 1 kus | 1.40 | |
| o průměru bulvy nad 5 cm | 100 kusů | 60.— | 1 kus | 1.— | |
| Kedlubny modré s natí o průměru bulvy nad 6 cm | 100 kusů | 110.— | 1 kus | 1.70 | |
| Květák: | |||||
| 0. | výběr (o průměru nad 22 cm) | 1 kus | 9.— | 1 kus | 13.— |
| I. | velikost (o průměru nad 18 cm) | 1 kus | 8.— | 1 kus | 11.50 |
| II. | velikost (o průměru nad 12 cm) | 1 kus | 6.— | 1 kus | 8.70 |
| III. | velikost (o průměru nad 8 cm) | 1 kus | 3.— | 1 kus | 4.50 |
| Květák polévkový | 1 kus | 1.50 | 1 kus | 2.30 | |
| Kopr stonkový | 1 kg | 1.— | 1 kg | 2.10 | |
| Kukuřičné klasy | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.30 | |
| Melouny: | |||||
| cukrové | 100 kg | 300.— | 1 kg | 5.10 | |
| vodové | 100 kg | 200.— | 1 kg | 3.70 | |
| Okurky salátové | 100 kg | 150.— | 1 kg | 2.80 | |
| Okurky nakládačky: | |||||
| 5— 7 cm | 100 kg | 800.— | 1 kg | 11.90 | |
| 7— 9 cm | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.10 | |
| 9—12 cm | 100 kg | 300.— | 1 kg | 4.90 | |
| 12—15 cm | 100 kg | 75.— | 1 kg | 1.80 | |
| Okurky přerostky | 100 kg | 50.— | 1 kg | 1.40 | |
| Paprikové lusky: | |||||
| I. | velikost (nad 10 cm) | 100 kg | 600.— | 9.10 | |
| II. | velikost (pod 10 cm) | 100 kg | 450.— | 7.— | |
| Pažitka řezaná | 1 kg | 4.— | 1 kg svazků | 6.30 | |
| Petržel s natí (o nejmenším průměru kořene 1.5 cm) | 100 kg | 400.— | 1 kg | 6.30 | |
| Por: | |||||
| I. | velikost (o průměru nad 30 mm) | 100 kg | 450.— | 1 kg | 7.— |
| II. | velikost (o průměru 10—30 mm) | 100 kg | 350.— | 1 kg | 5.60 |
| Rajská jablíčka | 100 kg | 300.— | 1 kg | 4.90 | |
| Ředkvičky | 100 kusů | 5.— | 1 svazek | 0.90 | |
| Salát hlávkový: | |||||
| kus o nejmenší váze 150 g | 100 kusů | 150.— | 1 kus | 2.20 | |
| kus o nejmenší váze 200 g | 100 kusů | 180.— | 1 kus | 2.70 | |
| Špenát | 100 kg | 600.— | 1 kg | 9.10 | |
| Tykev lahvovitá | 100 kg | 70.— | 1 kg | 1.70 | |
| Tykev ostatní | 100 kg | 40.— | 1 kg | 1.30 | |
| Zelí bílé polorané (uzavřené pevné hlávky): | od 11./9.—17./9. | od 15./9.—21./9. | |||
| 100 kg | 250.— | 1 kg | 4.20 | ||
| od 18./9.—24./9. | od 22./9.—28./9. | ||||
| 100 kg | 220.— | 1 kg | 3.80 | ||
| Zelí červené (uzavřené pevné hlávky) | 100 kg | 300.— | 1 kg | 4.90 | |
| Broskve: | |||||
| I. | velikost | 100 kg | 1550.— | 1 kg | 24.10 |
| II. | velikost | 100 kg | 1163.— | 1 kg | 18.40 |
| Hrušky: | |||||
| I. | cenová skupina | 1 kg | 7.— | 1 kg | 11.70 |
| II. | cenová skupina | 1 kg | 5.50 | 1 kg | 9.50 |
| III. | cenová skupina | 1 kg | 3.50 | 1 kg | 6.50 |
| padané | 1 kg | 1.50 | — | — | |
| Jablka: | |||||
| I. | cenová skupina | 1 kg | 9.30 | 1 kg | 15.— |
| II. | cenová skupina | 1 kg | 6.80 | 1 kg | 11.30 |
| III. | cenová skupina | 1 kg | 4.80 | 1 kg | 8.40 |
| jablka moštová | 1 kg | 3.50 | — | — | |
| jablka padaná | 1 kg | 2.50 | — | — | |
| Švestky, slívy, renklody: | |||||
| I. | cenová skupina | 1 kg | 7.— | 1 kg | 11.70 |
| II. | cenová skupina | 1 kg | 5.50 | 1 kg | 9.50 |
| III. | cenová skupina | 1 kg | 4.— | 1 kg | 7.30 |
| na pálení | 1 kg | 3.50 | — | — | |
| Ořechy čerstvé | 1 kg | 15.— | 1 kg | 23.30 | |
| Hrozny tabulové: | |||||
| I. | cenová skupina (všechny odrůdy tabulových hroznů evropského původu kromě odrůd uvedených pod cenovou skupinou II.) | 1 kg | 13.— | 1 kg | 20.— |
| II. | cenová skupina (Portugal modrý a šedý) | 1 kg | 10.50 | 1 kg | 16.80 |
Pro jablka a hrušky skupiny velikosti II. snižují výše uvedené pěstitelské ceny o 20 %.