§ 1
Jednotkové ceny.
(1) Za práce dlaždičské*) smějí být účtovány tyto nejvyšší jednotkové ceny:
| Pol. | Popis práce | Mzdová oblast | |
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| Kčs | Kčs | ||
| 1. | A. Práce přípravné. | ||
| Úprava plánie | |||
| do plus nebo minus 5 cm s dopravou potřebného materiálu do vzdálenosti 3 m, s řádným pěchováním | |||
| za 1 m2 | 4.80 | 4.50 | |
| 2. | Provedení výkopu | ||
| s rozpojením výkopku a jeho odhozením do vzdálenosti 3 m od hrany výkopu nebo s naložením na kolečka | |||
| za 1 m3 | |||
| a) v hornině sypké nebo rypné [třída I, stupeň a) a b)] | 23.— | 21.80 | |
| b) v hornině lehce kopné [třída II, stupeň c)] | 38.30 | 36.40 | |
| c) v hornině středně kopné [třída II, stupeň d)] | 57.40 | 54.50 | |
| d) v hornině těžce kopné [třída II, stupeň d)] | 86.10 | 81.80 | |
| e) v hornině povahy drobivé skály [třída III, stupeň f)] | 124.40 | 118.20 | |
| Třída a stupně hornin se uvádějí podle článku 2, odst. 1 a 2 přílohy k vyhlášce ministra sociální péče ze dne 24. března 1947, č. 368 Ú. l. I, kterou se stanoví úkolové sazby a činí některá jiná mzdová opatření ve stavebnictví. | |||
| 3. | Násyp nebo zához | ||
| s pěchováním ve vrstvách nejvýše 15 cm vysokých | |||
| za 1 m3 | 29.70 | 23.20 | |
| 4. | Vytřídění (prohození) materiálu | ||
| podle druhu a velikosti, s odhozením stranou nebo odvezením do vzdálenosti 3 m a vyrovnáním materiálu do měřitelných figur | |||
| za 1 m3 | 32.50 | 30.90 | |
| B. Převozy a rozvozy. | |||
| Poznámka: | |||
| Dopravní vzdáleností se rozumí vodorovná vzdálenost mezi těžištěm nakládané hmoty a těžištěm skládky měřená v ose dráhy, po které se vozí. Trasu dopravní dráhy stanoví podnikatel v dohodě se stavební správou (objednatelem). | |||
| 1a. | Převoz nebo rozvoz výkopu | ||
| za 1 m3 | |||
| a) přes 3 m do 10 m | 37.40 | 35.50 | |
| b) přes 10 m do 20 m | 42.20 | 40.10 | |
| c) přes 20 m do 50 m | 54.60 | 51.90 | |
| d) přes 50 m za každých 10 m příplatek | 4.20 | 4.00 | |
| 1b. | Převoz nebo rozvoz písku, malty, strusky, | ||
| za 1 m3 | |||
| a) přes 3 m do 10 m | 32.50 | 30.90 | |
| b) přes 10 m do 20 m | 37.30 | 35.40 | |
| c) přes 20 m do 50 m | 49.80 | 17.30 | |
| d) přes 50 m za každých 10 m příplatek | 3.80 | 3.60 | |
| 2. | Převoz nebo rozvoz stojatých obrub druhu 10/0 a 13/0 | ||
| za 1 bm | |||
| a) přes 3 m do 10 m | 3.80 | 3.60 | |
| b) přes 10 m do 20 m | 5.00 | 4.70 | |
| c) přes 20 m do 50 m | 8.00 | 7.60 | |
| d) přes 50 m za každých dalších 10 m příplatek | 1.60 | 1.50 | |
| 3. | Převoz nebo rozvoz ležatých obrub druhu 30/0 a 32/0 | ||
| za 1 bm | |||
| a) přes 3 m do 10 m | 5.70 | 5.40 | |
| b) přes 10 m do 20 m | 8.20 | 7.80 | |
| c) přes 20 m do 50 m | 13.00 | 12.30 | |
| d) přes 50 m za každých dalších 10 m příplatek | 1.90 | 1.80 | |
| druhu 25/0 | |||
| za 1 bm | |||
| a) přes 3 m do 10 m | 5.20 | 4.90 | |
| b) přes 10 m do 20 m | 7.50 | 7.10 | |
| c) přes 20 m do 50 m | 11.70 | 11.10 | |
| d) přes 50 m za každých dalších 10 m příplatek | 1.70 | 1.60 | |
| 4. | Převoz nebo rozvoz dlažebních kostek kolečkem po staveništi | ||
| za 1 m3 | |||
| a) do vzdálenosti přes 3 m do 10 m | 24.90 | 23.60 | |
| b) do vzdálenosti přes 10 m do 20 m | 30.00 | 28.50 | |
| c) do vzdálenosti přes 20 m do 50 m | 38.70 | 36.70 | |
| d) do vzdálenosti přes 50 m za každých dalších 10 m příplatek | 4.20 | 4.00 | |
| C. Vytrhání, očištění a roztřídění staré dlažby. | |||
| 1. | Vytrhání staré dlažby z velkých neb drobných kostek, s uložením kostek do vzdálenosti 3 m, nebo naložením na kolečka | ||
| za 1 m2 | |||
| a) kladené do písku | 4.80 | 4.50 | |
| b) kladené do strusky | 9.60 | 9.10 | |
| c) kladené do písku, spáry zalité asfaltem | 7.20 | 6.80 | |
| 2. | Vytrhání staré dlažby jako v pol. 1, avšak s vyrovnáním kostek do figur „ježka“ do vzdálenosti 3 m | ||
| za 1 m2 | |||
| a) kladené do písku | 6.70 | 6.40 | |
| b) kladené do strusky | 11.50 | 10.90 | |
| c) kladené do písku, spáry zalité asfaltem | 9.10 | 8.60 | |
| 3. | Vytrhání dlažby mosaikové kladené do vápenné malty, jinak se vším jako v pol. 1. | 3.80 | 3.60 |
| za 1 m2 | |||
| 4. | Vytrhání chodníkových obrub s jejich uložením do vzdálenosti 3 m | ||
| za 1 bm | |||
| z pískového lože | |||
| a) prof. 32/0, 30/0, 25/0 | 4.80 | 4.50 | |
| b) prof. 10/0, 13/0 | 2.30 | 2.20 | |
| c) prof. 18/0 | 1.70 | 1.60 | |
| z betonového lože nebo z asfaltu s očištěním obrub od betonu nebo asfaltu | |||
| a) prof. 32/0, 30/0 | 7.60 | 7.30 | |
| b) prof. 25/0 | 7.30 | 6.90 | |
| c) prof. 18/0, 13/0, 10/0 | 3.80 | 3.60 | |
| 5. | Očištění velkých nebo drobných dlažebních kostek | ||
| za 1 m2 | |||
| a) od jílu | 1.90 | 1.80 | |
| b) od afaltu | 4.00 | 3 80 | |
| c) od strusky | 6.70 | 6.40 | |
| 6. | Roztřídění velkých nebo drobných dlažebních kostek | ||
| za 1 m2 | 3.10 | 2.90 | |
| 7. | Rozdružení kostek dvojbarevné nebo trojbarevné mosaikové dlažby | ||
| za 1 m2 | 6.50 | 6.20 | |
| 8. | Vytrhání silničních obrub s jejich uložením do vzdálenosti 3 m nebo naložením na kolečko | ||
| za 1 bm | |||
| a) z pískového lože druhu obruby | |||
| 12 D | 0.70 | 0.60 | |
| 16 C | 0.80 | 0.70 | |
| 18 C | 0.90 | 0.80 | |
| b) z pískového lože se spárami zalitými cementovou maltou, s očištěním | |||
| 16 C | 1.10 | 1.00 | |
| 18 C | 1.30 | 1.20 | |
| c) z betonového lože s očištěním obrub | |||
| 12 D | 2.10 | 2.00 | |
| 16 C | 3.80 | 3.60 | |
| 18 C | 5.00 | 4.70 | |
| D. Dlažby. | |||
| Provedení dlažeb se rozumí se stejnoměrným rozprostřením pískového, škvárového nebo struskového lože pro dlažbu velkou nebo drobnou, nebo s provedením vlhkého maltového podkladu pro dlažbu kladenou do malty nebo betonu, s přesným provedením dlažby do předepsaného profilu, s vytvořením předepsaných spádů, se zasypáním styčných spár pískem, po případě se zalitím vápeným mlékem (pačokem), s přípravou malty pro dlažbu, s řádným jedním zaberaněním dlažby po jejím položení, s pohozením celé plochy dlažby pískem, pokropením vodou a zametením zbylého písku a jeho odstraněním, s dopravou hmot do vzdálenosti 3 m, v odborném řemeslném provedení, s potřebným nářadím (rekvisitami), avšak bez dodání hmot | |||
| za 1 m2 | |||
| 1. | Štětování: | ||
| z lomového kamene jako podkladu pod dlažbu přesně do předepsaného profilu, bez dodání kamene a bez ohledu na druh kamene, s řádným vyklínováním | |||
| a) v síle 15—20 cm | 14.00 | 13.10 | |
| b) v síle 25—30 cm | 17.80 | 16.90 | |
| 2. | dlažba řádková nebo diagonální z velkých dlažebních kostek druhů 18 A, 18 B, 18 C, 16 C, 16 C, 13 C, kladená | ||
| a) do pískového lože | 19.40 | 18.40 | |
| b) do strusky | 21.50 | 20.40 | |
| 3. | dlažba řádková nebo diagonální z velkých dlažebních kostek druhů 18 C1, 16 C2 a 13 C1, kladená | ||
| a) do pískového lože | 22.60 | 21.50 | |
| b) do strusky | 25.20 | 24.00 | |
| 4. | dlažba kroužková, vějířová nebo diagonální z drobných dlažebních kostek druhů 10 D | ||
| a 12 D, kladená | |||
| a) do pískového lože | 24.50 | 23.30 | |
| b) do strusky | 27.40 | 26.00 | |
| 5. | dlažba řádková, kroužková nebo diagonální z t. zv. kamene „řevnického“, kladená | ||
| a) do pískového lože | 22.60 | 21.50 | |
| b) do strusky | 25.20 | 24.00 | |
| 6. | dlažba mosaiková dvoubarevná nebo tříbarevná provedená do vzorků, řádků nebo kroužků, nebo dlažba mosaiková ze žulových kostek, provedená do kroužků, kladená do vlhké vápenné malty, se zalitím spár vápenným mlékem | 44.20 | 42.00 |
| 7. | dlažba mosaiková jednobarevná, t, zv. „obyčejná“, jinak se vším jak uvedeno v pol. 6. | 32.90 | 31.20 |
| 8. | dlažba z kostek 5—7 cm, t. zv. „Káro“, kladená do betonu, se zalitím spár cementovou maltou | 33.40 | 31.80 |
| 9. | dlažba mosaiková z kostek vel 2—3 cm, t. zv. „italská“, kladená do vlhké vápenné malty se zalitím spár vápenným mlékem | 74.80 | 71.00 |
| 10. | dlažba rigolová s potřebným přetloukáním kamene, kladená do pískového lože | 28.20 | 26.80 |
| 11. | dlažba z chodníkových desek z přírodních kamene 30/30/10—32/32/10 cm, kladená do pískového lože, se zalitím spár | 23.90 | 22.70 |
| 12. | dlažba z chodníkových desek z přírodního kamene různých rozměrů, v mezích 30 až 90 cm o tl. 15 cm, kladená do malty nebo betonu, se zalitím spár cementovou maltou | 56.50 | 53.60 |
| 13. | dlažba z lisovaných desek z umělého kamene velikosti 32/32/6—8 cm, kladená do pískového lože | 20.60 | 19.50 |
| 14. | dlažba z polokostek nebo kostek II. tř. velikosti 10—12 nebo 8/10, kladená do pískového lože | 26.40 | 25.10 |
| 15. | dlažba z odseků, kladená do pískového lože Je-li výdlažba prováděna za nepřerušeného provozu po jedné polovině vozovky nebo dopravního pásu, může provádějící firma vyúčtovati objednateli (stavebníku) náhradu za opravu dopravou skutečně poškozené dlažby v rozsahu zjištěném stavebním dozorem, a to ve výši odpovídající úkolovým sazbám, uvedeným v oddílu B („Dlažby“) vyhlášky ministerstva sociální péče ze dne 20. února 1948, č. 306 Ú. l. I, s připočtením všech přirážek, vyjma ziskovou. | 29.30 | 27.80 |
| E. Osazování obrub. | |||
| 1. | Osazení chodníkových obrub bez výkopu do pískového nebo betonového lože, s jejich dopravou do vzdálenosti 3 m, s podhozením obrub pískem nebo škvárou, se zaberaněním, urovnáním do spádu, oboustranným záhozem, s podpěchováním po celé délce obrub | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 30/0, 32/0 | 14.00 | 13.30 | |
| b) prof. 25/0 | 11.50 | 10.90 | |
| c) prof. 10/0 | 6.70 | 6.40 | |
| d) prof. 13/0 | 7.30 | 6.90 | |
| e) prof. 18/0 | 8.00 | 7.60 | |
| 2. | Vyrovnání chodníkových obrub bez výkopu, jinak jako v pol. 1. | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 30/0 32/0 | 10.50 | 10.00 | |
| b) prof. 25/0 | 8.60 | 8.20 | |
| c) prof. 10/0 | 6.70 | 6.40 | |
| d) prof. 13/0 | 7.30 | 6.90 | |
| e) prof. 18/0 | 8.00 | 7.60 | |
| příplatek k cenám pol. 1 a 2 na zalití spár cementovou maltou | |||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 30/0, 32/0 a 25/0 | 0.60 | 0.50 | |
| b) prof. 10/0 | 0.40 | 0.30 | |
| c) prof. 13/0 | 1.10 | 1.00 | |
| d) prof. 18/0 | 1.30 | 1.20 | |
| 3. | Osazení silničních obrub bez výkopu, kladených do pískového nebo betonového lože, se zalitím spár cementovou maltou, jinak jako v pol. 1 | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 12/D | 1.50 | 1.40 | |
| b) prof. 16/C, 18/C | 2.90 | 2.70 | |
| příplatek na provedení boční betonové opery na vnější straně z připraveného materiálu | |||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 12/D | 1.90 | 1.80 | |
| b) prof. 16/C | 3.40 | 8.30 | |
| c) prof. 18/C | 3.80 | 3.60 | |
| příplatek na zalití spár cementovou maltou | 1.30 | 1.20 | |
| za 1 bm prof. 16/C, 18/C | |||
| 4. | Osazení chodníkových obrub do pískového lože s podpěchováním po celé délce, s potřebným výkopem v hornině sypké [třída I, stupeň a)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 32/0, 30/0 | 17.30 | 16.50 | |
| b) prof. 25/0 | 13.90 | 13.20 | |
| c) prof. 10/0 | 12.20 | 11.70 | |
| d) prof. 13/0. | 12.00 | 11.40 | |
| e) prof. 18/0. | 13.30 | 12.70 | |
| 5. | Osazení chodníkových obrub jako v položce 4, avšak s výkopem v hornině rypné [třída I, stupeň b)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 32/0, 30/0 | 17.60 | 16.70 | |
| b) prof. 25/0 | 14.70 | 14.00 | |
| c) prof. 10/0 | 13.00 | 12.40 | |
| d) prof. 13/0 | 12.60 | 12.00 | |
| e) prof. 18/0 | 14.10 | 13.40 | |
| 6. | Osazení chodníkových obrub jako v položce 4., avšak s výkopem v hornině lehce kopné [třída II, stupeň c)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 32/0, 30/0 | 21.70 | 20.60 | |
| b) prof. 25/0 | 18.20 | 17.30 | |
| c) prof. 10/0 | 15.50 | 14.70 | |
| d) prof. 13/0 | 14.50 | 13.80 | |
| e) prof. 18/0 | 17.10 | 16.20 | |
| 7. | Osazení chodníkových obrub jako v položce 4, avšak s výkopem v hornině středně kopné [třída II, stupeň d)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 32/0, 30/0 | 25.40 | 24.10 | |
| b) prof. 25/0 | 21.20 | 20.20 | |
| c) prof. 10/0 | 18.30 | 17.40 | |
| d) prof. 13/0 | 17.20 | 16.30 | |
| e) prof. 18/0 | 19.90 | 18.90 | |
| 8. | Osazení chodníkových obrub jako v položce 4, avšak s výkopem v hornině těžce kopné [třída II, stupeň e)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 32/0, 30/0 | 30.10 | 28.60 | |
| b) prof. 25/0 | 25.00 | 23.70 | |
| c) prof. 10/0 | 21.70 | 20.60 | |
| d) prof. 13/0 | 19.90 | 18.90 | |
| e) prof. 18/0 | 23.30 | 22.20 | |
| 9. | Osazení chodníkových obrub jako v položce 4, avšak s výkopem v hornině povahy drobivé skály [třída III, stupeň f)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 32/0, 30/0 | 35.10 | 33.30 | |
| b) prof. 25/10 | 28.90 | 27.50 | |
| c) prof. 10/10 | 25.40 | 24.10 | |
| d) prof. 13/10 | 22.80 | 21.70 | |
| e) prof. 18/0 | 27.00 | 25.60 | |
| 10. | Osazení silničních obrub se zalitím spár cementovou maltou jako v položce 3, avšak s potřebným výkopem v hornině sypké [třída i, stupeň a)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 12/D | 4.80 | 4.60 | |
| b) prof. 16/C | 7.70 | 7.40 | |
| c) prof. 18/C | 8.10 | 7.80 | |
| 11. | Osazení silničních obrub jako v položce 10, avšak s výkopem v hornině rypné [třída I, stupeň b)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 12/D | 5.10 | 4.80 | |
| b) prof. 16/C | 8.30 | 7.90 | |
| c) prof. 18/C | 8.90 | 8.40 | |
| 12. | Osazení silničních obrub jako v položce 10, avšak s výkopem v hornině rypné [třída II, stupeň c)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 12/D | 6.00 | 5.70 | |
| b) prof. 16/C | 9.90 | 9.40 | |
| c) prof. 18/C | 10.90 | 10.30 | |
| 13. | Osazení silničních obrub jako v položce 10, avšak s výkopem v hornině středně kopné [třída II, stupeň d)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 12/D | 7.00 | 6.60 | |
| b) prof. 16/C | 11.90 | 11.30 | |
| c) prof. 18/C | 13.20 | 12.50 | |
| 14. | Osazení silničních obrub jako v položce 10, avšak s výkopem v hornině těžce kopné [třída II, stupeň e)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 12/D | 8.40 | 7.90 | |
| b) prof. 16/C | 14.50 | 13.70 | |
| c) prof. 18/C | 16.40 | 15.60 | |
| 15. | Osazení silničních obrub jako v položce 10, avšak s výkopem v hornině povahy drobivé skály [třída II, stupeň f)] | ||
| za 1 bm: | |||
| a) prof. 12/D | 9.80 | 9.30 | |
| b) prof. 16/C | 17.20 | 16.40 | |
| c) prof. 18/C | 19.70 | 18.70 | |
| F. Různé. | |||
| 1. | Samostatné beranění dlažby, prováděné dodatečně na zvláštní přání stavebníka (objednatele), se zalitím spár vápenným mlékem u dlažeb mosaikových, s pohozením pískem a vyplněním spár u dlažeb z velkých nebo drobných dlažebních kostek, s výměnou prasklých a úpravou ssedlých kostek, se zametením a odstraněním zbylého písku | ||
| za 1 m2 | |||
| a) velké dlažby | 2.70 | 2.50 | |
| b) drobné dlažby | 4.60 | 4.40 | |
| c) mosaikové dlažby | 2.30 | 2.20 | |
| G. Příplatky. | |||
| 1. | Příplatek za useknutí rohu (cípu) velké nebo drobné dlažební kostky při provádění dlažeb podle písm. D, pol. 2, 3, 4 | ||
| za 1 kus | 1.50 | 1.40 | |
| 2. | Příplatek za ztíženou práci při provádění dlažeb podle písm. D, pol. 2, 3, 4, 5 v kolejích elektrických drah, za každou jednotlivou číslovanou trať, pokud je v provozu | ||
| na 1 m2 | 1.40 | 1.30 | |
| 3. | Příplatek za vytrhání dlažby v kolejích elektrických drah podle písm. c, pol. 1, 2, za každou jednotlivou číslovanou trať, pokud je v provozu | ||
| na 1 m2 | |||
| a) kladené do písku | 1.10 | 1.00 | |
| b) kladené do písku, spáry zalité asfaltem | 2.30 | 2.20 | |
| 4. | Příplatek za výkop v kolejích elektrických drah, provedený podle písm. A, pol. 2, za každou číslovanou trať, pokud je v provozu, | ||
| na 1 m3 | |||
| a) v hornině sypké nebo rypné [třída I, stupeň a), b)] | 4.60 | 4.40 | |
| b) v hornině lehce kopné [třída II, stupeň c)] | 5.50 | 5.30 | |
| c) v hornině středně kopné [třída II, stupeň d)] | 6.70 | 6.40 | |
| d) v hornině těžce kopné [třída II, stupeň e)] | 8.60 | 8.20 | |
| 5. | Příplatek za násyp nebo zához v kolejích elektrických drah, provedený podle písm. A, pol. 3, za každou číslovanou trať, pokud je v provozu | ||
| na 1 m3 | 4.60 | 4.40 | |
| 6. | Příplatek za práce dlaždičské do výměru 5 m2 (práce raportní) prováděné při opravných pracích nutných po opravách vodovodů, plynovodů, kabelů a elektrických přípojek, pokud jsou účtovány za ceny stanovené pod písm. D, pol. 1 až 15, činí bez dodání materiálu, avšak s převozem nářadí a rozvozem materiálu | ||
| 17%. | |||
(2) Jednotkové ceny stanovené v odstavci 1 se rozumějí za hotovou, odborně provedenou práci, avšak bez dodání hmot. Na práce, které neodpovídají tomuto provedení, nebo nebyly-li provedeny všechny příslušné dílčí úkony, musí být poskytnuta přiměřená sleva. V těchto cenách jsou zahrnuty mzdy (hodinové nebo úkolové) vyplacené podle platných vyhlášek ministra sociální péče, dovolená dělníků, sociální dávky, režijní přirážka, zisk a risiko podnikatele a daň z obratu.