§ 1
Převzetí.
Stát přejímá dnem 1. ledna 1950 podle § 4 odst. 1 zákona do vlastnictví, správy a udržování všechny silnice (cesty), po případě jejich úseky uvedené v § 1 zákona, pokud je již nemá ve vlastnictví, správě nebo udržování. Silnice, které se staly státními podle § 1 písm. d) zákona, jsou uvedeny v příloze.
Stát přejímá dnem 1. ledna 1950 podle § 4 odst. 1 zákona do vlastnictví, správy a udržování všechny silnice (cesty), po případě jejich úseky uvedené v § 1 zákona, pokud je již nemá ve vlastnictví, správě nebo udržování. Silnice, které se staly státními podle § 1 písm. d) zákona, jsou uvedeny v příloze.
§ 2
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950.
a) od obcí:
| Jméno silnice: | délka v m: | |
|---|---|---|
| V kraji Pražském: | ||
| V hlavním městě Praze ulice Neklanova, Slavojova, Sámova, Mašínova, Táborská, 5. května | 2850 | |
| Nezabudice—silnice č. 230 | 700 | |
| Ml. Boleslav—Čejtice | 1200 | |
| Sedlec—silnice Rejkovice—Žebrák | 1300 | |
| Kosmonosy—Bradlec | 1000 | |
| Ml. Boleslav—Jemníky | 1300 | |
| Ml. Boleslav—starý pivovar | 300 | |
| V kraji Plzeňském: | ||
| Štěnovice—Valy | 1200 | |
| Nezbavětice—Chvalenice | 1900 | |
| V kraji Ústeckém: | ||
| Podmokly—Krásný Studenec | 3200 | |
| V obci Březnou Chomutova | 500 | |
| Od garáží Na Krétě—Terezín—do silnice č. 8 | 1400 | |
| Malhostice—Rtyně | 1500 | |
| Běhánky—Bystřice | 1000 | |
| Jirkov—Zaječice | 300 | |
| Ervěnice—Všestudy | 70 | |
| Osada Kocanda—Břínkov | 1000 | |
| Litvínov—Klíny | 600 | |
| Průtah v Bohosudově | 200 | |
| V Žatci Komenského alej | 600 | |
| V kraji Libereckém: | ||
| Semily—Hořensko | 2380 | |
| Průtah v Sobotce | 85 | |
| Průtah v Hluboké | 1200 | |
| V kraji Hradeckém: | ||
| Luková—Mlékosrby | 1500 | |
| Bydžovská Lhota—Barchůvek | 1100 | |
| V kraji Pardubickém: | ||
| Vápenný Podol—Práchovice | 2700 | |
| V kraji Brněnském: | ||
| Pisárky—Žabovřesky | 2600 | |
| V kraji Olomouckém: | ||
| Šternberk—Dálov v ulici Hvězdné údolí ve Šternberku | 1289 | |
| Koruna hráze údolní přehrady u Stichovic | 485 | |
| Pňovice—Žerotín | 1080 | |
| V kraji Gottwaldovském: | ||
| Slavičín—Bohuslavice | 4238 | |
| V kraji Ostravském: | ||
| Nám. Svobody—tř. Rudé armády—Hradecká ul. v Opavě | 2310 | |
| Nádražní okruh v Opavě | 750 | |
| Bílovecká a Gottwaldova třída v Opavě | 1140 | |
| Ul. Pekařská v Opavě | 630 | |
| Otická ulice v Opavě | 2220 | |
| Jaktař—Držkovice v úseku Karlovec—Vávrovice | 860 | |
| V kraji Bratislavském: | ||
| Matka Božia—Čataj | 4100 | |
| Pusté Uľany—osada Lučný dvor | 3590 | |
| Klúčovec—Čalovo | 7670 | |
| V obci Šaštině | 550 | |
| Unin—Štefanov | 4970 | |
| Turá Lúka—Vrbovce | 8800 | |
| V kraji Nitranském: | ||
| Malé Bielice—letisko v obci Malé Bielice | 533 | |
| V kraji Banskobystrickém: | ||
| Hronská Dúbrava— Dúbrava osada | 2710 | |
| Jalná—Kl. Mlýn | 3500 | |
| V kraji Žilinském: | ||
| Kostelec—Vrchteplá km 5,50—7,921 | 2421 | |
| Závodie—Bánová | 900 | |
b) od Československých státních lesů, národního podniku:
| V kraji Pražském: | |
|---|---|
| Bránov—Karlova Ves | 3500 |
| Karlova Ves—Roztoky | 4200 |