(1) Nejvyšší prodejní ceny ovocných kompotů, vyrobených z ovoce ze sklizně 1949 jsou:
(2) Při plnění ovocných kompotů do jiných obalů, než jak je uvedeno v § 1, odst. 1, písm. a) účtuje se cena stanovená v § 1, odst. 1, písm. b) podle vsádkové váhy kompotů. Obaly se účtují zvlášť v pořizovací ceně a jsou přívěsnou položkou, t. j. nepočítá se z nich všeobecná daň, velkodistribuční a maloobchodní rozpětí.
(3) Směsi ovocných kompotů (melange) smějí se účtovati podle množství jednotlivých druhů kompotů a příslušných cen stanovených v § 1, odst. 1, písm. b).
a) Krabicové zboží:
| Druh ovoce: | jakostní třída | vsádková váha ovoce v 1 kg krabici v gramech | nejvyšší cena v Kčs za 1 kg krabici při prodeji | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDP | maloobchodu | spotřebiteli | |||
| jablka | I. | 600 | 27,10 | 34,20 | 38,60 |
| II. | 600 | 25,80 | 32,50 | 36,60 | |
| III. | 600 | 24,60 | 31,— | 35,— | |
| hrušky | I. | 600 | 24,80 | 31,40 | 35,40 |
| II. | 600 | 23,70 | 29,90 | 33,80 | |
| III. | 600 | 22,50 | 28,40 | 32,— | |
| švestky | I. | 600 | 21,30 | 27,— | 30,50 |
| II. | 630 | 21,30 | 27,— | 30,50 | |
| III. | 630 | 20,30 | 25,60 | 29,— | |
| meruňky půlené | I. | 650 | 33,10 | 41,80 | 47,20 |
| II. | 650 | 31,60 | 39,80 | 45,— | |
| III. | 650 | 30,— | 37,90 | 42,80 | |
| meruňky celé | I. | 550 | 26,80 | 33,80 | 38,20 |
| II. | 550 | 25,50 | 32,20 | 36,40 | |
| III. | 550 | 24,30 | 30,60 | 34,50 | |
| třešně | I. | 620 | 25,60 | 32,30 | 36,50 |
| II. | 620 | 24,50 | 30,90 | 35,— | |
| III. | 620 | 23,30 | 29,40 | 33,20 | |
| višně | I. | 620 | 29,40 | 37,20 | 42,— |
| II. | 620 | 28,10 | 35,40 | 40,— | |
| III. | 620 | 25,70 | 32,50 | 36,70 | |
| ryngle | I. | 600 | 22,20 | 28,— | 31,60 |
| II. | 600 | 21,10 | 26,70 | 30,20 | |
| III. | 600 | 20,10 | 25,30 | 28,60 | |
| mirabelky | I. | 620 | 22,70 | 28,70 | 32,40 |
| II. | 620 | 21,60 | 27,30 | 30,80 | |
| III. | 620 | 20,60 | 25,90 | 29,20 | |
| borůvky | I. | 600 | 23,20 | 29,20 | 33,— |
| II. | 600 | 22,10 | 27,90 | 31,50 | |
| III. | 600 | 21,— | 26,60 | 30,— | |
| angrešt | I. | 550 | 22,40 | 28,30 | 32,— |
| II. | 550 | 21,30 | 27,— | 30,50 | |
| III. | 550 | 20,30 | 25,60 | 29,— | |
| broskve půlené loupané | I. | 600 | 38,70 | 48,80 | 55,20 |
| II. | 600 | 36,80 | 46,50 | 52,50 | |
| III. | 600 | 35,— | 44,10 | 49,80 | |
| broskve celé loupané | I. | 500 | 31,60 | 39,80 | 45,— |
| II. | 550 | 31,60 | 39,80 | 45,— | |
| III. | 550 | 30,— | 37,90 | 42,80 | |
| rybíz červený | I. | 600 | 28,40 | 35,80 | 40,40 |
| II. | 600 | 27,— | 34,10 | 38,50 | |
| III. | 600 | 25,60 | 32,30 | 36,50 | |
| jahody zahradní | I. | 550 | 38,30 | 48,30 | 54,60 |
| II. | 550 | 36,40 | 46,— | 52,— | |
| III. | 550 | 34,60 | 43,70 | 49,40 | |
| ořechy | I. | 600 | 22,80 | 28,80 | 32,60 |
| II. | 600 | 21,70 | 27,40 | 31,— | |
| III. | 600 | 20,70 | 26,10 | 29,50 | |
| brusinky | I. | 950 | 32,20 | 40,60 | 45,80 |
| II. | 950 | 30,70 | 38,70 | 43,70 | |
| III. | 950 | 29,20 | 36,20 | 41,60 | |
b) Kompoty volně vážené:
| Druh ovoce: | jakostní třída | nejvyšší cena v Kčs za 1 kg vsádkové váhy kompotu při prodeji | ||
|---|---|---|---|---|
| Velkodistribučnímu podniku | maloobchodu | spotřebiteli | ||
| jablka | I. | 34,30 | 44,— | 50,60 |
| II. | 32,70 | 42,— | 48,30 | |
| III. | 31,20 | 40,— | 46,— | |
| hrušky | I. | 32,20 | 41,40 | 47,60 |
| II. | 29,20 | 37,50 | 43,— | |
| III. | 36,30 | 33,80 | 38,80 | |
| švestky | I. | 27,30 | 35,— | 40,20 |
| II. | 24,90 | 3190 | 36,60 | |
| III. | 22,40 | 28,80 | 33,— | |
| meruňky půlené | I. | 42,90 | 55,10 | 63,40 |
| II. | 39,— | 50,10 | 57,50 | |
| III. | 35,10 | 45,10 | 51,80 | |
| meruňky celé | I. | 38,60 | 49,60 | 57,— |
| II. | 35,10 | 45,10 | 51,80 | |
| III. | 31,60 | 40,60 | 46,60 | |
| třešně | I. | 32,50 | 4180 | 48,— |
| II. | 29,50 | 37,90 | 43,50 | |
| III. | 26,60 | 31,20 | 39,20 | |
| višně | I. | 38,70 | 49,60 | 57,— |
| II. | 35,20 | 45,20 | 52,— | |
| III. | 31,70 | 40,70 | 46,80 | |
| ryngle a mirabelky | I. | 27,60 | 35,50 | 40,80 |
| II. | 25,— | 32,20 | 37,— | |
| III. | 22,50 | 28,90 | 33,20 | |
| borůvky | I. | 29,10 | 37,40 | 43,— |
| II. | 26,50 | 34,10 | 39,— | |
| III. | 23,90 | 30,70 | 35,20 | |
| angrešt | I. | 30,20 | 38,80 | 44,60 |
| II. | 27,50 | 35,30 | 40,50 | |
| III. | 24,80 | 31,80 | 36,50 | |
| rybíz červený | I. | 38,10 | 48,80 | 56,— |
| II. | 36,60 | 44,40 | 51,— | |
| III. | 31,20 | 41,10 | 47,20 | |
| jahody zahradní | I. | 59,80 | 76,90 | 88,40 |
| II. | 54,40 | 69,90 | 80,— | |
| III. | 48,90 | 62,90 | 72,20 | |