§ 22
Sazby za naložení a přeložení
(1) Sazby za naložení a přeložení jsou stanoveny pro tři pásma, a to:
(2) Za naložení a přeložení smějí být účtovány nejvýše tyto sazby:
| Při použití | V místní třidě | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | ||||||
| V pásmu | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | ||
| 1. stěhovacího auta a stěhovacího vozu: | 500 | 650 | 750 | 450 | 600 | 700 | |
| a) běžné délky do 4 m | 600 | 750 | 900 | 550 | 700 | 850 | |
| b) běžné délky do 5 m | 700 | 850 | 1050 | 650 | 800 | 1000 | |
| c) běžné délky do 6 m | 800 | 850 | 1050 | 650 | 800 | 1000 | |
| d) běžné délky do 7 m | 800 | 950 | 1200 | 750 | 900 | 1150 | |
| e) běžné délky do 8 m | 900 | 1050 | 1350 | 850 | 1000 | 1450 | |
| f) běžné délky do 9 m | 1000 | 1150 | 1500 | 950 | 1100 | 1450 | |
| g) běžné délky do 10 m | 1100 | 1250 | 1650 | 1050 | 1200 | 1600 | |
| h) za každý další m běžné délky | 100 | 100 | 150 | 100 | 160 | 170 | |
| 2. vlečného stěhovacího vozu: | |||||||
| a) běžné délky do 4 m | 400 | 550 | 600 | 350 | 500 | 550 | |
| b) běžné délky do 5 m | 500 | 650 | 750 | 450 | 600 | 700 | |
| c) běžné délky do 6 m | 600 | 750 | 900 | 550 | 700 | 850 | |
| d) běžné délky do 7 m | 700 | 850 | 1050 | 650 | 800 | 1000 | |
| e) běžné délky do 8 m | 800 | 950 | 1200 | 750 | 900 | 1150 | |
| f) běžné délky do 9 m | 900 | 1050 | 1350 | 850 | 1000 | 1300 | |
| g) běžné délky do 10 m | 1000 | 1150 | 1500 | 950 | 1100 | 1450 | |
| h) za každý další m běžné délky | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | |
| 3. nákladního auta: | |||||||
| a) o nosnosti do 1 t | 300 | 350 | 400 | 250 | 300 | 350 | |
| b) o nosnosti do 1.5 t | 350 | 400 | 450 | 300 | 350 | 400 | |
| c) o nosnosti do 2 t | 400 | 450 | 500 | 350 | 400 | 450 | |
| d) o nosnosti do 2.5 t | 450 | 500 | 550 | 400 | 450 | 500 | |
| e) o nosnosti do 3 t | 500 | 550 | 600 | 450 | 500 | 550 | |
| f) o nosnosti do 4 t | 550 | 600 | 650 | 500 | 550 | 600 | |
| g) o nosnosti do 5 t | 600 | 650 | 700 | 550 | 600 | 650 | |
| h) o nosnosti do 6 t | 650 | 700 | 750 | 600 | 650 | 700 | |
| i) za každou další tunu nosnosti | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 4. vlečného nákladního vozu | |||||||
| a) o nosnosti do 1 t | 150 | 200 | 250 | 100 | 150 | 200 | |
| b) o nosnosti do 1.5 t | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 250 | |
| c) o nosnosti do 2 t | 250 | 300 | 350 | 200 | 250 | 300 | |
| d) o nosnosti do 2.5 t | 300 | 350 | 400 | 250 | 300 | 350 | |
| e) o nosnosti do 3 t | 350 | 400 | 450 | 300 | 350 | 400 | |
| f) o nosnosti do 4 t | 400 | 450 | 500 | 350 | 400 | 450 | |
| g) o nosnosti do 5 t | 450 | 500 | 550 | 400 | 450 | 500 | |
| h) o nosnosti do 6 t | 500 | 550 | 600 | 450 | 500 | 550 | |
| i) za každou další tunu nosnosti | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5. | valníku: | ||||||
| a) taženého jedním koněm | 300 | 350 | 450 | 250 | 300 | 400 | |
| b) taženého jedním párem koní | 400 | 500 | 600 | 350 | 450 | 550 | |
a) činí-li vzdálenost mezi starým bytem zákazníka a nejbližší odesílací stanicí nejvýše čtyři kilometry, smějí být účtovány sazby stanovené pro 1. pásmo;
b) je-li vzdálenost podle písm. a) delší než čtyři kilometry, nepřekročí-li však osm kilometrů, smějí být účtovány sazby stanovené pro 2. pásmo;
c) je-li vzdálenost podle písm. a) delší než osm kilometrů, nepřekročí-li však dvanáct kilometrů, směji být účtovány sazby stanovené pro 3. pásmo.