(1) Spotřebitelské ceny chleba, pečiva, houskových kostek do knedlíků a pšeničné strouhanky činí se všeobecnou nákupní daní:
| Druh výrobku: | Váha (u jemného pečiva bez náplně) g | Cena Kčs | Slevy pro překupníka Kčs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| a) | žitný chléb (vyráběný z žitné mouky typ 1300) | 1000 | 5,— | 0,25 | |
| bílý žitný chléb (vyráběný z žitné mouky typ 800) | 750 | 6,— | 0,26 | ||
| 1500 | 12,— | 0,525 | |||
| selský krajový chléb (vyráběný z žitné mouky typ 800 s přísadou 2% kmínu nebo fenyklu) | 1000 | 8,50 | 0,35 | ||
| vita chléb (vyráběný z žitné mouky typ 800 s přísadou 10% obilních klíčků a 0,3% uhličitanu vápenatého) | 500 | 7,— | 0,40 | ||
| Ceny těchto druhů chleba o násobku uvedených vah činí násobek uvedených cen. Totéž platí obdobně u rozpětí maloobchodu a u všeobecné nákupní daně. | |||||
| b) | žitné pečivo (dalamánky) (75% žitné mouky typ 1300 a 25% pšeničné typ 1050) | 50 | 0,50 | 0,04 | |
| 100 | 1,— | 0,08 | |||
| c) | celozrnný žitný chléb | 1000 | 10,— | 0,76 | |
| d) | pšeničné žemle (z pšeničné mouky hladké typ 1050) | 32 | 0,50 | 0,04 | |
| e) | pšeničné pečivo všech tvarů, s výjimkou tvaru žemlí (z pšeničné mouky hladké typ 650) | 40 | 1,— | 0,07 | |
| f) | pšeničné šišky na chlebíčky (z pšeničné mouky hladké typ 650) | 400 | 10,— | 0,54 | |
| g) | Grahamův pšeničný chléb | 1000 | 10,50 | 0,80 | |
| Pečivo uvedené pod b), d), e) a f) nesmí se vyrábět ani prodávat v jiné váze a ceně, než je uvedeno v této vyhlášce. | |||||
| h) | pšeničné pečivo jemné: | ||||
| 1. | loupáček, šáteček a pod. (s obsahem 15 kg cukru, 28 kg tuku a 100 vajec na 100 kg mouky) | 46 | 3,— | 0,16 | |
| 2. | koláčky | ||||
| (s obsahem 20 kg cukru, 20 kg tuku a 100 vajec na 100 kg mouky) | 46 | 3,— | 0,16 | ||
| 3. | briošky, kapucínky (s obsahem 15 kg cukru, 15 kg tuku a 100 vajec na 100 kg mouky) | 46 | 2,50 | 0,16 | |
| 4. | kobliha (s obsahem 15 kg cukru, 35 kg tuku a 200 vajec na 100 kg mouky) | 46 | 3,50 | 0,16 | |
| 6. | třená bábovka s rozinkami | ||||
| (s obsahem 40 kg cukru, 45 kg tuku, 820 vajec a 2 kg rozinek na 100 kg mouky) | 460 | 45,— | 3,24 | ||
| bez rozinek | 460 | 43,— | 3,24 | ||
| 6. | vánočky a mazance s rozinkami | ||||
| (s obsahem 20 kg cukru, 15 kg tuku a 5 kg rozinek na 100 kg mouky) | 920 | 74,— | 3,24 | ||
| bez rozinek | 920 | 55,— | 3,24 | ||
| Ceny pšeničného pečiva jemného o násobku uvedených vah činí násobek uvedených cen. Totéž platí obdobně u slev pro překupníka a u všeobecné nákupní daně. | |||||
| ch) | malé slané tyčinky a malé slané preclíky balené | 100 | 7,— | 0,50 | |
| nebalené | 1000 | 60,— | 5,— | ||
| i) | velké slané tyčinky a velké slané preclíky balené | 100 | 6,— | 0,50 | |
| nebalené | 1000 | 50,— | 5,— | ||
| j) | houskové kostky do knedlíků nebalené | 1000 | 15,80 | viz § 7 | |
| k) | pšeničná strouhanka | 1000 | 17,— | viz § 8 | |
(2) Velké slané tyčinky a velké slané preclíky mohou být prodávány nebalené též jako jednotlivé kusy v ceně Kčs 1,30 za 1 kus o váze 25 g a v ceně Kčs 2,50 za 1 kus o váze 50 g.
(4) Ceny stanovené v odstavci 1 písm. a) až g) jsou pevné, ceny stanovené v odstavci 1 písm. h) až k) a v odstavci 2 jsou nejvyšší.