§ 1
Pro účely zákona o všeobecné dani prohlašuji za podnik činnost, jejímž výsledkem je zcizení ojetého osobního automobilu prvním převodcem.
§ 2
§ 3
§ 4
Dani nepodléhají:
§ 5
§ 6
K položce 804 oddílu A sazebníku všeobecné daně (vydaného vyhláškou ministra financí č. 122/1950 Ú. l. I) se připojuje tato připomínka:
„Připomínka:
Z ojetého osobního automobilu (§ 2 odst. 1 vyhlášky ministra financí č. 455/1950 Ú. l. I) se platí všeobecná daň sazbou uvedenou v příloze cit. vyhlášky. Daň se platí při zcizení ojetého osobního automobilu prvním převodcem (§ 2 odst. 2 vyhl. č. 455/1950 Ú. l. I). Dani nepodléhají převody ojetých osobních automobilů uskutečněné mezi státními a veřejnými úřady, orgány lidové správy a státními, národními a komunálními podniky a nabytí ojetého osobního automobilu dědictvím nebo odkazem.“
§ 7
Přestupky této vyhlášky se trestají podle §§ 28 až 30 zákona o všeobecné dani.
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Sazebník všeobecné daně u ojetých automobilů.
| Třída | Obsah válců | Kategorie | Typ vozidla | Sazba všeobecné daně v Kčs za kus: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok výroby: | 1932 a starší | 1933 až 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 až 3944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | |||||
| I. | do 750 ccm | A | Fiat-Topolino | 2.700 | 5.000 | 10.000 | 14.000 | 19.000 | 24.000 | 28.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | ||
| B | Jawa 700, Z6, DKW 700 | 2.400 | 4.500 | 9.000 | 13.000 | 17.000 | 21.000 | 25.000 | 37.000 | 41.000 | 45.000 | 50.000 | ||||
| C | Aero 662, DKW 600 | 2.200 | 4.100 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 19.000 | 23.000 | 33.000 | 37.000 | 41.000 | 45.000 | ||||
| II. | do 1000 ccm | A | Aero 30, Praga-Piccolo, BMW 300, Lancia Ardea | 3.700 | 7.000 | 14.000 | 20.000 | 26.000 | 33.000 | 39.000 | 56.000 | 62.000 | 69.000 | 75.000 | ||
| B | Aero 1000, Praga Baby (s dif.), Škoda Popular, Walter Junior, Adler Triumph, Fiat Ballila, KDF | 3.400 | 6.300 | 13.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 35.000 | 51.000 | 56.000 | 62.000 | 69.000 | ||||
| C | Praga Baby (bez dif.), Škoda 420, Z4, Z9, Brennabor, DKW 4 vál., Ford Baby | 3.000 | 5.700 | 11.000 | 16.000 | 21.000 | 27.000 | 32.000 | 46.000 | 51.000 | 56.000 | 62.000 | ||||
| III. | do 1500 ccm | A | Praga Piccolo 32, Škoda Popular OHV, Tatra 57a, Tatra 57b, M. G., Lancia Aprilia, Fiat 1500 | 4.400 | 8.200 | 16.000 | 23.000 | 31.000 | 38.000 | 46.000 | 66.000 | 73.000 | 81.000 | 89.000 | ||
| B | Praga: Piccolo 1,5 lt, Piccolo 306, Lady 1,5 t, Škoda Rapid II, Tatra 57, Tatra 54, Opel 1397, Opel Olympia SV-13237, Opel Olympia OHV, Hanomag-Rekord 1,5 lt, Fiat 1100, Ford Taunus, Stoewer Graif, Peugeot 202, BMW 315, KDF | 3.500 | 6.600 | 13.000 | 19.000 | 25.000 | 31.000 | 37.000 | 53.000 | 59.000 | 66.000 | 72.000 | ||||
| C | Praga Alfa XII, XIII XIV ser., Škoda Rapid 420, Škoda Rapid 422, Tatra 12, Walter Bijou, Opel P4 Opel 1210, Opel 1290 Opel Kadet, DKW Sonderklasse, Hansa Lloyd 1100, Hanomag Kurier, Hanomag 1,3 lt, Steyr 55, Steyr 200, Ford Eifel, Fiat 514, Mercedes 130, Renault: Juvaquatre, Monaquatre, Celtaquatre, Monastelia | 3.000 | 5.700 | 11.000 | 16.000 | 21.000 | 27.000 | 32.000 | 46.000 | 51.000 | 66.000 | 62.000 | ||||
| A/1 | Tatra 97, BMW: 319 321, 326 | 6.500 | 12.300 | 23.000 | 33.000 | 45.000 | 56.000 | 65.000 | 96.000 | 107.000 | 118.000 | 130.000 | ||||
| A/2 | Praga Lady, Škoda Rapid OHV, Mercedes 170V, Citroen 11, M G. | 5.700 | 10.700 | 21.000 | 31.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 86.000 | 96.000 | 106.000 | 117.000 | ||||
| B | Praga Super Piccolo Tatra 75, Tatra 52 Aero 50, Hanomag Diesel, Mercedes 170H Wanderer W 24, Peugeot 402 | 5.000 | 9.500 | 19.000 | 27.000 | 36.000 | 44.000 | 53.000 | 76.000 | 85.000 | 94.000 | 103.000 | ||||
| IV. | do 2000 ccm | C | Praga Alfa, Škoda 430, Škoda 430D, Škoda 633, Škoda 637 Škoda Favorit SV, Tatra 54/30, Tatra 30, Wikov 35 a 40, Z 5 (Expres), Adie Primus 1,7 lt, Adler Primus 2 lt, Hansa Lloyd 1700, Hansa Lloyd 2000, Mercedes 200, Steyr 120 C, Stoewer R 150 Wanderer W 15, W 21, W 35, W 40, Opel 20103, 20120, Citroen 7, Peugeot 302, Fiat 518 C | 4.200 | 7.900 | 16.000 | 23.000 | 30.000 | 37.000 | 44.000 | 63.000 | 71.000 | 78.000 | 86.000 | ||
| A | Praga Alfa, Mercedes 230, M. G. 2 lt, Opel Kapitán, Ford V-8 2,2 lt | 6.000 | 11.300 | 23.000 | 32.000 | 43.000 | 54.000 | 63.000 | 91.000 | 102.000 | 112.000 | 123.000 | ||||
| B | Škoda Favorit OHV, Adler 2,5 lt, Hanomag Sturm, Opel Super 6, Steyr 220, Peugeot 402 | 4.700 | 8.800 | 18.000 | 25.000 | 34.000 | 41.000 | 49.000 | 71.000 | 79.000 | 87.000 | 96.000 | ||||
| V. | do 2500 ccm | C | Tatra, 6válc., starý typ, Škoda 645, Škoda 640-Superb, Walter Princ, Walter-Lord, Audi Front, Hansa Lloyd 2300, Stoewer Šedina, Stoewer V-8- Greif, Wanderer W 45, Citroen C 6, Renault: Primaquatre, Vivaquatre Ford 28, Fiat 521, Jeep | 3.500 | 6.600 | 13.000 | 19.000 | 25.000 | 31.000 | 37.000 | 53.000 | 59.000 | 66.000 | 72.000 | ||
| A | Citroen 15, Chevrolet Standard | 6.700 | 12.600 | 25.000 | 36.000 | 48.000 | 59.000 | 70.000 | 101.000 | 113.000 | 125.000 | 137.000 | ||||
| VI. | do 3000 ccm | B | Tatra 77, Škoda Superb II, SV, Merdeces 260 D | 4.700 | 8.800 | 18.000 | 25.000 | 34.000 | 41.000 | 49.000 | 71.000 | 79.000 | 87.000 | 96.000 | ||
| C | Adlter Diplomat, Mercedes 290, Walter Standard | 3.400 | 6.300 | 13.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 35.000 | 51.000 | 56.000 | 62.000 | 69.000 | ||||
| VII. | Osobní automobily amerického původu bez ohledu na obsah válců od roku výroby 1940: | 147.000 | 186.000 | 211.000 | 237.000 | 264.000 | ||||||||||
| a) Osobní automobily amerického a anglického původu obsahu od 3000 do 4500 ccm, dále | ||||||||||||||||
| VIII. | b) ostatní tuzemské i cizozemské osobní automobily obsahu od 3000 do 3500 ccm | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 18.000 | 28.000 | 37.000 | 45.000 | 70.000 | 80.000 | 88.000 | 97.000 | ||||
| a) Osobní automobily amerického původu obsahu přes 4500 ccm, dále | ||||||||||||||||
| IX. | b) ostatní tuzemské i cizozemské osobní automobily obsahu přes 3500 ccm | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 14.000 | 21.000 | 28.000 | 34.000 | 53.000 | 59.000 | 67.000 | 74.000 | ||||
| X. | Osobní automobily československého původu, běžné výroby: Aero Minor Škoda 1101 a 1102 Tatra 600 (Tatraplan) Škoda Superb | 66.000 99.000 132.000 198.000 215.000 | 72.000 108.000 144.000 216.000 234.000 | 78.000 117.000 156.000 234.000 254.000 | 84.000 126.000 168.000 252.000 273.000 | |||||||||||
| Tatra 87 | 125.000 | 144.000 | 162.000 | |||||||||||||
Připomínka: Ostatní v třídách I až VI neuvedené typy vozů patří vždy do kategorie C podle obsahu válců.
Vozidla bojová jako jsou na př. KDF, Jeep a pod. (bojová karoserie) patří rovněž do kategorie C a u nich se snižuje částka daně o 30%.
Sazby uvedené u jednotlivých typů vozidel a roků výroby jsou vypočteny pro všechna léta bez ohledu na to, zda vozidla byla v těchto letech skutečně vyráběna.
U nadprůměrně znehodnoceného ojetého osobního automobilu, z jehož převodu daň stanovená pevnou sazbou činí více než 70% jeho odhadní ceny, může okresní národní výbor k žádosti prvého převodce daň stanovit částkou odpovídající 60% této odhadní ceny.