§ 4

Základní plat.

(1) V jednotlivých pracovních třídách (§ 2) jsou tyto základní platové sazby:

Pracovní třídaMěsíční plat
v Kčs
Měsíční plat
v Kčs
I.II.
1.3.000 až 3.8001.700 až 2.200
23.300 až 4.2001.900 až 2 400
3.3.600 až 4.6002.100 až 2.600
44.000 až 5.0002.400 až 3.000
5.4.500 až 5.6002.700 až 3.400
6.5.000 až 6.2003.000 až 3.800
7.5.500 až 6.9003.400 až 4.300
8.6.200 až 7.7003.800 až 4.800
9.7.000 až 8 7004.200 až 5.300
10.8.000 až 10.0004.700 až 5.900
11.nad 10 000nad 5.900

(2) Výměru základního platu v pracovní třídě jedenácté stanoví ministerstvo práce a sociální péče k návrhu Ústředí vědeckého výzkumu.

(3) Pokud se zaměstnancům poskytují naturální požitky, započítává se jejich hodnota do platu podle sazeb předpisů pro oceňování naturálních požitků pro účely národního pojištění.