(1) Pro oceňování užitkového skotu platí tyto směrné ceny za 1 kg váhy v Kčs:
| Druh: | | | Váha v kg: | Cena: |
|---|
| A. | 1. | Ssající a napájená telata: | | |
| | a) jalovičky od krav podrobených kontrole zvyšování užitkovosti | do 125 kg | 22.— až 25.— |
| | b) jalovičky od krav nekontrolovaných | do 125 kg | 18.50 až 21.50 |
| | c) býčci schopní výkrmu | do 125 kg | 17.— až 20.50 |
| 2. | Odstávčata: | | |
| | a) jalovičky od krav podrobených kontrole zvyšování užitkovosti | 110 až 200 | 21.— až 23.— |
| | b) jalovičky od krav nekontrolovaných | 110 až 200 | 19.— až 21.— |
| | c) jalovičky k výkrmu | 110 až 200 | 17.— až 19.— |
| | d) býčci a volci | 110 až 200 | 15.— až 16.— |
| B. | Mladý dobytek: | | |
| | a) jalovičky ve stáří do 15 měsíců od krav podrobených kontrole zvyšování užitkovosti | 200 až 350 | 19.— až 21.— |
| | b) jalovičky od krav nekontrolovaných a jalovičky uvedené v písm. a) starší 15 měsíců | 200 až 350 | 17.— až 18.50 |
| | c) býci a volci | 200 až 350 | 15.— až 17.50 |
| C. | Jalovice: | | |
| 1. | užitkové nezapuštěné | 350 až 450 | 18.— až 21.— |
| 2. | užitkové, prokazatelně nejméně 3 měsíce březí | | |
| | a) s velmi dobrými znaky užitkovosti a velmi dobrým tělesným vývinem | nad 400 | 23.— až 25.— |
| | b) bez hrubých vad zevnějšku | nad 400 | 19.— až 22.— |
| 3. | užitkové, zaručeně nejméně 6 měsíců březí | | |
| | a) s velmi dobrými znaky užitkovosti a velmi dobrým tělesným vývinem | nad 450 | 24.— až 27.— |
| | b) bez hrubých vad zevnějšku | nad 450 | 20.— až 23.— |
| 4. | užitkové, vysokobřezí, před otelením | | |
| | a) s velmi dobrými znaky užitkovosti, velmi dobrým tělesným vývinem a původem od prokazatelně kvalitních dojnic | nad 500 | 25.— až 29.— |
| | b) bez hrubých vad zevnějšku | nad 500 | 22.— až 24.— |
| D. | Krávy: | | |
| Nejméně 3 měsíce březí nebo po vytelení od 3 do 5 měsíců | Nejméně 6 měsíců březí |
|---|
| Třída: | I | II | I | II |
|---|
| Stáří a cena v Kčs: | | | | |
| a) pod 5 roků | 25 až 27 | 20 až 25 | 27 až 30 | 21 až 27 |
| b) 5 až 8 roků | 27 až 30 | 21 až 27 | 29 až 33 | 22 až 29 |
| c) 9 až 10 roků | 21 až 23 | 16 až 21 | 23 až 26 | 17 až 23 |
| d) od 11 r. výše (se zdravým chrupem) | 17 až 18 | 13 až 17 | 19 až 20 | 14 až 19 |
| Před otelením vysokobřezí | Po vytelení do 3 měsíců |
|---|
| Třída: | I | II | I | II |
|---|
| Stáří a cena v Kčs: | | | | |
| a) pod 5 roků | 29 až 31 | 22 až 29 | 30 až 33 | 23 až 30 |
| b) 5 až 8 roků | 31 až 34 | 23 až 31 | 32 až 36 | 24 až 32 |
| c) 9 až 10 roků | 25 až 27 | 18 až 25 | 26 až 29 | 19 až 26 |
| d) od 11 r. výše (se zdravým chrupem) | 20 až 21 | 15 až 20 | 21 až 22 | 16 až 21 |
Do I. cenové třídy se zařazují krávy s velmi dobrými znaky užitkovosti a velmi dobrého zevnějšku.
Do II. cenové třídy se zařazují krávy vyhovujícího zevnějšku.
| E. | Tažní voli: | Cena: |
|---|
| 1. | mladí voli zaučení k tahu 2—3letí (s 1 nebo 2 mléčnými zuby) | |
| a) velmi dobrého zevnějšku | 19.— až 21.— |
| b) vyhovujícího zevnějšku | 15.50 až 17.50 |
| 2. | dospělí tažní voli 3 až 4letí (s jedním mléčným zubem) | |
| a) velmi dobrého zevnějšku | 20.— až 22.— |
| b) vyhovujícího zevnějšku | 16.50 až 18.50 |
| 3. | staří tažní voli nad 4 roky | |
| a) velmi dobrého zevnějšku | 17.— až 18.— |
| b) vyhovujícího zevnějšku | 14.— až 16.—. |