ČÁST 1
§ 1
Stanovení výše státního rozpočtu.
§ 2
Zásada hospodárnosti.
Státní výdaje lze uskutečňovat jen na nutné potřeby. Tyto potřeby lze uspokojovat pouze v nezbytném rozsahu, účelně a hospodárně.
ČÁST 2
§ 3
Použití úvěrů k určeným účelům a do určené výše.
Prostředků určených státním rozpočtem (dále jen „úvěry“) smí být použito jen k úhradě těch výdajů a jen do té výše, jak určuje státní rozpočet; k úhradě jiných výdajů lze úvěrů použít jen, připouštějí-li tak ustanovení §§ 9 a 10.
§ 4
Časové použití úvěrů.
Úvěrů může být použito pouze do konce roku 1951 a jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku. Výjimky stanoví vláda nařízením.
§ 5
Použití investičních úvěrů.
Investičních úvěrů může být použito jen k úhradě investic zařazených na rok 1951 do prováděcích plánů jednotného hospodářského plánu, a to do výše částek stanovených těmito plány, jakož i k úhradě nedoplatků za práce a dodávky provedené v době od osvobození do konce roku 1950. Totéž platí obdobně i o příspěvcích na investice poskytovaných státní správou.
§ 6
Použití úvěrů určených na výzkumnictví.
Úvěrů určených na výzkumnictví lze k úhradě příspěvků podle volné úvahy a k úhradě výdajů na úkoly neobsažené v prováděcím plánu výzkumu použít jen po předchozím projednání s ústředím výzkumu a technického rozvoje. Toto ustanovení neplatí pro výzkumnictví vojenské správy.
ČÁST 3
§ 7
Vázání úvěrů určených v rozpočtech národních výborů na úhradu úkolů, které odpadly.
Odpadne-li úkol, na nějž byl zařazen úvěr v rozpočtu národního výboru, učiní dohlédací národní výbor opatření, aby tento úvěr byl vázán jako úspora; jde-li o úvěr v rozpočtu krajského národního výboru nebo o opatření obecné povahy, učiní tak na návrh věcně příslušného ústředního úřadu ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí.
§ 8
Překročení úvěrů při nových nebo vyšších souvztažných příjmech.
Úvěry mohou být výjimečně překročeny, jsou-li vyšší výdaje vyrovnány příjmy, s nimiž se nepočítá ve státním rozpočtu, po případě vyššími příjmy než se ve státním rozpočtu počítalo, pokud příjmy jsou s vyššími výdaji v příčinné souvislosti.
§ 9
Přesuny úvěrů.
§ 10
Změny investičních úvěrů.
§ 11
Překročení úvěrů kapitol.
K výdajům, které nemohou být uhrazeny některým ze způsobů uvedených v §§ 8 až 10, je třeba předchozího souhlasu vlády a dodatečného souhlasu Národního shromáždění. Vláda stanoví nařízením, v kterých případech není třeba jejího předchozího souhlasu.
§ 12
Úhrada nepředvídaných výdajů z vyšších příjmů.
Vláda může použít vyšších dosažených příjmů k úhradě výdajů, jež vzniknou z nepředvídaných úkolů; k tomu si vyžádá dodatečný souhlas Národního shromáždění.
ČÁST 4
§ 13
Vybírání náhradních přirážek k přímým daním.
Ustanovení zákona č. 274/1949 Sb., o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950, platí obdobně na berní rok 1951.
§ 14
Vybírání dávek a poplatků místními národními výbory.
§ 15
Úlevy na pozemkové dani.
Ministr financí se zmocňuje, aby
ČÁST 5
§ 16
Úhrada výdajů na nové úkoly ukládané národním výborům ústředními úřady.
Ukládají-li ústřední úřady národním výborům nové úkoly, na něž není v rozpočtech národních výborů vůbec nebo plně pamatováno, jsou povinny učinit předem opatření k zajištění příslušné úhrady a toto opatření sdělit národním výborům.
§ 17
Výkazy předpokládaných výdajů a příjmů a výkazy o výsledcích hospodaření.
§ 18
Pokladniční opatření.
Ministr financí se zmocňuje, aby
§ 19
Nepřípustnost započtení pohledávek proti státu.
Dlužník nemůže svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem.
§ 20
Přejímání záruk.
Ministr financí se zmocňuje, aby - pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak - přejímal v roce 1951 státní záruky za půjčky poskytnuté ke splnění nevyhnutelných veřejných úkolů; zprávu o převzatých státních zárukách podá Národnímu shromáždění do 30. června 1952.
§ 21
Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření.
U návrhů zákonů, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, nařízení ministrů a nařízení sboru pověřenců (pověřenců), vládních usnesení, usnesení sboru pověřenců, vyhlášek a u všech jiných opatření ústředních úřadů buďtež s největší odpovědností zváženy také jejich hospodářské a finanční důsledky. Důsledky těchto opatření pro výdaje nebo příjmy státního rozpočtu je vyčíslit a výpočet připojit k návrhu opatření. Připouští-li povaha navrhovaného opatření zavedení nových příjmů, je tyto nové příjmy vždy navrhnout.
§ 22
Zatěžování státních rozpočtů příštích let.
Vláda stanoví, v kterých případech je třeba předchozího souhlasu nadřízeného úřadu (orgánu) nebo ministerstva financí k opatřením, která časově přesahují schválený státní rozpočet a svými důsledky jej zatěžují nebo by mohla zatěžovat v příštích letech.
ČÁST 6
§ 23
ČÁST 7
§ 24
Poměr k zákonu o finančním hospodaření národních výborů.
Tímto zákonem zůstávají nedotčena ustanovení § 19 odst. 1, §§ 20, 23 a 32 zákona č. 279/1949 Sb., o finančním hospodaření národních výborů, a ustanovení vládního nařízení č. 75/1950 Sb., o rozpočtech a závěrečných účtech národních výborů.
§ 25
Zrušení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947.
§ 26
Zrušení právních předpisů o státních podnicích.
§ 27
Zrušení čl. IX uváděcích ustanovení k zákonu o přímých daních.
Čl. IX uváděcích ustanovení k zákonu o přímých daních se zrušuje.
§ 28
Uspořádání fondů státních, státem spravovaných a fondů pod státním dozorem.
Vláda dá přezkoušet oprávněnost všech fondů státních, státem spravovaných a fondů pod státním dozorem a pokud to uzná za účelné, vydá směrnice o jejich zrušení a zlikvidování, po případě o jiné úpravě. Totéž platí o účelových jměních jakkoliv vzniklých a o nadacích.
§ 29
Účinnost zákona.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
STÁTNÍ ROZPOČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ NA ROK 1951
Rozpočet státní správy (skupina I.)
Celkové rozpočty a přehledy
| Účtová skupina | Celkový rozpočet výdajů státní správy | Výdaje | Účtová skupina | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | země české | Slovensko | Celkový úhrn | |||||||||||
| společné | kraje | úhrn | pověřenectvo a společné | kraje | úhrn | |||||||||
| KNV | ONV | MNV | KNV | ONV | MNV | |||||||||
| v tisících Kčs | ||||||||||||||
| 00 | pozemky | 10 250 | 37 591 | 180 671 | 2 605 | 7 183 | 228 050 | 11 900 | 157 017 | 400 | 490 | 169 807 | 408 107 | 00 |
| 01 | zemní stavby | 32 359 | 22 584 | 4 069 970 | 121 529 | 1 730 171 | 5 944 254 | 115 550 | 2 717 854 | 29 850 | 519 762 | 3 383 016 | 9 359 629 | 01 |
| 02 | budovy | 574 390 | 248 056 | 1 207 985 | 80 585 | 201 971 | 1 738 597 | 228 329 | 725 809 | 139 051 | 127 561 | 1 220 750 | 3 533 737 | 02 |
| 03 | dopravní prostředky | 153 775 | 158 160 | 97 164 | 41 030 | 48 580 | 344 934 | 74 870 | 46 237 | 18 449 | 9 676 | 149 232 | 647 941 | 03 |
| 04 | stroje a strojní zařízení | 102 970 | 61 811 | 191 511 | 22 349 | 206 020 | 481 691 | 76 948 | 56 526 | 6 918 | 85 077 | 225 469 | 810 130 | 04 |
| 05 | nářadí, přístroje, zařízení a živý inventář | 332 464 | 252 196 | 295 160 | 105 911 | 124 221 | 777 488 | 183 555 | 145 941 | 52 843 | 77 148 | 459 487 | 1 569 439 | 05 |
| 06 | zvláštní investice | 2 520 | 8 189 | 118 399 | 588 | 75 142 | 202 318 | 2 100 | 19 576 | — | — | 21 676 | 226 514 | 06 |
| 08 | nehmotné investice | 300 | 500 | 26 933 | — | 146 | 27 579 | — | — | — | — | — | 27 879 | 08 |
| — | různé investice | 1 271 335 | — | — | – | — | — | — | — | — | — | — | 1 271 335 | — |
| Účtová třída 0 — investiční majetek (úhrn) | 2 480 363 | 789 087 | 6 187 793 | 374 597 | 2 393 434 | 9 744 911 | 693 252 | 3 868 960 | 247 511 | 819 714 | 5 629 437 | 17 854 711 | ||
| 25 | zápůjčky: a) úmor státního dluhu | – | — | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| b) poskytnuté státní zápůjčky a záruční vklady | 7 000 | 250 | 11 710 | 1 380 | — | 13 340 | 7 700 | — | 447 | — | 8 147 | 28 487 | ||
| Účtová třída 2 — finanční majetek (úhrn) | 7 000 | 250 | 11 710 | 1 380 | — | 13 340 | 7 700 | — | 447 | — | 8 147 | 28 487 | ||
| I Potřeba na majetkové změny (úhrn) | 2 487 363 | 789 337 | 6 199 503 | 375 977 | 2 393 434 | 9 758 251 | 700 952 | 3 868 960 | 247 958 | 819 714 | 5 637 584 | 17 883 198 | ||
| 30 | platy: | |||||||||||||
| a) platy ústavních činitelů a členů zastupitelských sborů | 57 659 | 110 000 | 43 433 | 173 668 | 185 495 | 512 596 | 59 036 | 13 450 | 58 735 | 77 870 | 209 091 | 779 346 | 30 | |
| b) pracovní příjmy zaměstnanců státní správy a soudců z povolání | 1 600 140 | 3 884 728 | 4 991 921 | 1 581 319 | 957 565 | 11 415 533 | 1 600 283 | 1 390 811 | 698 774 | 412 131 | 4 101 999 | 17 117 672 | ||
| c) pracovní příjmy ostatních zaměstnanců | 368 852 | 136 047 | 469 448 | 97 640 | 279 312 | 982 447 | 64 222 | 207 419 | 19 089 | 129 513 | 420 243 | 1 771 542 | ||
| 30 (úhrn) | 2 026 651 | 4 130 775 | 5 504 802 | 1 852 627 | 1 422 372 | 12 910 576 | 1 723 541 | 1 611 680 | 776 598 | 619 514 | 4 731 333 | 19 668 560 | ||
| 31 | sociální dávky | 59 029 | 40 950 | 269 892 | 105 556 | 38 469 | 454 867 | 33 647 | 76 538 | 46 635 | 24 530 | 181 350 | 695 246 | 31 |
| 32 | sociální náklady: a) zákonné | 840 466 | 664 727 | 808 620 | 272 009 | 193 547 | 1 938 903 | 166 770 | 179 119 | 100 029 | 75 954 | 521 872 | 3 310 241 | 32 |
| b) dobrovolné | 26 423 | 72 767 | 50 298 | 23 915 | 7 722 | 154 702 | 28 883 | 7 690 | 7 732 | 3 134 | 47 439 | 228 564 | ||
| 32 (úhrn) | 875 889 | 737 494 | 858 918 | 295 924 | 201 269 | 2 093 605 | 195 653 | 186 809 | 107 761 | 79 088 | 569 311 | 3 538 805 | ||
| A Osobní náklady (úhrn) | 2 961 569 | 4 909 219 | 6 633 612 | 2 254 107 | 1 662 110 | 15 459 048 | 1 952 841 | 1 875 027 | 930 994 | 723 132 | 5 481 994 | 23 902 611 | ||
| 33-34 | spotřeba materiálu a energie | 513 076 | 478 156 | 770 488 | 627 190 | 1 294 681 | 3 170 515 | 256 151 | 242 267 | 284 138 | 639 255 | 1 421 811 | 5 105 402 | 33-34 |
| 35 | udržování investic a nájemné: b) udržování investic | 90 808 | 216 651 | 823 242 | 1 232 657 | 761 879 | 3 034 429 | 154 363 | 102 036 | 683 342 | 263 774 | 1 203 515 | 4 328 752 | 35 |
| c) nájemné a podobné náklady | 56 708 | 20 108 | 51 174 | 21 860 | 22 969 | 116 111 | 20 046 | 5 484 | 10 365 | 9 448 | 45 343 | 218 162 | ||
| 36 | různé věcné náklady: a) náhrady cestovních a stěhovacích výdajů, odlučné | 178 734 | 117 891 | 313 428 | 265 888 | 33 035 | 730 242 | 111 017 | 138 595 | 152 389 | 41 027 | 443 028 | 1 352 004 | 36 |
| b) ostatní různé věcné náklady | 1 084 457 | 1 309 436 | 663 552 | 397 769 | 598 540 | 2 969 297 | 556 011 | 230 765 | 209 843 | 293 863 | 1 290 482 | 5 344 236 | ||
| 37 | různé finanční a jiné náklady: a) úroky | 50 | 45 | 17 | 5 | 211 | 278 | 7 607 | — | 50 | 32 | 7 689 | 8 017 | 37 |
| b) ostatní | 67 062 | 52 575 | 15 938 | 9 617 | 17 538 | 95 668 | 14 844 | 5 674 | 10 036 | 5 261 | 35 815 | 198 545 | ||
| 38 | pojistné a škody | 160 933 | 52 046 | 1496 | 538 | 3 554 | 57 634 | 36 928 | 318 | 502 | 322 | 38 070 | 256 637 | 38 |
| 39 | daně, dávky a poplatky | 8 928 | 3 577 | 17 706 | 6 414 | 36 314 | 64 011 | 3 582 | 2 663 | 4 336 | 8 396 | 18 977 | 91 916 | 39 |
| B Věcné náklady (úhrn) | 2 160 756 | 2 250 485 | 2 657 041 | 2 561 938 | 2 768 721 | 10 238 185 | 1 160 549 | 727 802 | 1 355 001 | 1 261 378 | 4 504 730 | 16 903 671 | ||
| Účtová třída 3 — správní náklady (úhrn) | 5 122 325 | 7 159 704 | 9 290 653 | 4 816 045 | 4 430 831 | 25 697 233 | 3 113 390 | 2 602 829 | 2 285 995 | 1 984 510 | 9 986 724 | 40 806 282 | ||
| 40 | uznání zásluh o lid | 12 050 | 646 580 | 3 878 | 533 | 30 | 651 021 | 66 850 | 3 464 | 1 981 | — | 72 295 | 735 366 | 40 |
| 42 | příděly podle zákona | 2 323 890 | 537 309 | — | — | — | 537 309 | 1 009 806 | — | — | — | 1 009 806 | 3 871 005 | 42 |
| 43 | příspěvky podle právních titulů | 13 371 707 | 6 267 834 | 207 839 | 630 933 | 24 634 | 7 131 240 | 2 202 979 | 61 881 | 145 442 | 3 021 | 2 413 323 | 22 916 270 | 43 |
| 44 | příspěvky podle volné úvahy | 816 213 | 1 125 352 | 188 808 | 2 539 | 19 800 | 1 336 499 | 803 217 | 84 946 | 7 054 | 1 790 | 897 007 | 3 049 719 | 44 |
| Účtová třída 4 — ostatní náklady (úhrn) | 16 523 860 | 8 577 075 | 400 525 | 634 005 | 44 464 | 9 656 069 | 4 082 852 | 150 291 | 154 477 | 4 811 | 4 392 431 | 30 572 360 | ||
| II Náklady (úhrn) | 21 646 185 | 15 736 779 | 9 691 178 | 5 450 050 | 4 475 295 | 35 353 302 | 7 196 242 | 2 753 120 | 2 440 472 | 1 989 321 | 14 379 155 | 71 378 642 | ||
| Úhrn výdajů (I + II) | 24 133 543 | 16 526 116 | 15 890 681 | 5 826 027 | 6 868 729 | 45 111 553 | 7 897 194 | 6 622 080 | 2 688 430 | 2 809 035 | 20 016 739 | 89 261 840 | ||
| 50 | příděly na úhradu investic | 848 499 | 308 596 | 993 303 | 398 157 | 3 773 | 1 703 829 | 329 735 | 356 666 | 306 560 | — | 992 961 | 3 545 289 | 50 |
| 51 | příděly na úhradu zásob | — | 24 504 | 9 841 | — | 210 | 34 555 | 3 250 | — | — | — | 3 250 | 37 805 | 51 |
| 52 | příděly na úhradu provozu | 184 352 | 507 157 | 2 705 234 | 1 122 129 | 79 635 | 4 414 155 | 365 855 | 664 630 | 407 051 | — | 1 437 536 | 6 036 043 | 52 |
| Účtová třída 5 = III příděly zařízením státní správy (úhrn) | 1 032 851 | 840 257 | 3 708 378 | 1 520 286 | 83 618 | 6 152 539 | 698 840 | 1 021 296 | 713 611 | — | 2 433 747 | 9 619 137 | ||
| Úhrn výdajů (I + II + III) | 25 166 399 | 17 366 373 | 19 599 059 | 7 346 313 | 6 952 347 | 51 264 092 | 8 596 034 | 7 643 376 | 3 402 041 | 2 809 035 | 22 450 486 | 98 880 977 | ||
| Ministerstvo národní obrany | 10 506 080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 506 080 | ||
| Ministerstvo národní bezpečnosti | 5 064 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 064 000 | ||
| C elkový úhrn výdajů | 40 736 479 | 17 366 373 | 19 599 059 | 7 346 313 | 6 952 347 | 51 264 092 | 8 596 034 | 7 643 376 | 3 402 041 | 2 809 035 | 22 450 486 | 114 451 057 | ||
| Účtová skupina | Celkový rozpočet příjmů státní správy | Příjmy | Účtová skupina | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | země české | Slovensko | Celkový úhrn | |||||||||||
| společné | kraje | úhrn | pověřenectvo a společné | kraje | úhrn | |||||||||
| KNV | ONV | MNV | KNV | ONV | MNV | |||||||||
| v tisících Kčs | ||||||||||||||
| 70 | příspěvky na investice | — | — | 82 | — | 2 | 84 | — | — | — | — | — | 84 | 70 |
| 71 | příjmy za investice | 1 097 | 12 272 | 1 276 | 216 | 6 385 | 20 149 | 543 | 303 | 7 | — | 853 | 22 099 | 71 |
| A Úhrada investic (úhrn) | 1 097 | 12 272 | 1 358 | 216 | 6 387 | 20 233 | 543 | 303 | 7 | — | 853 | 22 183 | ||
| 75 | příjmy ze státních zápůjček | 4 580 | 23 692 | 4 680 | 1 487 | — | 29 859 | 21 000 | — | 112 | — | 21 112 | 55 551 | 75 |
| C Úhrada změn ve finančním majetku (úhrn) | 4 580 | 23 692 | 4 680 | 1 487 | — | 29 859 | 21 000 | — | 112 | — | 21 112 | 55 551 | ||
| I Úhrada majetkových změn (úhrn) | 5 677 | 35 964 | 6 038 | 1 703 | 6 387 | 50 092 | 21 543 | 303 | 119 | — | 21 965 | 77 734 | ||
| 80 | odvody ústavů lidového peněžnictví | 2 000 000 | 45 000 | — | — | — | 45 000 | — | — | — | — | — | 2 045 000 | 80 |
| 81 | státní finanční příjmy | — | 123 146 600 | — | — | — | 123 146 600 | 33 108 830 | — | — | — | 33 108 830 | 156 255 430 | 81 |
| 82 | finanční příjmy národních výborů | — | — | 706 104 | 226 379 | 2 271 688 | 3 204 171 | — | — | 90 052 | 534 505 | 624 557 | 3 828 728 | 82 |
| 83 | pokuty | — | 60 101 | 23 591 | 138 118 | 13 341 | 235 151 | 38 450 | 56 | 93 058 | 26 202 | 157 766 | 392 917 | 83 |
| 84 | poplatky a taxy za správní úkony | 28 934 | 55 665 | 26 934 | 75 511 | 310 | 158 420 | 13 637 | 19 486 | 9 867 | 1 109 | 44 099 | 231 503 | 84 |
| 85 | jiné správní výnosy | 64 263 | 73 462 | 43 620 | 15 901 | 26 490 | 159 473 | 37 476 | 19 556 | 6 270 | 13 313 | 76 615 | 300 351 | 85 |
| 86 | provozní výnosy | 476 922 | 25 013 | 140 269 | 121 610 | 360 792 | 647 684 | 4 169 | 12 369 | 13 253 | 61 639 | 91 430 | 1 216 036 | 86 |
| 87 | ostatní hlavní výnosy | 9 468 | 13 764 | 60 181 | 41 548 | 207 421 | 322 914 | 7 452 | 11 360 | 20 381 | 27 569 | 66 762 | 399 144 | 87 |
| A Hlavní výnosy (úhrn) | 2 579 637 | 123 419 605 | 1 000 699 | 619 067 | 2 880 042 | 127 919 413 | 33 210 014 | 62 827 | 232 881 | 664 337 | 34 170 059 | 164 669 109 | ||
| 89 | finanční a ostatní výnosy: a) úroky | 50 | 306 525 | 206 | 13 | 881 | 307 625 | 1 011 | 60 | 1 817 | 1 748 | 4 636 | 312 311 | 89 |
| b) ostatní výnosy | 390 841 | 10 229 | 26 201 | 7 210 | 93 544 | 137 184 | 15 783 | 282 | 9 016 | 118 712 | 143 793 | 671 818 | ||
| B Jiné výnosy (úhrn) | 390 891 | 316 754 | 26 407 | 7 223 | 94 425 | 444 809 | 16 794 | 342 | 10 833 | 120 460 | 148 429 | 984 129 | ||
| II Výnosy (úhrn) | 2 970 528 | 123 736 359 | 1 027 106 | 626 290 | 2 974 467 | 128 364 222 | 33 226 808 | 63 169 | 243 714 | 784 797 | 34 318 488 | 165 653 238 | ||
| Úhrn příjmů (I + II) | 2 976 205 | 123 772 323 | 1 033 144 | 627 993 | 2 980 854 | 128 414 314 | 33 248 351 | 63 472 | 243 833 | 784 797 | 34 340 453 | 165 730 972 | ||
| 60 | odvody z investic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 61 | odvody ze zásob | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 |
| 62 | odvody z provozu: a) odpisů | 114 517 | 52 535 | 44 350 | 13 439 | 7 199 | 117 523 | 33 062 | 2 502 | 675 | — | 36 239 | 268 279 | 62 |
| b) zisků | 265 347 | 8 101 | 24 805 | 1 644 | 16 131 | 50 681 | 1 844 | — | — | — | 1 844 | 317 872 | ||
| Účtová třída 6 = III odvody zařízení státní správy (úhrn) | 379 864 | 60 636 | 69 155 | 15 083 | 23 330 | 168 204 | 34 906 | 2 502 | 675 | — | 38 083 | 586 151 | ||
| Úhrn příjmů (I + II + III) | 3 356 069 | 123 832 959 | 1 102 299 | 643 076 | 3 004 184 | 128 582 518 | 33 283 257 | 65 974 | 244 508 | 784 797 | 34 378 536 | 166 317 123 | ||
| Ministerstvo národní obrany | 103 010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 010 | ||
| Ministerstvo národní bezpečnosti | 100 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 000 | ||
| Celkový úhrn příjmů | 3 559 079 | 123 832 959 | 1 102 299 | 643 076 | 3 004 184 | 128 582 518 | 33 283 257 | 65 974 | 244 508 | 784 797 | 34 378 536 | 166 520 133 | ||
| Kapitola | Celkový přehled výdajů státní správy podle kapitol | Výdaje | Kapitola | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | země české | Slovensko | Celkový úhrn | |||||||||||
| společné | kraje | úhrn | pověřenectvo a společné | kraje | úhrn | |||||||||
| KNV | ONV | MNV | KNV | ONV | MNV | |||||||||
| v tisících Kčs | ||||||||||||||
| 1 | President republiky a kancelář presidenta republiky | 69 440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69 440 | 1 |
| 2 | Národní shromáždění | 83 330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 330 | 2 |
| 3 | Slovenská národní rada | — | — | — | — | — | — | 40 624 | — | — | — | 40 624 | 40 624 | 3 |
| 4 | Předsednictvo vlády | 101 962 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 962 | 4 |
| 5 | Předsednictvo Sboru pověřenců | — | — | — | — | — | — | 28 527 | — | — | — | 28 527 | 28 527 | 5 |
| 6 | Státní úřad plánovací | 759 931 | 106 444 | — | — | — | 106 444 | 246 073 | — | — | — | 246 073 | 1 112 448 | 6 |
| 7 | Ministerstvo zahraničních věcí | 651 393 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 651 393 | 7 |
| 8 | Ministerstvo vnitra | 448 025 | 120 300 | 2 454 918 | 2 662 725 | 2 384 519 | 7 622 462 | 196 631 | 768 308 | 1 434 826 | 1 144 687 | 3 544 452 | 11 614 939 | 8 |
| 9 | Ministerstvo spravedlnosti | 974 715 | 782 234 | — | — | — | 782 234 | 284 918 | — | — | — | 284 918 | 2 041 867 | 9 |
| 10 | Ministerstvo pro sjednocení zákonů | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 11 | Správní soud | 15 909 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 909 | 11 |
| 12 | Ministerstvo financí | 153 829 | 261 814 | — | — | — | 261 814 | 150 862 | — | — | — | 150 862 | 566 505 | 12 |
| 13 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 30 819 | — | — | — | — | — | 11 760 | — | — | — | 11 760 | 42 579 | 13 |
| 14 | Ministerstvo národní obrany | 10 506 080 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 506 080 | 14 |
| 15 | Ministerstvo národní bezpečnosti | 5 064 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 064 000 | 15 |
| 16 | Ministerstvo zemědělství | 521 346 | 1 201 976 | 750 601 | 132 845 | 586 273 | 2 671 695 | 887 734 | 521 171 | 61 856 | 159 642 | 1 630 403 | 4 823 444 | 16 |
| 17 | Ministerstvo potravinářského průmyslu | 382 543 | 24 100 | 11 335 | 4 551 | 29 532 | 69 518 | 165 096 | 260 | 6 580 | 14 157 | 186 093 | 638 154 | 17 |
| 18 | Ministerstvo těžkého průmyslu | 1 064 776 | 1 055 212 | 3 273 | — | 1 274 | 1 059 759 | 564 659 | 1 540 | 969 | 441 | 567 609 | 2 692 144 | 18 |
| 18a | Ministerstvo lehkého průmyslu | 565 632 | 27 178 | — | — | — | 27 178 | 124 770 | — | — | — | 124 770 | 717 580 | 18a |
| 19 | Ministerstvo vnitřního obchodu | 278 104 | 78 078 | 19 299 | 3 979 | 1 415 | 102 771 | 89 010 | 1 332 | 1 707 | 357 | 92 406 | 473 281 | 19 |
| 20 | Ministerstvo zahraničního obchodu | 173 073 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173 073 | 20 |
| 21 | Ministerstvo stavebního průmyslu | 216 213 | 522 865 | 4 972 166 | 1 249 885 | 2 055 923 | 8 800 839 | 336 044 | 2 747 606 | 669 394 | 667 419 | 4 420 463 | 13 437 515 | 21 |
| 22 | Ministerstvo dopravy | 115 518 | 169 349 | 246 028 | — | 695 | 416 072 | 282 977 | 17 048 | — | — | 300 025 | 831 615 | 22 |
| 23 | Ministerstvo pošt | 17 582 | — | — | — | — | — | 6 771 | — | — | — | 6 771 | 24 353 | 23 |
| 24 | Všeobecná pokladní správa | 3 839 668 | 8 089 946 | 2 701 | 4 835 | 22 089 | 8 119 571 | 2 530 744 | 2 638 | 7 959 | 17 082 | 2 558 423 | 14 517 662 | 24 |
| 25 | Ministerstvo školství, věd a umění | 187 167 | 1 176 540 | 6 452 075 | 102 654 | 1 173 712 | 8 904 981 | 537 834 | 2 093 536 | 48 057 | 411 849 | 3 091 276 | 12 183 424 | 25 |
| 26 | Ministerstvo informací a osvěty | 1 073 615 | 219 430 | 113 027 | 95 839 | 124 910 | 553 206 | 131 622 | 71 155 | 26 379 | 49 277 | 278 433 | 1 905 254 | 26 |
| 27 | Státní úřad pro věci církevní | 32 455 | 330 442 | 454 095 | — | — | 784 537 | 134 660 | 239 000 | — | — | 373 660 | 1 190 652 | 27 |
| 28 | Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport | 235 693 | 85 389 | 112 573 | 24 154 | 14 234 | 236 350 | 34 704 | 22 081 | 6 537 | 4 089 | 67 411 | 539 454 | 28 |
| 29 | Ministerstvo práce a sociální péče | 12 481 471 | 1 465 014 | 732 054 | 1 294 508 | 499 748 | 3 991 324 | 1 328 784 | 227 078 | 384 095 | 324 195 | 2 264 152 | 18 736 947 | 29 |
| 30 | Ministerstvo zdravotnictví | 75 344 | 1 042 223 | 3 274 914 | 1 770 338 | 58 023 | 6 145 498 | 389 220 | 930 623 | 753 682 | 15 840 | 2 089 365 | 8 310 207 | 30 |
| 31 | Odpočivné a zaopatřovací platy | 616 846 | 607 839 | — | — | — | 607 839 | 92 010 | — | — | — | 92 010 | 1 316 695 | 31 |
| Celkový úhrn výdajů | 40 736 479 | 17 366 373 | 19 599 059 | 7 346 313 | 6 952 347 | 51 264 092 | 8 596 034 | 7 643 376 | 3 402 041 | 2 809 035 | 22 450 486 | 114 451 057 | ||
| Kapitola | Celkový přehled příjmů státní správy podle kapitol | Příjmy | Kapitola | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ústřední | země české | Slovensko | Celkový úhrn | |||||||||||
| společné | kraje | úhrn | pověřenectvo a společné | kraje | úhrn | |||||||||
| KNV | ONV | MNV | KNV | ONV | MNV | |||||||||
| v tisících Kčs | ||||||||||||||
| 1 | President republiky a kancelář presidenta republiky | 625 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 625 | 1 |
| 2 | Národní shromáždění | 1 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 200 | 2 |
| 3 | Slovenská národní rada | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 | 9 | 3 |
| 4 | Předsednictvo vlády | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 4 |
| 5 | Předsednictvo Sboru pověřenců | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 6 | Státní úřad plánovací | 11 473 | — | — | — | — | — | 700 | — | — | — | 700 | 12 173 | 6 |
| 7 | Ministerstvo zahraničních věcí | 12 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 500 | 7 |
| 8 | Ministerstvo vnitra | 1 565 | — | 12 548 | 17 359 | 45 849 | 75 756 | 465 | 2 260 | 7 671 | 16 871 | 27 267 | 104 588 | 8 |
