(1) Nejvyšší sazby provozovacích honorářů s výjimkou případů uvedených v § 3 činí v Kčs za jednu produkci bez ohledu na její trvání a na počet provozovaných děl:
| V sálech nebo na prostranstvích pro počet osob | Při průměrném vstupném v Kčs: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | 3.— | 4.— | 5.— | 6.— | 7.— | 8.— | 9.— | 10.— | 12.— | 14.— | 16.— | 18.— | 20.— |
| 100 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 42 | 48 | 53 | 58 | 62 |
| 200 | 29 | 37 | 45 | 51 | 58 | 63 | 68 | 71 | 84 | 95 | 106 | 116 | 125 |
| 300 | 42 | 54 | 65 | 74 | 83 | 90 | 97 | 102 | 119 | 135 | 150 | 164 | 177 |
| 400 | 54 | 69 | 83 | 95 | 106 | 115 | 123 | 130 | 151 | 171 | 190 | 207 | 223 |
| 500 | 65 | 83 | 100 | 116 | 129 | 141 | 152 | 161 | 183 | 214 | 238 | 260 | 281 |
| 600 | 75 | 96 | 115 | 132 | 148 | 161 | 173 | 182 | 213 | 242 | 269 | 294 | 317 |
| 700 | 84 | 108 | 129 | 148 | 165 | 179 | 192 | 202 | 235 | 267 | 296 | 323 | 347 |
| 800 | 92 | 118 | 142 | 164 | 183 | 200 | 215 | 228 | 267 | 304 | 338 | 370 | 400 |
| 900 | 99 | 127 | 152 | 175 | 195 | 213 | 228 | 244 | 289 | 329 | 366 | 389 | 419 |
| 1000 | 105 | 134 | 161 | 185 | 206 | 224 | 239 | 252 | 294 | 333 | 370 | 403 | 434 |
(2) Jde-li o sály nebo prostranství pro více než 1000 osob nebo o produkce s vyšším průměrným vstupným než 20 Kčs, určí se sazba součtem sazeb tohoto sazebníku tak, že se k nejvyšší sazbě příslušného sloupce nebo řádku sazebníku připočte sazba připadající na převyšující velikost sálu nebo převyšující průměrné vstupné.