(1) Jatečný skot:
| jakostní třída | podskupina | voli, jalovice a býci | krávy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| výtěžnost | cena Kčs | výtěžnost | cena Kčs | ||
| výběr | — | nad 62% | 24,— | nad 60% | 23, — |
| A | A | nad 60% | 22,— | nad 58% | 21,— |
| A-1 | nad 58% | 21,— | nad 56% | 20,— | |
| A-2 | nad 56% | 20,— | nad 54% | 19,— | |
| B | B | nad 54% | 19,— | nad 52% | 17,50 |
| B-1 | nad 53% | 17,50 | nad 51% | 16,— | |
| B-2 | nad 52% | 16,— | nad 50% | 15,— | |
| C | C | nad 50% | 15,— | nad 48% | 13,50 |
| C-1 | nad 48% | 13,50 | nad 46% | 12,— | |
| C-2 | nad 47% | 12,— | nad 45% | 11,— | |
| D | D | nad 45% | 11,— | nad 43% | 10,— |
| D-1 | nad 44% | 10,— | nad 42% | 9,— | |
| brak | — | 44% a níže | 9,— | 42% a níže | 8,— |
(2) Jatečná telata:
| Jakostní třída | Výtěžnost | cena Kčs |
|---|---|---|
| A | nad 75% | 19,— |
| B | nad 73% do 75% | 16,— |
| C | 73% a níže | 13,— |
(3) Jatečná prasata:
| jakostní třída | cena Kčs | |
|---|---|---|
| 1. | sádelná prasata od 150 kg ž. v. | 34,—, |
| 2. | těžká prasata od 110 kg ž. v. do 150 kg ž. v. | 32,—, |
| 3. | výseková prasata od 90 do 110 kg ž. v. | 30,—, |
| 4. | lehká prasata cd 70 do 90 kg ž. v. | 28,—, |
| 5. | tučné svině, tuční řezanci | 32,—, |
| 6. | svině polotučné, řezanci polotuční | 30,—, |
| 7. | svině hubené, řezanci hubení | 28,—, |
| 8. | prasata od 50 do 70 kg ž. v. | 23,—, |
| 9. | prasata do 50 kg ž. v. (nutně poražená a zakrslá) | 20,50, |
| 10. | kanci | 20,—. |