§ 2
Rámcové výkupní ceny.
(1) Rámcové výkupní ceny skotu za 1 kg váhy činí:
| Druh | Jalovičky a jalovice od krav podrobených kontrole zvyšování užitkovosti s dojivostí matky nad 2000 I mléka v přepočtu na pátou laktaci | Jalovičky a jalovice od ostatních krav klasifikační skupiny A | Ostatní jalovičky a jalovice, býčci a volci |
|---|---|---|---|
| Kčs | Kčs | Kčs | |
| A. Ssající a napájené telata do 125 kg | 6,— až 6,50 | 5,30 až 5,60 | 5,— až 5,40 |
| B. Odstávčata 110 až 200 kg | 5,60 až 6.— | 5,20 až 5,60 | 4,80 až 5,20 |
| C. Mladý dobytek ve stáří do 18 měsíců od 200 kg výše | 5,20 až 5,80 | 4,60 až 5,20 | 4,— až 4,40 |
| D. Jalovice: | Od krav podrobených kontrole zvyšování užitkovosti s dojivostí matky nad 2000 l mléka v přepočtu na pátou laktaci | Od ostatních krav klasifikační skupiny A | ||
|---|---|---|---|---|
| Kčs | Kčs | |||
| užitkové prokazatelně nejméně 3 měsíce březí | 6,— až 6,60 | 5,40 až 6,— | ||
| užitkové zaručeně nejméně 6 měsíců březí | 6,50 až 7,10 | 5,80 až 6,50 | ||
| užitkové vysokobřezí před otelením | 7,— až 7,60 | 6,10 až 6,80 | ||
| E. Krávy: | Nejméně 3 měsíce březí nebo po vytelení od 3 do 5 měsíců | Nejméně 6 měsíců březí | Více než 6 měsíců březí | Po vytelení do 3 měsíců |
| Kčs | Kčs | Kčs | Kčs | |
| a) pod 5 roků stáří: | ||||
| klasifikační skupina A: | 7,— až 8,— | 7,50 až 8,50 | 7,80 až 8,80 | 8,— až 9,— |
| klasifikační skupina B | 6,40 až 7,40 | 6,80 až 7,80 | 7,— až 8 — | 7,40 až 8,40 |
| b) 5 až 8 roků stáří: | ||||
| klasifikační skupina A | 7,80 až 8,80 | 8,30 až 9,30 | 8,60 až 9,60 | 8,80 až 9,80 |
| klasifikační skupina B | 7,20 až 8,20 | 7,60 až 8,60 | 7,90 až 8,90 | 8,20 až 9,20 |
| c) 9 až 10 roků stáří: | ||||
| klasifikační skupina A | 6,30 až 7,— | 6,80 až 7,30 | 7,10 až 7,80 | 7,30 až 8,— |
| klasifikační skupina B | 5,80 až 6,30 | 6,— až 6,60 | 6,30 až 6,80 | 6,80 až 7,60 |
| F. Voli: | Velmi dobrého zevnějšku | Vyhovujícího zevnějšku | ||
| Kčs | Kčs | |||
| a) Mladí zaučení k tahu 2- až 3letí (s 1 nebo 2 mlečnými zuby) | 6,40 až 7,40 | 5,40 až 6,40 | ||
| b) dospělí tažní 3- až 4letí (s 1 mléčným zubem) | 7,— až 8,— | 6,— až 7,— | ||
| c) staří tažní nad 4 roky | — | 4,— až 6,— | ||
(2) Krávy se ssajícímí telaty se oceňují podle rámcových výkupních cen pro příslušnou věkovou skupinu krav více než 6 měsíců březích; váha krávy a váha telete se sčítají.
(3) Potvrzení o užitkovosti a zařazení zvířete do příslušné klasifikační skupiny vydá bezplatně na žádost chovatele okresní národní výbor.