(1) Za dodávky
| za 100 kg čisté váhy | druh krmiva | JZD a krajsky plánovaným zemědělským závodům státního socialistického sektoru | ostatním zemědělcům | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | jedlého hrachu, jedlé čočky a krmných luštěnin | krmný ječmen nebo kukuřice | 50 kg | 40 kg | ||
| nebo mlýnská krmiva | 05 kg | 50 kg | ||||
| b) | sladařského ječmene I. jakostní třídy a za osivo ječmene z množitelských ploch | krmný ječmen | 110 kg | 100 kg | ||
| nebo kukuřice v zrně | 85 kg | 80 kg | ||||
| nebo kukuřice v klasech | 140 kg | 130 kg | ||||
| nebo mlýnská krmiva | 140 kg | 130 kg | ||||
| c) | sladařského ječmene II. jakostní třídy | krmný ječmen | 100 kg | 90 kg | ||
| nebo kukuřice v zrně | 80 kg | 75 kg | ||||
| nebo kukuřice v klasech | 120 kg | 110 kg | ||||
| nebo mlýnská krmiva | 120 kg | 110 kg | ||||
| d) | pšenice a žita a osiva pšenice a žita | mlýnská krmiva | 30 kg | 25 kg | ||
| e) | osiva, ovsa, pohanky, prosa, čiroků, moharu a čumízy | krmný ječmen nebo kukuřice | 50 kg | 40 kg | ||
| nebo mlýnská krmiva | 65 kg | 50 kg | ||||
| f) | olejnin | pokrutiny nebo pokrutinové šroty | 65 kg | 50 kg | ||
| g) | osiva jedlého hrachu, jedlé čočky a krmných luštěnin, osiva zahradního hrachu a osiva zahradních fazolí (proplacených na žádost pěstitele cenou výkupní) (proplácených na žádost pěstitele cenou nákupní) | krmný ječmen nebo kukuřice nebo mlýnská krmivá krmný ječmen nebo kukuřice nebo mlýnská krmivá | 190 kg 250 kg 50 kg 65 kg | 150 kg 200 kg 40 kg 50 kg | ||
| h) | osiva olejnin s výjimkou máku | pokrutiny nebo pokrutinové šroty | 65 kg | 50 kg | ||
| i) | osiva máku | pokrutiny nebo pokrutinové šroty | 125 kg | 100 kg | ||
| j) | osiva rýže | mlýnská krmivá | 375 kg | 300 kg | ||
| k) | osiva konopí a lnu | pokrutiny nebo pokrutinové šroty | 125 kg | 100 kg | ||
| l) | lněného a konopného semene | pokrutiny nebo pokrutinové šroty | 65 kg | 50 kg | ||
| m) | osiva jetelovin a travin: | |||||
| skupina 1: | ||||||
| nevyluštěný vičenec, jílek anglický, jílek italský, jílek jednoletý, bojínek luční, sveřep bezbranný, žitňák, kolenec | krmný ječmen nebo kukuřice nebo mlýnská krmivá | 180 kg 240 kg | 180 kg 240 kg | |||
| skupina 2: | ||||||
| vojtěška, jetel červený jednosečný i dvousečný, jetel bílý, jetel švédský, inkarnát, úročník, seradella, tolice dětelová, vičenec vyluštěný, štírovník obecný, komonice, svazenka, kostřava luční | krmný ječmen nebo kukuřice nebo mlýnská krmivá | 210 kg 270 kg | 210 kg 270 kg | |||
| skupina 3: | ||||||
| ovsík vyvýšený, kostřava červená, lipnice úrodná, srha laločnatá, štírovník bahenní | krmný ječmen nebo kukuřice nebo mlýnská krmivá | 250 kg 340 kg | 250 kg 340 kg | |||
| skupina 4: | ||||||
| ovsík žlutavý, lipnice luční, lipnice hajní, psárka luční, psineček bílý, poháňka hřebenitá | krmný ječmen nebo kukuřice nebo mlýnská krmivá | 400 kg 540 kg | 400 kg 540 kg | |||
A. zrnin (obilovin, krmných luštěnin, jedlého hrachu a jedlé čočky), olejnin a osiva těchto plodin z množitelských ploch, dodaných na státní nákup,
B. osiva jetelovin a travin a osiva a semen přadných rostlin dodaných nad dodávkovou smlouvu (náhradní výměr) a
C. osiva jetelovin a travin z ploch běžného pěstování se odprodá: