§ 2
Výkupní a nákupní ceny.
(1) Výkupní ceny platí pro sadbu dodanou na dodávkovou povinnost a nákupní ceny pro sadbu dodanou nad dodávkovou povinnost.
(2) Výkupní a nákupní ceny činí za 100 kg čisté váhy sadby:
(3) Stanovené ceny jsou pevné a rozumějí se za 100 kg čisté váhy bez pytlů a zahrážek, franko výkupní místo stanovené ve výměru o povinné dodávce nebo v hospodářské smlouvě, nejvýše však do vzdálenosti 10 km od středu obce, v níž je sídlo zemědělského závodu; za vzdálenost přesahující 10 km je výkupce povinen uhradit dovozné. Určí-li výkupce po dohodě s pěstitelem vzdálenější místo plnění, než bylo původně stanoveno ve výměru nebo v hospodářské smlouvě, zaplatí množiteli za rozdíl vzdálenosti dovozné podle platných sazeb.
(4) V cenách elitní a šlechtěné bramborové sadby a topinambur jsou zahrnuty šlechtitelské podíly (u bramborové sadby v částce 3,20 Kčs, u topinambur 4,— Kčs).
a) brambor
| Skupina odrůd: | Stupeň šlechtění: | Výkupní cena v Kčs: | Nákupní cena v Kčs: |
|---|---|---|---|
| Průmyslové | Elita 4—6 | 45,— | 74,— |
| Elita 7 | 44,50 | 73,50 | |
| Šlechtěná | 42,80 | 71,80 | |
| Přesadba A | 33,40 | 62,40 | |
| Přesadba B a povolená | |||
| obchodní sadba | 28,80 | 57,80 | |
| Skupina A | Elita 4—6 | 42— | 71,— |
| (konsumní, krmné, a průmyslové odrůdy s nižším obsahem škrobu) | Elita 7 | 41,50 | 70,50 |
| Šlechtěná | 39,60 | 68,60 | |
| Přesadba A | 32,40 | 61,40 | |
| Přesadba B a povolená | |||
| obchodní sadba | 28,40 | 57,40 | |
| Skupina B | Elita 4—6 | 43,— | 72,— |
| (stolní odrůdy.) | Elita 7 | 42,50 | 71,50 |
| Šlechtěná | 40,70 | 69,70 | |
| Přesadba A | 33,40 | 62,40 | |
| Přesadba B a povolená | |||
| obchodní sadba | 30,— | 59,— | |
| Skupina C | Elita 4—5 | 47,— | 76,— |
| (rané a delikatesní odrůdy) | Elita 6 | 46,— | 75,— |
| Šlechtěná | 43,80 | 72,80 | |
| Přesadba A | 36,— | 65,— | |
| Přesadba B a povolená | |||
| obchodní sadba | 32,40 | 61,40 | |
| Skupina D | Elita 4—5 | 56,60 | 85,60 |
| (nejranější a nejjakostnější) | Elita 6 | 55,60 | 84,60 |
| Šlechtěná | 53,60 | 82,60 | |
| Přesadba A | 44,40 | 73,40 | |
| Přesadba B a povolená | |||
| obchodní sadba | 37,40 | 66,40 |
b) topinambur
| Stupeň šlechtění: | Výkupní cena v Kčs: | Nákupní cena v Kčs: | |
|---|---|---|---|
| Elita 4—5 | 51,— | 51,— | |
| Elita 6 | 50,— | 50,— | |
| Šlechtěná | 47,— | 47,— | |
| Přesadba A | 40,— | 40,— | |
| Přesadba B a povolená | |||
| obchodní sadba | 37,— | 37,— |