(1) Rámcové výkupní a rámcové nákupní ceny užitkového skotu činí:
| Druh | Rámcové ceny za 1 kg živé váhy | ||
|---|---|---|---|
| výkupní Kčs | nákupní Kčs | ||
| A. | Jalovičky a jalovice od krav podrobených kontrole zvyšování užitkovosti s dojivostí matky nad 2000 l mléka v přepočtu na třetí laktaci | ||
| a) ssající a napájená telata do 125 kg | 7,40 až 7,90 | 9,40 až 9,90 | |
| b) odstávčata 110—200 kg | 7,00 až 7,40 | 9,00 až 9,40 | |
| c) mladý dobytek ve stáří do 18 měsíců od 200 kg výše | 6,60 až 7,20 | 8,60 až 9,20 | |
| d) užitkové jalovice prokazatelně nejméně 3 měsíce březí | 7,40 až 8,00 | 9,70 až 10,50 | |
| e) 5 až 7 měsíců březí | 7,90 až 8,50 | 10,30 až 11,20 | |
| f) nad 7 měsíců březí | 8,40 až 9,00 | 11,00 až 11,90 | |
| B. | Jalovičky a jalovice od ostatních krav klasifikační skupiny A | ||
| a) ssající a napájená telata do 125 kg | 6,70 až 7,00 | 8,70 až 9,00 | |
| b) odstávčata 110— 200 kg | 6,60 až 7,00 | 360 až 9.00 | |
| c) mladý dobytek ve stáří do 18 měsíců od 200 kg výše | 6,00 až 7,00 | 8,00 až 9,00 | |
| d) užitkové jalovice prokazatelně nejméně 3 měsíce březí | 6,80 až 7,40 | 8,80 až 9,70 | |
| e) 5 až 7 měsíců březí | 7,20 až 7,90 | 9,40 až 10,30 | |
| f) nad 7 měsíců březí | 7,50 až 8,20 | 9,80 až 10,80 | |
| C. | Ostatní jalovičky, jalovice, býci a volci | ||
| a) ssající a napájená telata do 125 kg | 6,40 až 6,80 | 8,40 až 8,80 | |
| b) odstávčata 110 až 200 kg | 6,20 až 6,60 | 8,20 až 8,60 | |
| c) mladý dobytek ve stáří do 18 měsíců od 200 kg výše | 5,00 až 6,50 | 7,40 až 8,50 | |
| D. | Krávy*) | ||
| 1. | nejméně 3 měsíce březí nebo po vytelení od 3 do 5 měsíců: | ||
| a) | pod 5 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 8,40 až 9,40 | 11,00 až 12,40 | |
| klasifikační skupina B | 7,80 až 8,80 | 10,20 až 11,60 | |
| b) | 5 až 8 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 9,20 až 10,20 | 12,10 až 13,50 | |
| klasifikační skupina B | 8,60 až 9,60 | 11,30 až 12,70 | |
| c) | 9 až 10 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 7,70 až 8,40 | 10,10 až 11,00 | |
| klasifikační skupina B | 7,20 až 7,70 | 9,40 až 10,10 | |
| 2. | 5 až 7 měsíců březí: | ||
| a) | pod 5 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 8,90 až 9,90 | 11,70 až 13,10 | |
| klasifikační skupina B | 8,20 až 9,20 | 10,80 až 12,10 | |
| b) | 5 až 8 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 9,70 až 10,70 | 12,80 až 14,20 | |
| klasifikační skupina B | 9,00 až 10,00 | 11,90 až 13,20 | |
| c) | 9 až 10 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 8,20 až 8,70 | 10,80 až 11,40 | |
| klasifikační skupina B | 7,40 až 8,00 | 9,70 až 10,50 | |
| 3. | více než 7 měsíců březí: | ||
| a) | pod 5 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 9,20 až 10,20 | 12,10 až 13,50 | |
| klasifikační skupina B | 8,40 až 9,40 | 11,00 až 12,40 | |
| b) | 5 až 8 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 10,00 až 11,00 | 13,20 až 14,60 | |
| klasifikační skupina B | 9,30 až 10,30 | 12,30 až 13,60 | |
| c) | 9 až 10 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 8,50 až 9,20 | 11,20 až 12,10 | |
| klasifikační skupina B | 7,70 až 8,20 | 10,10 až 10,80 | |
| 4. | po vytelení do 3 měsíců: | ||
| a) | pod 5 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 9,40 až 10,40 | 12,40 až 13,80 | |
| klasifikační skupina B | 8,80 až 9,80 | 11,60 až 13,00 | |
| b) | 5 až 8 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 10,20 až 11,20 | 13,50 až 14,90 | |
| klasifikační skupina B | 9,60 až 10,60 | 12,70 až 14,10 | |
| c) | 9 až 10 roků stáří: | ||
| klasifikační skupina A | 8,70 až 9,40 | 11,40 až 12,40 | |
| klasifikační skupina B | 8,20 až 9,00 | 10,80 až 11,90 | |
| E. Voli | |||
| 1. | mladí zaučení k tahu 2 až 3 letí (s 1 nebo 2 mléčnými zuby): | ||
| a) | velmi dobrého zevnějšku | 7,80 až 8,80 | 9,80 až 10,80 |
| b) | vyhovujícího zevnějšku | 6,80 až 7,80 | 8,80 až 9,80 |
| 2. | dospělí tažní 3 až 4 letí (s 1 mléčným zubem): | ||
| a) | velmi dobrého zevnějšku | 8,40 až 9,40 | 10,40 až 11,40 |
| b) | vyhovujícího zevnějšku | 7,40 až 8,40 | 9,40 až 10,40 |
| 3. | staří tažní nad 4 roky: | ||
| a) | velmi dobrého zevnějšku | – | – |
| b) | vyhovujícího zevnějšku | 5,40 až 7,40 | 7,40 až 9,40 |
(2) Rámcové výkupní ceny platí při výkupu prováděném výkupními podniky, započítává-li se dodávka prodávajícímu na plnění povinné dodávky; rámcové nákupní ceny platí při státním nákupu prováděném výkupními podniky nebo při přímém prodeji mezi zemědělskými závody. Ceny se rozumějí loco místo svodu, kupuje-li výkupní podnik užitkový skot na svodech, kupuje-li ze stáje, rozumějí se loco nejbližší nakládací stanice.
(3) Užitkový skot se zásadně váží v lačném stavu, t. j. nejméně 6 hodin po nakrmení. Kupuje-li se nakrmený skot, sráží se u normálně nakrmeného dobytka až 5 % z váhy; při překrmenosti dobytka činí srážky až 8%.
(4) Byla-li při zcizení zaručena u krávy nebo jalovice březost a prokáže-li se veterinárním vysvědčením, že zvíře nebylo v době zcizení březí, rovná se přiměřená sleva, kterou je nabyvatel oprávněn požadovat na zciziteli, zpravidla 15 % z prodejní ceny. Prokáže-li se při zcizení trvalá neplodnost krávy nebo jalovice, rovná se přiměřená sleva zpravidla rozdílu mezi prodejní cenou a cenou za jatečný kus, pro jejíž výši je rozhodná váha a jatečná třída uvedená ve výkupním lístku.